プレイする準備はできましたか?
デスクトップまたはモバイルでNatural8アプリを入手して、今すぐ勝ち始めましょう!
人気のスーパーミリオンドルの週 Natural8に戻ってきました。今回は、55のイベントにまたがる保証賞金プールで25,000,000ドル を獲得し、そのうち9つは1,000,000ドル以上の保証賞金を獲得します。
予算のない方、ご安心ください!格安で購入できる衛星がたくさんあります。
注:このトーナメントは終了しました
日付 | 日 | 時間(UTC) | 時間(HKT) | イベント名 | バイイン | 保証 |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 24 | Sun | 16:00 | 00:00 (+1) | Sunday Million High Rollers $10,300, $1M GTD | $10,300 | $1,000,000 |
Apr 24 | Sun | 16:30 | 00:30 (+1) | #1: Super KICKOFF Bounty Hunters HR $525, $1.5M GTD | $525 | $1,500,000 |
Apr 24 | Sun | 16:40 | 00:40 (+1) | #2: Bounty Hunters Super High Roller $5,250, $250K GTD | $5,250 | $250,000 |
Apr 24 | Sun | 17:00 | 01:00 (+1) | #3: GGMasters High Rollers $1,050, $1M GTD | $1,050 | $1,000,000 |
Apr 24 | Sun | 17:40 | 01:40 (+1) | #4: Omaholic Bounty HR $525, $100K GTD | $525 | $100,000 |
Apr 24 | Sun | 18:00 | 02:00 (+1) | Super MILLION$ Main Event $10,300, $5M GTD [Day 1A] | $10,300 | $5,000,000 |
Apr 24 | Sun | 19:00 | 03:00 (+1) | Super MILLION$ Omaholic Bounty $2,100, $1M GTD [Stage 1A] | $2,100 | $1,000,000 |
Apr 24 | Sun | 19:00 | 03:00 (+1) | #5: Sunday Deepstack HR $5,250, $250K GTD | $5,250 | $250,000 |
Apr 24 | Sun | 19:00 | 03:00 (+1) | #6: Sunday High Rollers Main Event $1,050, $600K GTD | $1,050 | $600,000 |
Apr 24 | Sun | 19:10 | 03:10 (+1) | #7: Omaholic Main Event $1,050, $150K GTD | $1,050 | $150,000 |
Apr 24 | Sun | 20:00 | 04:00 (+1) | #8: Sunday Million SHR $25,500, $1M GTD | $25,500 | $1,000,000 |
Apr 24 | Sun | 20:00 | 04:00 (+1) | #9: Omaholic Super High Roller $10,300, $300K GTD | $10,300 | $300,000 |
Apr 24 | Sun | 21:00 | 05:00 (+1) | #10: Sunday Heater HR $1,050, $200K GTD [Bounty Turbo] | $1,050 | $200,000 |
Apr 24 | Sun | 22:00 | 06:00 (+1) | #11: Sunday Closer HR $5,250, $100K GTD | $5,250 | $100,000 |
Apr 25 | Mon | 16:30 | 00:30 (+1) | #12: Bounty Hunters HR Special $525, $250K GTD | $525 | $250,000 |
Apr 25 | Mon | 18:00 | 02:00 (+1) | #13: Monday Monster Stack HR $1,050, $250K GTD | $1,050 | $250,000 |
Apr 25 | Mon | 19:00 | 03:00 (+1) | #14: Deepstack 6-Max $2,625, $200K GTD | $2,625 | $200,000 |
Apr 25 | Mon | 21:00 | 05:00 (+1) | #15: Monday Heater HR $1,050, $100K GTD [Bounty Turbo] | $1,050 | $100,000 |
Apr 26 | Tue | 16:30 | 00:30 (+1) | #16: Bounty Hunters HR Special $525, $250K GTD | $525 | $250,000 |
Apr 26 | Tue | 17:00 | 01:00 (+1) | #17: Super Blade $5,250, $200K GTD | $5,250 | $200,000 |
Apr 26 | Tue | 18:00 | 02:00 (+1) | Super MILLION$ Main Event $10,300, $5M GTD [Day 1B] | $10,300 | $5,000,000 |
Apr 26 | Tue | 18:00 | 02:00 (+1) | #18: Super Tuesday HR $1,050, $300K GTD | $1,050 | $300,000 |
Apr 26 | Tue | 18:10 | 02:10 (+1) | #19: Omaholic Super Stack $2,625, $100K GTD | $2,625 | $100,000 |
Apr 26 | Tue | 19:00 | 03:00 (+1) | Super MILLION$ Omaholic Bounty $2,100, $1M GTD [Stage 1B] | $2,100 | $1,000,000 |
Apr 26 | Tue | 19:00 | 03:00 (+1) | #20: Tuesday Throwdown $2,100, $150K GTD [Bounty 7-Max] | $2,100 | $150,000 |
Apr 26 | Tue | 20:00 | 04:00 (+1) | #21: Super High Roller $25,500, $600K GTD | $25,500 | $600,000 |
Apr 26 | Tue | 21:00 | 05:00 (+1) | #22: Tuesday Heater HR $1,050, $100K GTD [Bounty Turbo] | $1,050 | $100,000 |
Apr 27 | Wed | 16:30 | 00:30 (+1) | #23: Bounty Hunters HR Special $525, $200K GTD | $525 | $200,000 |
Apr 27 | Wed | 18:00 | 02:00 (+1) | #24: Wednesday Double Stack HR $1,050, $250K GTD | $1,050 | $250,000 |
Apr 27 | Wed | 19:00 | 03:00 (+1) | #25: Bounty High Roller $5,250, $150K GTD | $5,250 | $150,000 |
Apr 27 | Wed | 21:00 | 05:00 (+1) | #26: Wednesday Heater HR $1,050, $75K GTD [Bounty Turbo] | $1,050 | $75,000 |
Apr 28 | Thu | 16:30 | 00:30 (+1) | #27: Bounty Hunters HR Special $525, $250K GTD | $525 | $250,000 |
Apr 28 | Thu | 17:00 | 01:00 (+1) | #28: Blade Bounty $5,250, $200K GTD | $5,250 | $200,000 |
Apr 28 | Thu | 18:00 | 02:00 (+1) | Super MILLION$ Main Event $10,300, $5M GTD [Day 1C] | $10,300 | $5,000,000 |
Apr 28 | Thu | 18:00 | 02:00 (+1) | #29: Thursday Thriller Bounty HR $1,050, $350K GTD | $1,050 | $350,000 |
Apr 28 | Thu | 18:10 | 02:10 (+1) | #30: Omaholic Triple Chance $1,500, $100K GTD [3-Stack] | $1,500 | $100,000 |
Apr 28 | Thu | 19:00 | 03:00 (+1) | Super MILLION$ Omaholic Bounty $2,100, $1M GTD [Stage 1C] | $2,100 | $1,000,000 |
Apr 28 | Thu | 19:00 | 03:00 (+1) | #31: Deepstack High Roller $2,625, $200K GTD | $2,625 | $200,000 |
Apr 28 | Thu | 20:00 | 04:00 (+1) | #32: Super High Roller $25,500, $600K GTD | $25,500 | $600,000 |
Apr 28 | Thu | 21:00 | 05:00 (+1) | #33: Thursday Heater HR $1,050, $100K GTD [Bounty Turbo] | $1,050 | $100,000 |
Apr 29 | Fri | 16:30 | 00:30 (+1) | #34: Bounty Hunters HR Special $525, $150K GTD | $525 | $150,000 |
Apr 29 | Fri | 18:00 | 02:00 (+1) | #35: Friday Night Fight HR $1,050, $200K GTD [Bounty 6-Max] | $1,050 | $200,000 |
Apr 29 | Fri | 19:00 | 03:00 (+1) | #36: Short Deck Bounty High Roller $5,250, $100K GTD | $5,250 | $100,000 |
Apr 29 | Fri | 20:00 | 04:00 (+1) | #37: Short Deck Super High Roller $10,300, $150K GTD | $10,300 | $150,000 |
Apr 29 | Fri | 21:00 | 05:00 (+1) | #38: Friday Heater HR $1,050, $60K GTD [Bounty Turbo] | $1,050 | $60,000 |
Apr 30 | Sat | 16:30 | 00:30 (+1) | #39: Bounty Hunters HR Special $525, $200K GTD | $525 | $200,000 |
Apr 30 | Sat | 18:00 | 02:00 (+1) | Super MILLION$ Main Event $10,300, $5M GTD [Day 1D] | $10,300 | $5,000,000 |
Apr 30 | Sat | 18:00 | 02:00 (+1) | #40: Saturday Knockout HR $1,050, $250K GTD [Bounty] | $1,050 | $250,000 |
Apr 30 | Sat | 18:10 | 02:10 (+1) | #41: Omaholic High Roller Bounty $3,150, $100K GTD | $3,150 | $100,000 |
Apr 30 | Sat | 19:00 | 03:00 (+1) | Super MILLION$ Omaholic Bounty $2,100, $1M GTD [Stage 1D] | $2,100 | $1,000,000 |
Apr 30 | Sat | 19:00 | 03:00 (+1) | #42: High Roller $5,250, $200K GTD | $5,250 | $200,000 |
Apr 30 | Sat | 21:00 | 05:00 (+1) | #43: Saturday Heater HR $1,050, $75K GTD [Bounty Turbo] | $1,050 | $75,000 |
May 1 | Sun | 15:00 | 23:00 | Super MILLION$ Main Event $10,300, $5M GTD [Day 1E] | $10,300 | $5,000,000 |
May 1 | Sun | 15:00 | 23:00 | Super MILLION$ Omaholic Bounty $2,100, $1M GTD [Stage 1E] | $2,100 | $1,000,000 |
May 1 | Sun | 16:30 | 00:30 (+1) | #44: Bounty Hunters HR Main Event $525, $1M GTD | $525 | $1,000,000 |
May 1 | Sun | 16:40 | 00:40 (+1) | #45: Bounty Hunters Super High Roller $5,250, $250K GTD | $5,250 | $250,000 |
May 1 | Sun | 17:00 | 01:00 (+1) | #46: GGMasters High Rollers $1,050, $1M GTD | $1,050 | $1,000,000 |
May 1 | Sun | 17:40 | 01:40 (+1) | #47: Omaholic Bounty HR $525, $100K GTD | $525 | $100,000 |
May 1 | Sun | 18:00 | 02:00 (+1) | #48: Sunday Million High Rollers $10,300, $1.5M GTD | $10,300 | $1,500,000 |
May 1 | Sun | 19:00 | 03:00 (+1) | #49: Sunday Deepstack HR $5,250, $300K GTD | $5,250 | $300,000 |
May 1 | Sun | 19:00 | 03:00 (+1) | #50: Sunday High Rollers Main Event $1,050, $600K GTD | $1,050 | $600,000 |
May 1 | Sun | 19:10 | 03:10 (+1) | #51: Omaholic Main Event $1,050, $150K GTD | $1,050 | $150,000 |
May 1 | Sun | 20:00 | 04:00 (+1) | Super MILLION$ Main Event $10,300, $5M GTD [Day 2] | $10,300 | $5,000,000 |
May 1 | Sun | 20:00 | 04:00 (+1) | Super MILLION$ Omaholic Bounty $2,100, $1M GTD [Final Stage] | $2,100 | $1,000,000 |
May 1 | Sun | 20:00 | 04:00 (+1) | #52: Omaholic Super High Roller $10,300, $300K GTD | $10,300 | $300,000 |
May 1 | Sun | 20:00 | 04:00 (+1) | #53: Sunday Million SHR $25,500, $1.5M GTD | $25,500 | $1,500,000 |
May 1 | Sun | 21:00 | 05:00 (+1) | #54: Sunday Heater HR $1,050, $200K GTD [Bounty Turbo] | $1,050 | $200,000 |
May 1 | Sun | 22:00 | 06:00 (+1) | #55: Sunday Closer HR $5,250, $100K GTD | $5,250 | $100,000 |
A: サテライトに勝利したプレイヤーは、対象トーナメントに自動登録され、登録解除することはできません。サテライトに登録する前に、ターゲットトーナメントに関する情報をトーナメント詳細でご確認ください。
A: サテライトで獲得した未使用のチケットは、シリーズ終了後、T$に変換されます。リーダーボード、フリップアウト、フリーロールなどのプロモーションで獲得したチケットは、T$に変換されません。
A:すでに次のフェーズに進んでいる場合でも、最初のフェーズに複数回エントリーすることができます。しかし、最初のフェイズで一番大きいチップの山だけが次のフェイズに進むために取られます。
A: はい、スーパーミリオンドルのトーナメントの優勝者にはバッジオブオナーが用意される予定です。