准备要大展身手了吗?
想要开始打扑克了吗?下载Natural8 app 开始成为赢家
对于全押或弃牌,我们遵循的准则是努力前进或回家。这种令人兴奋的扑克变体让事情变得快速、简单但仍然充满活力。无论您是玩德州扑克还是奥马哈,每次“全押”时,您都有机会赢得累积奖金并赢得奖金。更多详情如下!
要在德州扑克中中头奖,您必须至少使用您的底牌和三张公共牌組成同花顺。
要在奥马哈中头奖,您必须使用两张底牌和三张公共牌进行皇家同花顺。
只有您最好的5张牌组合才有资格获得大奖。例如,如果您同时使用两张底牌进行同花顺牌,但您使用一张底牌和4张公共牌组成皇家同花顺,则您将没有资格获得大奖,因为最好的5张牌只使用一张底牌组合。
级别 | 小盲注 | 大盲注 | 游戏 | 买入 | 每个底池的抽水比例(%) | 宾果费用 | 彩金费用 | 头奖彩金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP Games | $100 | $200 | Omaha | $1,000 | $5 | NA | $5 | 10% |
$50 | $100 | Hold’em | $1,000 | $5 | NA | $5 | 10% | |
High Stakes | $10 | $20 | Hold’em | $160 | $1 | $1 | $1 | 2% |
$5 | $10 | Hold’em | $80 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | 1% | |
$5 | $10 | Omaha | $50 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | 0.65% | |
Middle Stakes | $2 | $4 | Hold’em | $32 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | 0.40% |
$2 | $4 | Omaha | $20 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | 0.26% | |
$1 | $2 | Hold’em | $16 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | 0.20% | |
$1 | $2 | Omaha | $10 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | 0.13% | |
$0.50 | $1 | Hold’em | $8 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | 0.10% | |
$0.50 | $1 | Omaha | $5 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | 0.06% | |
Low Stakes | $0.25 | $0.50 | Hold’em | $4 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | 0.06% |
$0.20 | $0.40 | Omaha | $2 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | 0.02% | |
$0.10 | $0.25 | Hold’em | $2 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | 0.02% | |
$0.10 | $0.20 | Omaha | $1 | $0.006 | $0.007 | $0.007 | 0.01% | |
$0.05 | $0.10 | Hold’em | $1 | $0.006 | $0.007 | $0.007 | 0.01% |
当您“全押”并产生同花顺(适用于德州扑克游戏)或同花顺(适用于奥马哈游戏)时,您将获得全押或弃牌头奖。
对于 Hold'em,这手牌必须摊牌。对于奥马哈,这手牌不需要摊牌。
要在德州扑克游戏中中头奖,您必须至少使用两张底牌和三张公共牌进行同花顺。这手牌必须摊牌。
要在奥马哈游戏中中头奖,您必须使用至少两张底牌和三张公共牌进行皇家同花顺。
不,头奖只授予玩家最好的 5 张牌组合。例如,如果您可以形成同花顺(使用两张底牌),但最好的 5 张组合只使用一张底牌,您将不会赢得头奖。