-
錦標賽幣(Tournament Dollars)

錦標賽幣(Tournament Dollars,T$)
參加「0% 手續費」錦標賽,為您的資金(Bankroll)加碼!每 30 分鐘一場!
我們知道,最令人沮喪的莫過於打進決賽桌,卻拿到自己毫無興趣的錦標賽門票作為獎勵。隨著錦標賽幣(T$)的推出,這些煩惱將成為過去。
T$ 讓您重新掌握選擇權,可以參加任何自己喜歡的錦標賽。您可以把錦標賽幣當作通用的抵用券,用 T$ 購買股份(Staking),甚至可以結合 T$ 和現金來支付報名費。
什麼是錦標賽幣(Tournament Dollars,T$)?
錦標賽幣(Tournament Dollars,也稱為 T$)是我們提供的另一種貨幣,為玩家帶來更大的彈性,且僅適用於錦標賽。玩家可以使用 T$ 買入我們的任何錦標賽,也可以用來購買股份(Staking)。您還可以結合現金與 T$ 來報名錦標賽!
1 單位 T$ 的價值等同於 $1。
請注意,T$ 不能用於現金桌、提領,或轉讓給其他玩家。
如何賺取錦標賽幣(Tournament Dollars,T$)?
您只能在我們的新型錦標賽「T$ Builder」中賺取 T$。這項特殊賽事每天舉行,其對應的獎金僅以 T$ 發放。
如何使用錦標賽幣(Tournament Dollars,T$)?
在可使用 T$ 的地方(例如錦標賽報名或購買股份的買入報名視窗),T$ 將自動使用。
如果您已用完所有 T$,但仍未付清買入費用,剩餘金額將自動從您的現金餘額中扣除。
若將 T$ 用於購買股份(Staking),T$ 在存入賣家帳戶時將轉換為N8幣。
請注意,在任何情況下,T$ 都不能與錦標賽門票同時使用。
我在哪裡可以查看我的 T$ 餘額?
您的 T$ 金額將顯示在餘額區,可透過「帳戶」>「餘額狀態」查看。報名錦標賽時,也會顯示在買入視窗中。
錦標賽幣(Tournament Dollar)Builder 賽程表
| 賽事名稱 | 時間(香港時間) | 買入 |
|---|---|---|
| T$ Builder $2 | 08:15 | $2 |
| T$ Builder $8 | 08:45 | $8 |
| T$ Builder $4 | 09:15 | $4 |
| T$ Builder $1 | 09:45 | $1 |
| T$ Builder $8 | 10:15 | $8 |
| T$ Builder $2 | 10:45 | $2 |
| T$ Builder $1 | 11:15 | $1 |
| T$ Builder $4 | 11:45 | $4 |
| T$ Builder $2 | 12:15 | $2 |
| T$ Builder $8 | 12:45 | $8 |
| T$ Builder $4 | 13:15 | $4 |
| T$ Builder $1 | 13:45 | $1 |
| T$ Builder $8 | 14:15 | $8 |
| T$ Builder $2 | 14:45 | $2 |
| T$ Builder $1 | 15:15 | $1 |
| T$ Builder $4 | 15:45 | $4 |
| T$ Builder $2 | 16:15 | $2 |
| T$ Builder $8 | 16:45 | $8 |
| T$ Builder $4 | 17:15 | $4 |
| T$ Builder $1 | 17:45 | $1 |
| T$ Builder $8 | 18:15 | $8 |
| T$ Builder $2 | 18:45 | $2 |
| T$ Builder $1 | 19:15 | $1 |
| T$ Builder $4 | 19:45 | $4 |
| T$ Builder $2 | 20:15 | $2 |
| T$ Builder $8 | 20:45 | $8 |
| T$ Builder $4 | 21:15 | $4 |
| T$ Builder $1 | 21:45 | $1 |
| T$ Builder $8 | 22:15 | $8 |
| T$ Builder $2 | 22:45 | $2 |
| T$ Builder $1 | 23:15 | $1 |
| T$ Builder $4 | 23:45 | $4 |
| T$ Builder $2 | 00:15 | $2 |
| T$ Builder $8 | 00:45 | $8 |
| T$ Builder $4 | 01:15 | $4 |
| T$ Builder $1 | 01:45 | $1 |
| T$ Builder $8 | 02:15 | $8 |
| T$ Builder $2 | 02:45 | $2 |
| T$ Builder $1 | 03:15 | $1 |
| T$ Builder $4 | 03:45 | $4 |
| T$ Builder $2 | 04:15 | $2 |
| T$ Builder $8 | 04:45 | $8 |
| T$ Builder $4 | 05:15 | $4 |
| T$ Builder $1 | 05:45 | $1 |
| T$ Builder $8 | 06:15 | $8 |
| T$ Builder $2 | 06:45 | $2 |
| T$ Builder $1 | 07:15 | $1 |
| T$ Builder $4 | 07:45 | $4 |























