準備要大展身手了嗎?
註冊您的免費在線撲克賬戶,立即開始贏錢!
對於全押或棄牌,我們遵循的準則是努力前進或回家。這種令人興奮的撲克變體讓事情變得快速、簡單但仍然充滿活力。無論您是玩德州撲克還是奧馬哈,每次“全押”時,您都有機會贏得累積獎金並贏得獎金。更多詳情如下!
要在德州撲克中中頭獎,您必須至少使用您的底牌和三張公共牌組成同花順。
要在奧馬哈中頭獎,您必須使用兩張底牌和三張公共牌進行皇家同花順。
只有您最好的5張牌組合才有資格獲得大獎。例如,如果您同時使用兩張底牌進行同花順牌,但您使用一張底牌和4張公共牌組成皇家同花順,則您將沒有資格獲得大獎,因為最好的5張牌只使用一張底牌組合。
級別 | 小盲注 | 大盲注 | 遊戲 | 買入 | 每個底池的抽水比例(%) | 賓果費用 | 彩金費用 | 頭獎彩金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP Games | $100 | $200 | Omaha | $1,000 | $5 | NA | $5 | 10% |
$50 | $100 | Hold’em | $1,000 | $5 | NA | $5 | 10% | |
High Stakes | $10 | $20 | Hold’em | $160 | $1 | $1 | $1 | 2% |
$5 | $10 | Hold’em | $80 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | 1% | |
$5 | $10 | Omaha | $50 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | 0.65% | |
Middle Stakes | $2 | $4 | Hold’em | $32 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | 0.40% |
$2 | $4 | Omaha | $20 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | 0.26% | |
$1 | $2 | Hold’em | $16 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | 0.20% | |
$1 | $2 | Omaha | $10 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | 0.13% | |
$0.50 | $1 | Hold’em | $8 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | 0.10% | |
$0.50 | $1 | Omaha | $5 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | 0.06% | |
Low Stakes | $0.25 | $0.50 | Hold’em | $4 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | 0.06% |
$0.20 | $0.40 | Omaha | $2 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | 0.02% | |
$0.10 | $0.25 | Hold’em | $2 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | 0.02% | |
$0.10 | $0.20 | Omaha | $1 | $0.006 | $0.007 | $0.007 | 0.01% | |
$0.05 | $0.10 | Hold’em | $1 | $0.006 | $0.007 | $0.007 | 0.01% |
當您“全押”並產生同花順(適用於德州撲克遊戲)或同花順(適用於奧馬哈遊戲)時,您將獲得全押或棄牌頭獎。
對於 Hold'em,這手牌必須攤牌。對於奧馬哈,這手牌不需要攤牌。
要在德州撲克遊戲中中頭獎,您必須至少使用兩張底牌和三張公共牌進行同花順。這手牌必須攤牌。
要在奧馬哈遊戲中中頭獎,您必須使用至少兩張底牌和三張公共牌進行皇家同花順。
不,頭獎只授予玩家最好的 5 張牌組合。例如,如果您可以形成同花順(使用兩張底牌),但最好的 5 張組合只使用一張底牌,您將不會贏得頭獎。