2025年GG全球狂歡賽

2025年GG全球狂歡賽

歡迎來到 GG 全球狂歡賽-撲克榮耀的終極戰場!總擔保金額達 2.5 億美元,其中包括 300 萬美元的排行榜(微、中、高、超級),現在是晉升的最佳時機。

無論你是勤奮打拼的玩家,還是高額桌高手, 你邁向偉大之路的起點就在這裡。

Table of Contents

你可以期待什麼

250M Guarantee

保底獎金 2.5 億美元

歡迎大家一起參加,在 Natural8 最盛大的系列錦標賽!

GG Chips

每個人都可以參與!

有 4 個買入等級,每個人都可以玩!

3M Leaderboard

300萬美元排行榜

微、中、高、超級 4 個排行榜等您來贏!

1000萬美元保底賽事

你絕對不會想要錯過的活動!趕快把你的時間空下來吧!

10,000,000 美元保底獎金!

$525 Global Mystery Bounty Festival [Day 2]

$10,000,000 GTD

20 May 2025

2:30 a.m.(HKT)

$1,500 GG World Championship [Day 2]

$10,000,000 GTD

27 May 2025

2:30 a.m. (HKT)

$10,300 GGMillion$ Super Main Event [Day 2]

$10,000,000 GTD

3 June 2025

4:00 a.m. (HKT)

GGWF ft 四個買入等級

GG Chip Yellow

微的 / $3+

平均買入

$10

賽事總場次

400

平均保底獎金

$30K

排行榜

$300K

GG Chip Green

中等的 / $26+

平均買入

$80

賽事總場次

400

平均保底獎金

$150K

排行榜

$700K

GG Chip Blue

高的 / $151+

平均買入

$550

賽事總場次

400

平均保底獎金

$200K

排行榜

$1M

GG Chip Purple

Super / $1,051+

平均買入

$4K

賽事總場次

400

平均保底獎金

$300K

排行榜

$1M

300萬美元GGWF排行榜

在 GG 狂歡賽(GG World Festival)中追逐你的命運吧,四大買入級別等你來挑戰-每一個都精彩絕倫!

排行榜積分=log(獎池)/ sqrt(相對排名)

相對排名 = 完成名次 / 參賽人數

💡 透過排行榜獎勵的價值 2,500 美元的 WSOP 門票可用於 Road to Vegas 活動和常規活動。這些票不能兌換現金,但可以轉讓。

重點活動

日期 時間(UTC) 時間(香港時間) 等級 賽事名稱 買入 保底獎金
May 4 Sun 12:30 20:30 L Phase-L: ¥25 Zodiac Million Festival [Final] ¥25 ¥1,000,000
May 4 Sun 15:30 23:30 L Phase-L: $5.50 Short Deck Mystery Bounty Festival [Final] $6 $100,000
May 4 Sun 20:30 04:30 (+1) L Phase-L: $5.50 Omaholic Bounty Festival [Final] $6 $200,000
May 5 Mon 18:30 02:30 (+1) L Phase-L: $5.50 Global Mystery Million Festival [Final] $6 $1,000,000
May 11 Sun 12:30 20:30 M Phase-M: ¥250 Zodiac Bounty Festival [Final] ¥250 ¥2,500,000
May 11 Sun 15:30 23:30 M Phase-M: $55 Short Deck Festival [Final] $55 $200,000
May 11 Sun 20:30 04:30 (+1) M Phase-M: $55 Omaholic Mystery Bounty Festival [Final] $55 $400,000
May 12 Mon 18:30 02:30 (+1) M Phase-M: $55 Global World Festival [Day 2] $55 $2,025,000
May 18 Sun 12:30 20:30 M Phase-M: ¥800 Zodiac Turbo Festival [Final] ¥800 ¥2,500,000
May 18 Sun 15:30 23:30 H Phase-H: $525 Short Deck Bounty Festival [Final] $525 $300,000
May 18 Sun 20:30 04:30 (+1) H Phase-H: $525 Omaholic Bounty Festival [Final] $525 $500,000
May 19 Mon 18:30 02:30 (+1) H Phase-H: $525 Global Mystery Bounty Festival [Day 2] $525 $10,000,000
May 25 Sun 12:30 20:30 H Phase-H: ¥1,500 Zodiac Asia Championship [Bounty, Final] ¥1,500 ¥8,000,000
May 25 Sun 15:30 23:30 S Phase-S: $1,500 Short Deck Championship [Final] $1,500 $500,000
May 25 Sun 20:30 04:30 (+1) S Phase-S: $1,500 Omaholic Championship [Final] $1,500 $1,000,000
May 26 Mon 18:30 02:30 (+1) S Phase-S: $1,500 GG World Championship [Day 2] $1,500 $10,000,000
Jun 1 Sun 12:00 20:00 S GGWF-S: ¥25,500 GGMillion$ Zodiac Edition [2-Day Event] ¥25,500 ¥5,000,000
Jun 1 Sun 15:00 23:00 S GGWF-S: $25,500 GGMillion$ Short Deck Edition [3-Stack] $25,500 $400,000
Jun 1 Sun 18:00 02:00 (+1) S GGWF-S: $25,500 GGMillion$ Omaholic Edition $25,500 $1,000,000
Jun 2 Mon 20:00 04:00 (+1) S Phase-S: $10,300 GGMillion$ Super Main Event [Day 2] $10,300 $10,000,000
Jun 8 Sun 12:30 20:30 M Phase-M: ¥250 Zodiac Festival Closer [Bounty Turbo, Final] ¥250 ¥2,500,000
Jun 8 Sun 15:30 23:30 H Phase-H: $250 Short Deck Festival Closer [Bounty Turbo, Final] $250 $250,000
Jun 8 Sun 20:30 04:30 (+1) H Phase-H: $250 Omaholic Festival Closer [Bounty Turbo, Final] $250 $500,000
Jun 9 Mon 18:30 02:30 (+1) H Phase-H: $250 Global Mystery Bounty Festival Closer [Day 2] $250 $5,000,000

系列賽時間表

日期 時間(UTC) 時間(香港時間) 賽事名稱 買入 保底獎金
May 4 Sun 11:30 19:30 GGWF-S: $2,625 Sunday Kickstarter [Bounty] $2,625 $100,000
May 4 Sun 11:30 19:30 GGWF-H: $525 Sunday Kickstarter [Bounty] $525 $250,000
May 4 Sun 11:30 19:30 GGWF-M: $100 Sunday Kickstarter [Bounty] $100 $250,000
May 4 Sun 11:30 19:30 GGWF-L: $10 Sunday Kickstarter [Bounty] $10 $100,000
May 4 Sun 12:30 20:30 GGWF-S: $1,500 Sunday Showdown [Mystery Bounty] $1,500 $200,000
May 4 Sun 12:30 20:30 GGWF-H: $320 Sunday Showdown [Mystery Bounty] $320 $300,000
May 4 Sun 12:30 20:30 GGWF-M: $55 Sunday Showdown [Mystery Bounty] $55 $300,000
May 4 Sun 12:30 20:30 GGWF-L: $5.50 Sunday Showdown [Mystery Bounty] $6 $100,000
May 4 Sun 13:00 21:00 GGWF-S: $2,625 Sunday Monster Stack $2,625 $250,000
May 4 Sun 13:00 21:00 GGWF-H: $250 Sunday Monster Stack $250 $250,000
May 4 Sun 13:00 21:00 GGWF-M: $30 Sunday Monster Stack $30 $150,000
May 4 Sun 13:00 21:00 GGWF-L: $3 Sunday Monster Stack $3 $20,000
May 4 Sun 14:00 22:00 GGWF-S: $1,500 Sunday Marathon $1,500 $250,000
May 4 Sun 14:00 22:00 GGWF-H: $320 Sunday Marathon $320 $250,000
May 4 Sun 14:00 22:00 GGWF-M: $55 Sunday Marathon $55 $150,000
May 4 Sun 14:00 22:00 GGWF-L: $5.50 Sunday Marathon $6 $20,000
May 4 Sun 15:00 23:00 GGWF-S: $2,625 Grand Prix Europe $2,625 $200,000
May 4 Sun 15:00 23:00 GGWF-H: $525 Grand Prix Europe $525 $300,000
May 4 Sun 15:00 23:00 GGWF-M: $100 Grand Prix Europe $100 $250,000
May 4 Sun 15:00 23:00 GGWF-L: $15 Grand Prix Europe $15 $150,000
May 4 Sun 16:30 00:30 (+1) GGWF-S: $5,250 Bounty Hunters Sunday Main Event $5,250 $300,000
May 4 Sun 16:30 00:30 (+1) GGWF-H: $525 Bounty Hunters Sunday Main Event, $1.5M GTD $525 $1,500,000
May 4 Sun 16:30 00:30 (+1) GGWF-M: $55 Bounty Hunters Sunday Main Event, $1M GTD $55 $1,000,000
May 4 Sun 16:30 00:30 (+1) GGWF-L: $5.50 Bounty Hunters Sunday Main Event $6 $75,000
May 4 Sun 18:00 02:00 (+1) GGWF-S: $10,300 GGMillion$ High Rollers [2-Day Event] $10,300 $1,500,000
May 4 Sun 17:00 01:00 (+1) GGWF-H: $1,050 GGMasters HR, $1M GTD $1,050 $1,000,000
May 4 Sun 17:00 01:00 (+1) GGWF-M: $150 GGMasters, $1M GTD $150 $1,000,000
May 4 Sun 18:00 02:00 (+1) GGWF-L: $15 Sunday Hundred Grand $15 $125,000
May 4 Sun 18:30 02:30 (+1) GGWF-S: $10,300 Sunday Omaholic Bounty Main $10,300 $150,000
May 4 Sun 18:30 02:30 (+1) GGWF-H: $1,050 Sunday Omaholic Bounty Main $1,050 $125,000
May 4 Sun 18:30 02:30 (+1) GGWF-M: $150 Sunday Omaholic Bounty Main $150 $100,000
May 4 Sun 18:30 02:30 (+1) GGWF-L: $25 Sunday Omaholic Bounty Main $25 $40,000
May 4 Sun 19:00 03:00 (+1) GGWF-S: $25,500 Sunday Main Event $25,500 $500,000
May 4 Sun 19:00 03:00 (+1) GGWF-H: $1,050 Sunday Main Event $1,050 $750,000
May 4 Sun 19:00 03:00 (+1) GGWF-H: $250 Sunday Main Event $250 $400,000
May 4 Sun 19:00 03:00 (+1) GGWF-L: $25 Sunday Main Event $25 $125,000
May 4 Sun 19:30 03:30 (+1) GGWF-S: $3,150 Sunday Bounty King $3,150 $125,000
May 4 Sun 19:30 03:30 (+1) GGWF-H: $320 GGMasters Bounty King $320 $500,000
May 4 Sun 19:30 03:30 (+1) GGWF-M: $30 Sunday Bounty King $30 $200,000
May 4 Sun 19:30 03:30 (+1) GGWF-L: $3 Sunday Bounty King $3 $20,000
May 4 Sun 20:00 04:00 (+1) GGWF-S: $1,500 Sunday Showdown [Mystery Bounty] $1,500 $750,000
May 4 Sun 20:00 04:00 (+1) GGWF-H: $250 Sunday Showdown [Mystery Bounty] $250 $500,000
May 4 Sun 20:00 04:00 (+1) GGWF-M: $55 Sunday Showdown [Mystery Bounty] $55 $500,000
May 4 Sun 20:00 04:00 (+1) GGWF-L: $10 Sunday Showdown [Mystery Bounty] $10 $150,000
May 4 Sun 21:00 05:00 (+1) GGWF-S: $2,625 Sunday Heater [Bounty Turbo] $2,625 $100,000
May 4 Sun 21:00 05:00 (+1) GGWF-H: $525 Sunday Heater [Bounty Turbo] $525 $100,000
May 4 Sun 21:00 05:00 (+1) GGWF-M: $100 Sunday Heater [Bounty Turbo] $100 $100,000
May 4 Sun 21:00 05:00 (+1) GGWF-L: $15 Sunday Heater [Bounty Turbo] $15 $100,000
May 4 Sun 22:00 06:00 (+1) GGWF-S: $1,500 Sunday Bounty Bonanza [Big Bounties] $1,500 $75,000
May 4 Sun 22:00 06:00 (+1) GGWF-H: $320 Sunday Bounty Bonanza [Big Bounties] $320 $75,000
May 4 Sun 22:00 06:00 (+1) GGWF-M: $30 Sunday Bounty Bonanza [Big Bounties] $30 $50,000
May 4 Sun 22:00 06:00 (+1) GGWF-L: $3 Sunday Bounty Bonanza [Big Bounties] $3 $15,000
May 4 Sun 23:00 07:00 (+1) GGWF-S: $1,500 Sunday Saver [Hyper] $1,500 $125,000
May 4 Sun 23:00 07:00 (+1) GGWF-H: $250 Sunday Saver [Hyper] $250 $125,000
May 4 Sun 23:00 07:00 (+1) GGWF-M: $55 Sunday Saver [Hyper] $55 $100,000
May 4 Sun 23:00 07:00 (+1) GGWF-L: $5.50 Sunday Saver [Hyper] $6 $15,000
May 5 Mon 00:00 08:00 GGWF-S: $2,625 Midnight Madness [Bounty Hyper 6-Max] $2,625 $100,000
May 5 Mon 00:00 08:00 GGWF-H: $840 Midnight Madness [Bounty Hyper 6-Max] $840 $100,000
May 5 Mon 00:00 08:00 GGWF-M: $100 Midnight Madness [Bounty Hyper 6-Max] $100 $75,000
May 5 Mon 00:00 08:00 GGWF-L: $10 Midnight Madness [Bounty Hyper 6-Max] $10 $25,000
May 5 Mon 01:00 09:00 GGWF-S: $2,625 Midnight Madness II [Bounty Hyper 5-Max] $2,625 $50,000
May 5 Mon 01:00 09:00 GGWF-H: $840 Midnight Madness II [Bounty Hyper 5-Max] $840 $50,000
May 5 Mon 01:00 09:00 GGWF-M: $100 Midnight Madness II [Bounty Hyper 5-Max] $100 $50,000
May 5 Mon 01:00 09:00 GGWF-L: $10 Midnight Madness II [Bounty Hyper 5-Max] $10 $20,000
May 5 Mon 13:00 21:00 GGWF-S: $1,500 Lotus Bounty Challenge [6-Max] $1,500 $150,000
May 5 Mon 13:00 21:00 GGWF-H: $250 Lotus Bounty Challenge [6-Max] $250 $125,000
May 5 Mon 13:00 21:00 GGWF-M: $55 Lotus Bounty Challenge [6-Max] $55 $100,000
May 5 Mon 13:00 21:00 GGWF-L: $5.50 Lotus Bounty Challenge [6-Max] $6 $20,000
May 5 Mon 15:00 23:00 GGWF-S: $2,625 The European Classic [9-Max] $2,625 $200,000
May 5 Mon 15:00 23:00 GGWF-H: $320 The European Classic [9-Max] $320 $250,000
May 5 Mon 15:00 23:00 GGWF-M: $30 The European Classic [9-Max] $30 $100,000
May 5 Mon 15:00 23:00 GGWF-L: $3 The European Classic [9-Max] $3 $15,000
May 5 Mon 16:30 00:30 (+1) GGWF-S: $5,250 Bounty Hunters Mega Main $5,250 $250,000
May 5 Mon 16:30 00:30 (+1) GGWF-H: $525 Bounty Hunters Mega Main $525 $750,000
May 5 Mon 16:30 00:30 (+1) GGWF-M: $55 Bounty Hunters Mega Main $55 $400,000
May 5 Mon 16:30 00:30 (+1) GGWF-L: $5.50 Bounty Hunters Mega Main $6 $60,000
May 5 Mon 18:00 02:00 (+1) GGWF-S: $10,300 Monday Monster Stack $10,300 $400,000
May 5 Mon 18:00 02:00 (+1) GGWF-H: $1,050 Monday Monster Stack $1,050 $500,000
May 5 Mon 18:00 02:00 (+1) GGWF-M: $150 Monday Monster Stack $150 $400,000
May 5 Mon 18:00 02:00 (+1) GGWF-L: $25 Monday Monster Stack $25 $125,000
May 5 Mon 19:00 03:00 (+1) GGWF-S: $1,500 Monday Bounty Magic $1,500 $300,000
May 5 Mon 19:00 03:00 (+1) GGWF-H: $320 Monday Bounty Magic $320 $300,000
May 5 Mon 19:00 03:00 (+1) GGWF-M: $30 Monday Bounty Magic $30 $200,000
May 5 Mon 19:00 03:00 (+1) GGWF-L: $3 Monday Bounty Magic $3 $25,000
May 5 Mon 21:00 05:00 (+1) GGWF-S: $2,625 Monday Mega Heater [Bounty Turbo] $2,625 $125,000
May 5 Mon 21:00 05:00 (+1) GGWF-H: $525 Monday Mega Heater [Bounty Turbo] $525 $200,000
May 5 Mon 21:00 05:00 (+1) GGWF-M: $55 Monday Mega Heater [Bounty Turbo] $55 $150,000
May 5 Mon 21:00 05:00 (+1) GGWF-L: $5.50 Monday Mega Heater [Bounty Turbo] $6 $25,000
May 5 Mon 22:00 06:00 (+1) GGWF-S: $2,625 Bounty Carnaval [Freezeout] $2,625 $75,000
May 5 Mon 22:00 06:00 (+1) GGWF-H: $525 Bounty Carnaval [Freezeout] $525 $75,000
May 5 Mon 22:00 06:00 (+1) GGWF-M: $100 Bounty Carnaval [Freezeout] $100 $100,000
May 5 Mon 22:00 06:00 (+1) GGWF-L: $25 Bounty Carnaval [Freezeout] $25 $50,000
May 5 Mon 23:00 07:00 (+1) GGWF-S: $1,500 Monday Megasonic [Hyper] $1,500 $100,000
May 5 Mon 23:00 07:00 (+1) GGWF-H: $250 Monday Megasonic [Hyper] $250 $100,000
May 5 Mon 23:00 07:00 (+1) GGWF-M: $30 Monday Megasonic [Hyper] $30 $60,000
May 5 Mon 23:00 07:00 (+1) GGWF-L: $5.50 Monday Megasonic [Hyper] $6 $10,000
May 6 Tue 13:00 21:00 GGWF-S: $2,625 Double Dragon [2-Stack] $2,625 $150,000
May 6 Tue 13:00 21:00 GGWF-H: $320 Double Dragon [2-Stack] $320 $100,000
May 6 Tue 13:00 21:00 GGWF-M: $30 Double Dragon [2-Stack] $30 $60,000
May 6 Tue 13:00 21:00 GGWF-L: $3 Double Dragon [2-Stack] $3 $15,000
May 6 Tue 14:00 22:00 GGWF-S: $1,500 Bounty Hunters [Deepstack Turbo] $1,500 $100,000
May 6 Tue 14:00 22:00 GGWF-H: $525 Bounty Hunters [Deepstack Turbo] $525 $150,000
May 6 Tue 14:00 22:00 GGWF-M: $55 Bounty Hunters [Deepstack Turbo] $55 $150,000
May 6 Tue 14:00 22:00 GGWF-L: $5.50 Bounty Hunters [Deepstack Turbo] $6 $30,000
May 6 Tue 15:00 23:00 GGWF-S: $1,500 Alpine Arena [Deepstack] $1,500 $100,000
May 6 Tue 15:00 23:00 GGWF-H: $250 Alpine Arena [Deepstack] $250 $200,000
May 6 Tue 15:00 23:00 GGWF-M: $30 Alpine Arena [Deepstack] $30 $100,000
May 6 Tue 15:00 23:00 GGWF-L: $3 Alpine Arena [Deepstack] $3 $15,000
May 6 Tue 16:30 00:30 (+1) GGWF-S: $5,250 Bounty Hunters Daily Main [9-Max] $5,250 $250,000
May 6 Tue 16:30 00:30 (+1) GGWF-H: $525 Bounty Hunters Daily Main [9-Max] $525 $500,000
May 6 Tue 16:30 00:30 (+1) GGWF-M: $55 Bounty Hunters Daily Main [9-Max] $55 $350,000
May 6 Tue 16:30 00:30 (+1) GGWF-L: $5.50 Bounty Hunters Daily Main [9-Max] $6 $50,000
May 6 Tue 18:00 02:00 (+1) GGWF-S: $10,300 Tuesday Classic $10,300 $600,000
May 6 Tue 18:00 02:00 (+1) GGWF-H: $1,050 Tuesday Classic $1,050 $500,000
May 6 Tue 18:00 02:00 (+1) GGWF-M: $150 Tuesday Classic $150 $300,000
May 6 Tue 18:00 02:00 (+1) GGWF-L: $25 Tuesday Classic $25 $100,000
May 6 Tue 18:30 02:30 (+1) GGWF-S: $5,250 Omaholic Deepstack [7-Max] $5,250 $125,000
May 6 Tue 18:30 02:30 (+1) GGWF-H: $525 Omaholic Deepstack [7-Max] $525 $50,000
May 6 Tue 18:30 02:30 (+1) GGWF-M: $100 Omaholic Deepstack [7-Max] $100 $40,000
May 6 Tue 18:30 02:30 (+1) GGWF-L: $15 Omaholic Deepstack [7-Max] $15 $10,000
May 6 Tue 19:00 03:00 (+1) GGWF-S: $2,625 Tuesday Takedown [7-Max Bounty] $2,625 $200,000
May 6 Tue 19:00 03:00 (+1) GGWF-H: $525 Tuesday Takedown [7-Max Bounty] $525 $200,000
May 6 Tue 19:00 03:00 (+1) GGWF-M: $100 Tuesday Takedown [7-Max Bounty] $100 $200,000
May 6 Tue 19:00 03:00 (+1) GGWF-L: $10 Tuesday Takedown [7-Max Bounty] $10 $50,000
May 6 Tue 21:00 05:00 (+1) GGWF-S: $1,500 Tuesday Deepstack Heater [Bounty Turbo] $1,500 $100,000
May 6 Tue 21:00 05:00 (+1) GGWF-H: $250 Tuesday Deepstack Heater [Bounty Turbo] $250 $150,000
May 6 Tue 21:00 05:00 (+1) GGWF-M: $30 Tuesday Deepstack Heater [Bounty Turbo] $30 $100,000
May 6 Tue 21:00 05:00 (+1) GGWF-L: $3 Tuesday Deepstack Heater [Bounty Turbo] $3 $15,000
May 6 Tue 22:00 06:00 (+1) GGWF-S: $2,625 Bounty Bonanza [Big Bounties] $2,625 $100,000
May 6 Tue 22:00 06:00 (+1) GGWF-H: $525 Bounty Bonanza [Big Bounties] $525 $100,000
May 6 Tue 22:00 06:00 (+1) GGWF-M: $100 Bounty Bonanza [Big Bounties] $100 $100,000
May 6 Tue 22:00 06:00 (+1) GGWF-L: $15 Bounty Bonanza [Big Bounties] $15 $40,000
May 6 Tue 23:00 07:00 (+1) GGWF-S: $5,250 Tuesday Turbo Block Party $5,250 $100,000
May 6 Tue 23:00 07:00 (+1) GGWF-H: $525 Tuesday Turbo Block Party $525 $100,000
May 6 Tue 23:00 07:00 (+1) GGWF-M: $55 Tuesday Turbo Block Party $55 $50,000
May 6 Tue 23:00 07:00 (+1) GGWF-L: $5.50 Tuesday Turbo Block Party $6 $10,000
May 7 Wed 13:00 21:00 GGWF-S: $1,500 Phoenix Rising [Rebuy] $1,500 $100,000
May 7 Wed 13:00 21:00 GGWF-H: $250 Phoenix Rising [Rebuy] $250 $60,000
May 7 Wed 13:00 21:00 GGWF-M: $55 Phoenix Rising [Rebuy] $55 $50,000
May 7 Wed 13:00 21:00 GGWF-L: $5.50 Phoenix Rising [Rebuy] $6 $15,000
May 7 Wed 15:00 23:00 GGWF-S: $1,500 The Grand Hunters [Big Bounties] $1,500 $100,000
May 7 Wed 15:00 23:00 GGWF-H: $250 The Grand Hunters [Big Bounties] $250 $200,000
May 7 Wed 15:00 23:00 GGWF-M: $30 The Grand Hunters [Big Bounties] $30 $100,000
May 7 Wed 15:00 23:00 GGWF-L: $3 The Grand Hunters [Big Bounties] $3 $15,000
May 7 Wed 16:30 00:30 (+1) GGWF-S: $5,250 Bounty Hunters Daily Main [6-Max] $5,250 $250,000
May 7 Wed 16:30 00:30 (+1) GGWF-H: $525 Bounty Hunters Daily Main [6-Max] $525 $500,000
May 7 Wed 16:30 00:30 (+1) GGWF-M: $55 Bounty Hunters Daily Main [6-Max] $55 $350,000
May 7 Wed 16:30 00:30 (+1) GGWF-L: $5.50 Bounty Hunters Daily Main [6-Max] $6 $50,000
May 7 Wed 18:00 02:00 (+1) GGWF-S: $1,500 Wednesday Wonderbox [Mystery Bounty] $1,500 $500,000
May 7 Wed 18:00 02:00 (+1) GGWF-H: $320 Wednesday Wonderbox [Mystery Bounty] $320 $600,000
May 7 Wed 18:00 02:00 (+1) GGWF-M: $30 Wednesday Wonderbox [Mystery Bounty] $30 $300,000
May 7 Wed 18:00 02:00 (+1) GGWF-L: $5.50 Wednesday Wonderbox [Mystery Bounty] $6 $75,000
May 7 Wed 19:00 03:00 (+1) GGWF-S: $3,150 Wednesday Triple Threat [3-Stack] $3,150 $150,000
May 7 Wed 19:00 03:00 (+1) GGWF-H: $320 Wednesday Triple Threat [3-Stack] $320 $150,000
May 7 Wed 19:00 03:00 (+1) GGWF-M: $30 Wednesday Triple Threat [3-Stack] $30 $75,000
May 7 Wed 19:00 03:00 (+1) GGWF-L: $3 Wednesday Triple Threat [3-Stack] $3 $10,000
May 7 Wed 21:30 05:30 (+1) GGWF-S: $2,625 Omaholic 5-Card Heater [Bounty Turbo] $2,625 $50,000
May 7 Wed 21:30 05:30 (+1) GGWF-H: $525 Omaholic 5-Card Heater [Bounty Turbo] $525 $40,000
May 7 Wed 21:30 05:30 (+1) GGWF-M: $55 Omaholic 5-Card Heater [Bounty Turbo] $55 $25,000
May 7 Wed 21:30 05:30 (+1) GGWF-L: $10 Omaholic 5-Card Heater [Bounty Turbo] $10 $10,000
May 8 Thu 13:00 21:00 GGWF-S: $2,625 Crazy Eights [8-Max] $2,625 $100,000
May 8 Thu 13:00 21:00 GGWF-H: $320 Crazy Eights [8-Max] $320 $100,000
May 8 Thu 13:00 21:00 GGWF-M: $30 Crazy Eights [8-Max] $30 $60,000
May 8 Thu 13:00 21:00 GGWF-L: $3 Crazy Eights [8-Max] $3 $15,000
May 8 Thu 14:00 22:00 GGWF-S: $1,500 Bounty Hunters Fifty Stack $1,500 $125,000
May 8 Thu 14:00 22:00 GGWF-H: $525 Bounty Hunters Fifty Stack $525 $200,000
May 8 Thu 14:00 22:00 GGWF-M: $55 Bounty Hunters Fifty Stack $55 $200,000
May 8 Thu 14:00 22:00 GGWF-L: $5.50 Bounty Hunters Fifty Stack $6 $40,000
May 8 Thu 15:00 23:00 GGWF-S: $2,625 Thursday Titans $2,625 $200,000
May 8 Thu 15:00 23:00 GGWF-H: $320 Thursday Titans $320 $250,000
May 8 Thu 15:00 23:00 GGWF-M: $30 Thursday Titans $30 $100,000
May 8 Thu 15:00 23:00 GGWF-L: $3 Thursday Titans $3 $15,000
May 8 Thu 16:30 00:30 (+1) GGWF-S: $5,250 Bounty Hunters Daily Main [8-Max] $5,250 $300,000
May 8 Thu 16:30 00:30 (+1) GGWF-H: $525 Bounty Hunters Daily Main [8-Max] $525 $600,000
May 8 Thu 16:30 00:30 (+1) GGWF-M: $55 Bounty Hunters Daily Main [8-Max] $55 $400,000
May 8 Thu 16:30 00:30 (+1) GGWF-L: $5.50 Bounty Hunters Daily Main [8-Max] $6 $50,000
May 8 Thu 18:00 02:00 (+1) GGWF-S: $10,300 Thursday Throwdown [Bounty] $10,300 $500,000
May 8 Thu 18:00 02:00 (+1) GGWF-H: $1,050 Thursday Throwdown [Bounty] $1,050 $600,000
May 8 Thu 18:00 02:00 (+1) GGWF-M: $150 Thursday Throwdown [Bounty] $150 $500,000
May 8 Thu 18:00 02:00 (+1) GGWF-L: $25 Thursday Throwdown [Bounty] $25 $200,000
May 8 Thu 18:30 02:30 (+1) GGWF-S: $5,250 Omaholic Bounty King $5,250 $150,000
May 8 Thu 18:30 02:30 (+1) GGWF-H: $525 Omaholic Bounty King $525 $75,000
May 8 Thu 18:30 02:30 (+1) GGWF-M: $55 Omaholic Bounty King $55 $40,000
May 8 Thu 18:30 02:30 (+1) GGWF-L: $10 Omaholic Bounty King $10 $15,000
May 8 Thu 19:00 03:00 (+1) GGWF-S: $25,500 Thursday Turbo Masters $25,500 $400,000
May 8 Thu 19:00 03:00 (+1) GGWF-H: $1,050 Thursday Turbo Masters $1,050 $200,000
May 8 Thu 19:00 03:00 (+1) GGWF-M: $150 Thursday Turbo Masters $150 $200,000
May 8 Thu 19:00 03:00 (+1) GGWF-L: $25 Thursday Turbo Masters $25 $60,000
May 8 Thu 21:00 05:00 (+1) GGWF-S: $2,625 Thursday Thriller Heater [Big Bounties] $2,625 $100,000
May 8 Thu 21:00 05:00 (+1) GGWF-H: $250 Thursday Thriller Heater [Big Bounties] $250 $150,000
May 8 Thu 21:00 05:00 (+1) GGWF-M: $30 Thursday Thriller Heater [Big Bounties] $30 $100,000
May 8 Thu 21:00 05:00 (+1) GGWF-L: $3 Thursday Thriller Heater [Big Bounties] $3 $15,000
May 8 Thu 22:00 06:00 (+1) GGWF-S: $1,500 Golden Coast Deepstack $1,500 $100,000
May 8 Thu 22:00 06:00 (+1) GGWF-H: $525 Golden Coast Deepstack $525 $100,000
May 8 Thu 22:00 06:00 (+1) GGWF-M: $100 Golden Coast Deepstack $100 $75,000
May 8 Thu 22:00 06:00 (+1) GGWF-L: $25 Golden Coast Deepstack $25 $40,000
May 8 Thu 23:00 07:00 (+1) GGWF-S: $5,250 Thursday Twister [Bounty Hyper 5-Max] $5,250 $125,000
May 8 Thu 23:00 07:00 (+1) GGWF-H: $525 Thursday Twister [Bounty Hyper 5-Max] $525 $125,000
May 8 Thu 23:00 07:00 (+1) GGWF-M: $55 Thursday Twister [Bounty Hyper 5-Max] $55 $75,000
May 8 Thu 23:00 07:00 (+1) GGWF-L: $5.50 Thursday Twister [Bounty Hyper 5-Max] $6 $15,000
May 9 Fri 13:00 21:00 GGWF-S: $1,500 Friday Fastlane [Turbo] $1,500 $75,000
May 9 Fri 13:00 21:00 GGWF-H: $250 Friday Fastlane [Turbo] $250 $75,000
May 9 Fri 13:00 21:00 GGWF-M: $30 Friday Fastlane [Turbo] $30 $50,000
May 9 Fri 13:00 21:00 GGWF-L: $3 Friday Fastlane [Turbo] $3 $15,000
May 9 Fri 15:00 23:00 GGWF-S: $2,625 Omaholic Fast Five [5-Card Turbo] $2,625 $50,000
May 9 Fri 15:00 23:00 GGWF-H: $525 Omaholic Fast Five [5-Card Turbo] $525 $40,000
May 9 Fri 15:00 23:00 GGWF-M: $100 Omaholic Fast Five [5-Card Turbo] $100 $25,000
May 9 Fri 15:00 23:00 GGWF-L: $25 Omaholic Fast Five [5-Card Turbo] $25 $15,000
May 9 Fri 16:30 00:30 (+1) GGWF-S: $5,250 Bounty Hunters Daily Main [Deep Turbo] $5,250 $100,000
May 9 Fri 16:30 00:30 (+1) GGWF-H: $525 Bounty Hunters Daily Main [Deep Turbo] $525 $200,000
May 9 Fri 16:30 00:30 (+1) GGWF-M: $55 Bounty Hunters Daily Main [Deep Turbo] $55 $200,000
May 9 Fri 16:30 00:30 (+1) GGWF-L: $5.50 Bounty Hunters Daily Main [Deep Turbo] $6 $50,000
