GGMillion$ 週 – 2025 年 8 月

2025 年 GGMillion$ 週

再次迎接GGMillion$週! 2025年8月10日至19日,加入Natural8的精彩活動,將您的買入金額轉化為百萬獎金!

Table of Contents

最新的焦點活動

Weekly Million High Rollers
巨額保底獎金—超過 2500 萬美元!

向 Natural8 上最大的豪客系列賽問好

每天參與遊戲並爭奪巨額獎品!

Weekly Million High Rollers
第一名可獲得 100 萬美元以上

贏得 GGMillion$ 主賽事,立即成為百萬富翁!

$10,300 GGMillion$ 主賽事(第 2 天)

2025年8月18日星期一

8,000,000 美元保底獎金

贏家將獲得 100 萬美元以上

GGMillion$ 有何獨特之處?

Pokerstake invest
玩家可以在 PokerStake.com 上成為股東,投資你喜歡的選手。
final table betting
在決賽桌投注你喜歡的選手
all time ranking leaderboard
歷史排行榜,提升你的玩家地位
Live Event Partnerships
現場活動夥伴合作

系列賽時間表

日期 時間(UTC) 時間(香港時間) 賽事名稱 買入 保底獎金
Aug 10 Sun 16:30 00:30 (+1) #1: $525 Super KICKOFF Bounty Hunters HR, $2M GTD $525.00 $2,000,000
Aug 10 Sun 16:40 00:40 (+1) #2: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250.00 $300,000
Aug 10 Sun 17:00 01:00 (+1) #3: $1,050 GGMasters High Rollers, $750K GTD $1,050.00 $750,000
Aug 10 Sun 18:00 02:00 (+1) GGMillion$ Main Event - $1M for 1st [Day 1A] $10,300.00 $8,000,000
Aug 10 Sun 18:30 02:30 (+1) #4: $5,250 Sunday Prime Time $5,250.00 $150,000
Aug 10 Sun 19:00 03:00 (+1) #5: $1,500 Sunday High Rollers Main Event, $500K GTD $1,500.00 $500,000
Aug 10 Sun 19:30 03:30 (+1) #6: $1,050 Omaholic Bounty HR Main Event $1,050.00 $100,000
Aug 10 Sun 20:00 04:00 (+1) #7: $25,500 Sunday Super High Roller, $400K GTD $25,500.00 $400,000
Aug 10 Sun 21:00 05:00 (+1) #8: $1,050 Sunday Heater HR [Bounty Turbo] $1,050.00 $150,000
Aug 10 Sun 22:00 06:00 (+1) #9: $2,500 Omaholic Bounty Turbo [5-Card] $2,500.00 $100,000
Aug 10 Sun 23:00 07:00 (+1) #10: $1,500 Sunday Saver HR [Hyper] $1,500.00 $75,000
Aug 11 Mon 16:30 00:30 (+1) #11: $525 Super Monday Bounty Hunters HR, $750K GTD $525.00 $750,000
Aug 11 Mon 17:00 01:00 (+1) #12: $5,250 Super Monday Blade [Bounty 6-Max] $5,250.00 $250,000
Aug 11 Mon 18:00 02:00 (+1) #13: $1,500 Super Monday Monster Stack, $400K GTD $1,500.00 $400,000
Aug 11 Mon 18:00 02:00 (+1) GGMillion$ Main Event - $1M for 1st [Day 1B] $10,300.00 $8,000,000
Aug 11 Mon 19:00 03:00 (+1) #14: $10,300 Super Monday High Roller [6-Max] $10,300.00 $300,000
Aug 11 Mon 21:00 05:00 (+1) #15: $2,500 Super Monday Heater [Bounty Turbo] $2,500.00 $100,000
Aug 11 Mon 23:00 07:00 (+1) #16: $3,000 Super Monday Saver [Hyper] $3,000.00 $75,000
Aug 12 Tue 16:30 00:30 (+1) #17: $525 Tuesday Bounty Hunters HR Special $525.00 $300,000
Aug 12 Tue 17:00 01:00 (+1) #18: $2,500 Tuesday Takedown [Bounty 7-Max] $2,500.00 $150,000
Aug 12 Tue 18:00 02:00 (+1) #19: $1,050 Tuesday Classic High Roller $1,050.00 $200,000
Aug 12 Tue 18:00 02:00 (+1) GGMillion$ Main Event - $1M for 1st [Day 1C] $10,300.00 $8,000,000
Aug 12 Tue 19:00 03:00 (+1) #20: $10,300 Tuesday Classic Super High Roller $10,300.00 $200,000
Aug 12 Tue 21:00 05:00 (+1) #21: $1,050 Tuesday Heater HR [Bounty Turbo] $1,050.00 $60,000
Aug 12 Tue 23:00 07:00 (+1) #22: $1,500 Tuesday Saver HR [Hyper] $1,500.00 $40,000
Aug 13 Wed 16:30 00:30 (+1) #23: $525 Wednesday Bounty Hunters HR Special $525.00 $250,000
Aug 13 Wed 18:00 02:00 (+1) #24: $1,050 Wednesday Double Stack HR $1,050.00 $150,000
Aug 13 Wed 18:00 02:00 (+1) GGMillion$ Main Event - $1M for 1st [Day 1D] $10,300.00 $8,000,000
Aug 13 Wed 19:00 03:00 (+1) #25: $5,250 Omaholic Bounty High Roller $5,250.00 $100,000
Aug 13 Wed 21:00 05:00 (+1) #26: $1,050 Wednesday Heater HR [Bounty Turbo] $1,050.00 $40,000
Aug 13 Wed 23:00 07:00 (+1) #27: $1,500 Wednesday Saver HR [Hyper] $1,500.00 $30,000
Aug 14 Thu 16:30 00:30 (+1) #28: $525 Thursday Bounty Hunters HR, $400K GTD $525.00 $400,000
Aug 14 Thu 17:00 01:00 (+1) #29: $2,500 Thursday Deepstack HR $2,500.00 $150,000
Aug 14 Thu 18:00 02:00 (+1) #30: $1,050 Thursday Throwdown HR [Bounty] $1,050.00 $300,000
Aug 14 Thu 18:00 02:00 (+1) GGMillion$ Main Event - $1M for 1st [Day 1E] $10,300.00 $8,000,000
Aug 14 Thu 19:00 03:00 (+1) #31: $10,300 Thursday Throwdown Super HR [Bounty] $10,300.00 $200,000
Aug 14 Thu 21:00 05:00 (+1) #32: $1,050 Thursday Heater HR [Bounty Turbo] $1,050.00 $75,000
Aug 14 Thu 23:00 07:00 (+1) #33: $1,500 Thursday Saver HR [Hyper] $1,500.00 $40,000
Aug 15 Fri 16:30 00:30 (+1) #34: $525 Friday Bounty Hunters HR Special $525.00 $250,000
Aug 15 Fri 18:00 02:00 (+1) #35: $1,050 Friday Night Fight HR [Bounty 6-Max] $1,050.00 $125,000
Aug 15 Fri 18:00 02:00 (+1) GGMillion$ Main Event - $1M for 1st [Day 1F] $10,300.00 $8,000,000
Aug 15 Fri 19:00 03:00 (+1) #36: $525 Friday Fastlane [Ultra Deepstack Turbo] $525.00 $60,000
Aug 15 Fri 21:00 05:00 (+1) #37: $1,050 Friday Heater HR [Bounty Turbo] $1,050.00 $30,000
Aug 15 Fri 23:00 07:00 (+1) #38: $1,500 Friday Saver HR [Hyper] $1,500.00 $40,000
Aug 16 Sat 16:30 00:30 (+1) #39: $525 Saturday Bounty Hunters HR Special $525.00 $300,000
Aug 16 Sat 18:00 02:00 (+1) #40: $1,050 Saturday Secret KO HR [Mystery Bounty] $1,050.00 $300,000
Aug 16 Sat 18:00 02:00 (+1) GGMillion$ Main Event - $1M for 1st [Day 1G] $10,300.00 $8,000,000
Aug 16 Sat 19:00 03:00 (+1) #41: $2,100 Saturday Night Fever [Bounty] $2,100.00 $125,000
Aug 16 Sat 21:00 05:00 (+1) #42: $1,050 Saturday Heater HR [Bounty Turbo] $1,050.00 $50,000
Aug 16 Sat 23:00 07:00 (+1) #43: $1,500 Saturday Saver HR [Hyper] $1,500.00 $40,000
Aug 17 Sun 16:30 00:30 (+1) #44: $525 Bounty Hunters HR Main Event, $2M GTD $525.00 $2,000,000
Aug 17 Sun 16:40 00:40 (+1) #45: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250.00 $400,000
Aug 17 Sun 17:00 01:00 (+1) #46: $1,050 GGMasters High Rollers, $750K GTD $1,050.00 $750,000
Aug 17 Sun 18:00 02:00 (+1) GGMillion$ Main Event - $1M for 1st [Day 1H] $10,300.00 $8,000,000
Aug 17 Sun 18:30 02:30 (+1) #47: $5,250 Sunday Prime Time $5,250.00 $200,000
Aug 17 Sun 19:00 03:00 (+1) #48: $1,500 Sunday High Rollers Main Event, $500K GTD $1,500.00 $500,000
Aug 17 Sun 19:30 03:30 (+1) #49: $1,050 Omaholic Bounty HR Main Event $1,050.00 $75,000
Aug 17 Sun 20:00 04:00 (+1) #50: $25,500 Sunday Super High Roller, $600K GTD $25,500.00 $600,000
Aug 17 Sun 21:00 05:00 (+1) #51: $1,050 Sunday Heater HR [Bounty Turbo] $1,050.00 $150,000
Aug 17 Sun 22:00 06:00 (+1) #52: $2,500 Omaholic Bounty Turbo [5-Card] $2,500.00 $60,000
Aug 17 Sun 23:00 07:00 (+1) #53: $1,500 Sunday Saver HR [Hyper] $1,500.00 $75,000
Aug 18 Mon 15:00 23:00 GGMillion$ Main Event - $1M for 1st [Last Chance] $10,300.00 $8,000,000
Aug 18 Mon 16:30 00:30 (+1) #54: $525 Super Monday Bounty Hunters HR, $750K GTD $525.00 $750,000
Aug 18 Mon 17:00 01:00 (+1) #55: $5,250 Super Monday Blade [Bounty 6-Max] $5,250.00 $300,000
Aug 18 Mon 18:00 02:00 (+1) #56: $1,500 Super Monday Monster Stack, $500K GTD $1,500.00 $500,000
Aug 18 Mon 19:00 03:00 (+1) #57: $10,300 Super Monday High Roller [6-Max], $500K GTD $10,300.00 $500,000
Aug 18 Mon 20:00 04:00 (+1) GGMillion$ Main Event - $1M for 1st [Day 2] $10,300.00 $8,000,000
Aug 18 Mon 21:00 05:00 (+1) #58: $2,500 Super Monday Heater [Bounty Turbo] $2,500.00 $100,000
Aug 18 Mon 23:00 07:00 (+1) #59: $3,000 Super Monday Saver [Hyper] $3,000.00 $100,000
Aug 19 Tue 16:30 00:30 (+1) #60: $525 Tuesday Bounty Hunters HR Special $525.00 $250,000
Aug 19 Tue 17:00 01:00 (+1) #61: $2,500 Tuesday Takedown [Bounty 7-Max] $2,500.00 $100,000
Aug 19 Tue 18:00 02:00 (+1) #62: $1,050 Tuesday Classic HR $1,050.00 $150,000
Aug 19 Tue 19:00 03:00 (+1) #63: $10,300 Tuesday Classic Super High Roller $10,300.00 $250,000
Aug 19 Tue 21:00 05:00 (+1) #64: $1,050 Tuesday Heater HR [Bounty Turbo] $1,050.00 $50,000
Aug 19 Tue 23:00 07:00 (+1) #65: $1,500 Series Saver HR [Hyper] $1,500.00 $30,000

GGMillion$ 歷史排名

排名 名字 Titles 決賽桌 Cashes 獎金
1 A Martirosian 12 47 87 $10,362,634
2 Michael Addamo 8 33 56 $8,075,793
3 Ole Schemion 6 31 60 $7,356,483
4 Aleks Ponakovs 5 35 59 $7,080,541
5 David Yan 5 25 43 $6,808,129
6 Samuel Vousden 5 34 59 $5,790,635
7 W Malinowski 5 35 56 $5,694,184
8 Andras Nemeth 5 19 40 $3,333,263
9 Juan Dominguez 4 33 64 $9,018,688
10 Niklas Astedt 4 48 74 $7,302,216
11 Simon Mattsson 4 27 53 $6,322,311
12 Duco Haven 4 19 42 $5,076,011
13 Adrian Mateos 4 21 51 $4,452,915
14 Anatoly Filatov 4 21 37 $4,080,476
15 RRomashka 4 22 31 $3,984,346
16 Jans Arends 4 21 41 $3,533,454
17 Pablo Silva 3 33 56 $6,762,837
18 Bruno Volkmann 3 25 57 $5,073,135
19 Y Dzivielevski 3 28 47 $4,696,957
20 Marius Gierse 3 15 39 $4,539,419
21 Benjamin Rolle 3 22 46 $4,494,524
22 Michael Watson 3 22 45 $4,114,394
23 Rodrigo Selouan 3 24 56 $4,025,228
24 Volodymyr Palamar 3 19 33 $3,570,543
25 Leonard Maue 3 16 24 $3,557,732
26 Ottomar Ladva 3 20 48 $3,248,511
27 Matthew Stumpf 3 18 25 $2,838,759
28 Guillaume Nolet 3 17 45 $2,659,469
29 D Mikolaitis 3 12 27 $2,380,513
30 Ognyan Dimov 3 10 20 $2,362,823
31 Aliaksei Boika 3 18 32 $2,339,519
32 Isaac Baron 3 6 14 $1,813,879
33 Ignacio Moron 3 6 10 $939,912
34 Barak Wisbrod 2 22 36 $5,216,148
35 Daniel Dvoress 2 24 48 $4,958,329
36 Sergio Aido 2 8 13 $4,646,072
37 T Muehloecker 2 27 47 $4,500,437
38 D Kaladjurdjevic 2 8 10 $4,188,368
39 Pedro Garagnani 2 20 37 $4,090,350
40 Ravid Garbi 2 19 39 $3,820,757
41 Roman Hrabec 2 12 25 $3,712,190
42 Ilya Anatski 2 16 27 $3,563,722
43 Mark Radoja 2 25 50 $3,562,728
44 D Kravchenko 2 3 4 $3,474,862
45 Bert Stevens 2 14 22 $3,173,349
46 Isaac Haxton 2 18 35 $3,052,843
47 Alex Kulev 2 14 23 $3,008,376
48 Ramiro Petrone 2 15 29 $2,293,841
49 Leon Sturm 2 8 13 $2,270,623
50 LevMeAlone 2 14 22 $2,237,201
51 Lucas Greenwood 2 6 12 $2,021,327
52 A Papadakis 2 7 15 $1,952,896
53 C Jeppsson 2 8 22 $1,543,811
54 Sebastian Gaehl 2 4 5 $1,339,191
55 Joaquin Melogno 2 2 4 $1,323,386
56 Wardska_ 2 6 8 $1,298,179
57 Andreas Nasman 2 5 9 $1,234,980
58 Thomas Santerne 2 5 10 $1,132,980
59 Joshua McCully 2 10 15 $1,074,570
60 EEweedm99 2 4 5 $1,010,966
61 D Velasevic 2 3 10 $954,246
62 Dennys Ramos 2 7 12 $885,294
63 Linus Loeliger 2 2 6 $629,984
64 RetourAuLobby 2 2 2 $629,304
65 Manu Chao 2 3 6 $301,837
66 Chris Rudolph 1 26 48 $4,458,202
67 Andrii Novak 1 18 30 $3,543,834
68 Johannes Straver 1 17 36 $3,261,547
69 Pavel Plesuv 1 16 30 $3,227,330
70 Rodrigo Sirichuk 1 19 46 $3,128,244
71 Samu Sabu 1 2 2 $2,960,494
72 D Sammartino 1 13 30 $2,600,811
73 A Derzhypilskyi 1 20 40 $2,517,332
74 Vladimir Minko 1 8 28 $2,461,195
75 K Maslak 1 16 38 $2,442,573
76 Nikita Kuznetsov 1 16 31 $2,417,372
77 Mario Mosboeck 1 8 14 $2,395,879
78 Martin Finger 1 3 9 $2,104,142
79 Justin Bonomo 1 9 33 $2,016,949
80 A Lasouskii 1 9 17 $1,992,755
81 Chin Wei Lim 1 1 5 $1,981,733
82 N Maimone 1 11 13 $1,955,944
83 B Binder 1 2 4 $1,954,025
84 Pedro Neves 1 5 10 $1,724,520
85 Sven Andersson 1 11 24 $1,671,505
86 Ilia Streltsov 1 1 1 $1,661,696
87 P Vaitiekunas 1 4 11 $1,644,970
88 Mr-Doberman 1 12 34 $1,614,344
89 Asher Conniff 1 2 2 $1,613,469
90 Markkos Ladev 1 10 18 $1,608,815
91 D Miscikowski 1 6 20 $1,584,989
92 Eelis Parssinen 1 11 22 $1,556,968
93 Vlad Darie 1 6 11 $1,538,866
94 Ioannis Konstas 1 6 12 $1,453,134
95 Amichai Barer 1 11 25 $1,377,698
96 Alex Theologis 1 4 11 $1,350,538
97 A Lyubovetskiy 1 1 6 $1,339,248
98 S Chidwick 1 8 24 $1,332,410
99 Chris Frank 1 9 18 $1,327,387
100 Pieter Aerts 1 7 12 $1,315,468

常見問題(FAQ)

如果您需要更多幫助,請隨時聯繫我們友好的客服人員,他們隨時準備全天候為您提供幫助。

我贏得該系列賽事後能獲得特殊稱號嗎?

是的,如果您贏得了一場帶有編號的牌面賽事(plated event),系統會將「GGMillion$」稱號加到您的玩家個人資料與 Pokercraft 中。

我有 GGMillion$ 系列活動的門票。如果我沒有使用它們會怎樣?

這將取決於門票的獲得方式。通過一般付費參加的衛星賽所獲得的門票將在系列賽結束後被兌換為T$ ; 若是促銷活動、贈送、私人活動或任何非付費衛星賽方式獲得的門票將會過期且無法兌換成T$。

所有賽事都會有衛星賽嗎?

大多數比賽將會有衛星賽賽、階段賽或快速衛星賽。請注意,這些可能不會立即出現在錦標賽大廳中,通常會在目標賽事接近時添加。

如果我贏得了衛星賽的「席位」,我可以選擇目標賽事嗎?

不可以。授予席位的衛星賽會針對特定目標賽事,該賽事在衛星賽大廳中指定。如果您贏得目標賽事的席位,則必須參加,且不可轉讓或取消註冊。請確保您在參加衛星賽之前可以參加目標賽事,以免向隅。但是,如果您贏得多個席位並且已經註冊了目標錦標賽,則額外的席位可能會以T$或門票的形式發放。

條款及規則

  1. 玩家必須年滿 18 歲才能參加此促銷活動。
  2. 除非另有說明,所有貨幣均以美元報價。
  3. 活動的保底獎金可能會發生變化,並且本網站上列出的金額可能不是最新的。有關最新信息,請查看 Natural8 應用程式的錦標賽大廳。
  4. Natural8 保留調查任何涉嫌詐騙活動的玩家,並採取任何必要的行動的權利。如果發現多重帳戶、違規的方式追求獎金或不正當行為,Natural8 保留在未事先通知的情況下沒收已支付的任何獎金以及任何剩餘現金餘額的權利。
  5. Natural8 保留隨時取消或修改本次錦標賽及其促銷活動的權利,恕不另行通知,並可自行決定。
  6. 此促銷活動受 Natural8 網站的條款和條件約束。
  7. Natural8提倡更安全的賭博。如果您認為自己可能存在賭博問題,請在www.begambleaware.org上尋求進一步的建議或諮詢。

您也許會喜歡