-
Black Friday Week 2026

黑色星期五週
It’s shopping time! Your favorite tournaments are now available at MASSIVELY discounted buy-ins!
請留意錦標賽上的「黑色星期五」圖示!

Promo Period: 23rd Nov - 30th Nov 2026
Table of Contents
Same Guarantees, Up to 90% Off Buy-Ins!

GGMasters
30 November 2026, 01:00 a.m. (HKT)
保底獎金
$1,000,000
買入
$150 $99.00

Saturday Session: GGMasters Bounty
29 November 2026, 01:30 a.m. (HKT)
保底獎金
$200,000
買入
$108 $10.80

Zodiac Sunday ASIA Main Event
29 November 2026, 08:05 p.m. (HKT)
保底獎金
¥2,000,000
買入
¥388 ¥291.00

Bounty Hunters HR
1 December 2026, 12:30 a.m. (HKT)
保底獎金
$750,000
買入
$525 $262.50

Zodiac Mystery Bounty King [Final Stage]
29 November 2026, 09:00 p.m. (HKT)
保底獎金
¥3,000,000
買入
¥215 ¥150.50

The Weekender [Final Day]
30 November 2026, 02:00 a.m. (HKT)
保底獎金
$250,000
買入
$50 $30

The Weekender PLO Bounty [Final Stage]
30 November 2026, 04:00 a.m. (HKT)
保底獎金
$100,000
買入
$54 $32.40

The Weekender Bounty Closer [Final Stage]
30 November 2026, 06:00 a.m. (HKT)
保底獎金
$200,000
買入
$25 $15
Cyber Monday [30th Nov]

The Grand Finale of Black Friday Week - 30th November 2026
Bigger Discounts. Bigger Guarantees. & More of Your Favorite Events!
全額折扣表
| 日期 | 天 | 時間(香港時間) | 賽事名稱 | 買入 | Discount | Final Buy-In | 保底獎金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 November 2026 | Monday | 07:00 p.m. | $25 GGMasters Asia | $25 | 25% | $18.75 | $50,000 |
| 23 November 2026 | Monday | 08:05 p.m. | ¥388 Zodiac ASIA Main Event | ¥388 | 30% | ¥271.60 | ¥800,000 |
| 23 November 2026 | Monday | 09:00 p.m. | $25 GGMasters Double Stack | $25 | 25% | $18.75 | $60,000 |
| 23 November 2026 | Monday | 10:05 p.m. | $54 Bounty Hunters Fifty Stack | $54 | 30% | $37.80 | $100,000 |
| 23 November 2026 | Monday | 11:00 p.m. | $25 GGMasters Bounty Warm-Up | $25 | 25% | $18.75 | $100,000 |
| 24 November 2026 | Tuesday | 12:30 a.m. | $54 Bounty Hunters Daily Main | $54 | 40% | $32.40 | $300,000 |
| 24 November 2026 | Tuesday | 12:40 a.m. | $525 PLO Bounty Daily Main [7-Max] | $525 | 30% | $367.50 | $75,000 |
| 24 November 2026 | Tuesday | 01:00 a.m. | $250 Daily Main Event | $250 | 30% | $175 | $150,000 |
| 24 November 2026 | Tuesday | 01:00 a.m. | $25 GGMasters Classic | $25 | 25% | $18.75 | $60,000 |
| 24 November 2026 | Tuesday | 02:05 a.m. | $150 Monday Monster Stack [7-Max] | $150 | 40% | $90 | $250,000 |
| 24 November 2026 | Tuesday | 02:05 a.m. | $15 Mini Monday Monster Stack [7-Max] | $15 | 40% | $9 | $75,000 |
| 24 November 2026 | Tuesday | 03:00 a.m. | $25 GGMasters Bounty | $25 | 25% | $18.75 | $75,000 |
| 24 November 2026 | Tuesday | 05:00 a.m. | $25 GGMasters Bounty Turbo | $25 | 25% | $18.75 | $50,000 |
| 24 November 2026 | Tuesday | 06:05 a.m. | $66 SUPER SIX 6-Max [Bounty Turbo] | $66 | 50% | $33 | $100,000 |
| 24 November 2026 | Tuesday | 07:05 a.m. | $50 Monday Saver [Hyper] | $50 | 25% | $37.50 | $50,000 |
| 24 November 2026 | Tuesday | 07:00 p.m. | $25 GGMasters Asia | $25 | 25% | $18.75 | $50,000 |
| 24 November 2026 | Tuesday | 08:05 p.m. | ¥388 Zodiac ASIA Main Event | ¥388 | 30% | ¥271.60 | ¥800,000 |
| 24 November 2026 | Tuesday | 09:00 p.m. | $25 GGMasters Double Stack | $25 | 25% | $18.75 | $60,000 |
| 24 November 2026 | Tuesday | 10:05 p.m. | $54 Bounty Hunters Fifty Stack | $54 | 30% | $37.80 | $125,000 |
| 24 November 2026 | Tuesday | 11:00 p.m. | $25 GGMasters Bounty Warm-Up | $25 | 25% | $18.75 | $100,000 |
| 25 November 2026 | Wednesday | 12:30 a.m. | $54 Bounty Hunters Daily Main | $54 | 40% | $32.40 | $300,000 |
| 25 November 2026 | Wednesday | 12:40 a.m. | $525 PLO Bounty Daily Main | $525 | 30% | $367.50 | $75,000 |
| 25 November 2026 | Wednesday | 01:00 a.m. | $250 Daily Main Event | $250 | 30% | $175 | $150,000 |
| 25 November 2026 | Wednesday | 01:00 a.m. | $25 GGMasters Classic | $25 | 25% | $18.75 | $60,000 |
| 25 November 2026 | Wednesday | 02:05 a.m. | $150 Tuesday Classic | $150 | 40% | $90 | $200,000 |
| 25 November 2026 | Wednesday | 02:05 a.m. | $15 Mini Tuesday Classic | $15 | 40% | $9 | $75,000 |
| 25 November 2026 | Wednesday | 03:00 a.m. | $25 GGMasters Bounty | $25 | 25% | $18.75 | $75,000 |
| 25 November 2026 | Wednesday | 05:00 a.m. | $25 GGMasters Bounty Turbo | $25 | 25% | $18.75 | $50,000 |
| 25 November 2026 | Wednesday | 06:05 a.m. | $66 SUPER SIX 6-Max [Bounty Turbo] | $66 | 50% | $33 | $100,000 |
| 25 November 2026 | Wednesday | 07:05 a.m. | $50 Tuesday Saver [Hyper] | $50 | 25% | $37.50 | $50,000 |
| 25 November 2026 | Wednesday | 07:00 p.m. | $25 GGMasters Asia | $25 | 25% | $18.75 | $50,000 |
| 25 November 2026 | Wednesday | 08:05 p.m. | ¥388 Zodiac ASIA Main Event | ¥388 | 30% | ¥271.60 | ¥800,000 |
| 25 November 2026 | Wednesday | 09:00 p.m. | $25 GGMasters Double Stack | $25 | 25% | $18.75 | $60,000 |
| 25 November 2026 | Wednesday | 10:05 p.m. | $54 Bounty Hunters Fifty Stack | $54 | 30% | $37.80 | $125,000 |
| 25 November 2026 | Wednesday | 11:00 p.m. | $25 GGMasters Bounty Warm-Up | $25 | 25% | $18.75 | $100,000 |
| 26 November 2026 | Thursday | 12:30 a.m. | $54 Bounty Hunters Daily Main | $54 | 40% | $32.40 | $300,000 |
| 26 November 2026 | Thursday | 12:40 a.m. | $525 PLO Bounty Daily Main [5-Max] | $525 | 30% | $367.50 | $75,000 |
| 26 November 2026 | Thursday | 01:00 a.m. | $250 Daily Main Event | $250 | 30% | $175 | $150,000 |
| 26 November 2026 | Thursday | 01:00 a.m. | $25 GGMasters Classic | $25 | 25% | $18.75 | $60,000 |
| 26 November 2026 | Thursday | 02:05 a.m. | $150 Wednesday Wonderbox [Mystery Bounty] | $150 | 40% | $90 | $400,000 |
| 26 November 2026 | Thursday | 02:05 a.m. | $15 Mini Wednesday Wonderbox [Mystery Bounty] | $15 | 40% | $9 | $150,000 |
| 26 November 2026 | Thursday | 03:00 a.m. | $25 GGMasters Bounty | $25 | 25% | $18.75 | $75,000 |
| 26 November 2026 | Thursday | 05:00 a.m. | $25 GGMasters Bounty Turbo | $25 | 25% | $18.75 | $50,000 |
| 26 November 2026 | Thursday | 06:05 a.m. | $66 SUPER SIX 6-Max [Bounty Turbo] | $66 | 50% | $33 | $100,000 |
| 26 November 2026 | Thursday | 07:05 a.m. | $50 Wednesday Saver [Hyper] | $50 | 25% | $37.50 | $50,000 |
| 26 November 2026 | Thursday | 07:00 p.m. | $25 GGMasters Asia | $25 | 25% | $18.75 | $50,000 |
| 26 November 2026 | Thursday | 08:05 p.m. | ¥388 Zodiac ASIA Main Event | ¥388 | 30% | ¥271.60 | ¥800,000 |
| 26 November 2026 | Thursday | 09:00 p.m. | $25 GGMasters Double Stack | $25 | 25% | $18.75 | $60,000 |
| 26 November 2026 | Thursday | 10:05 p.m. | $54 Bounty Hunters Fifty Stack | $54 | 30% | $37.80 | $125,000 |
| 26 November 2026 | Thursday | 11:00 p.m. | $25 GGMasters Bounty Warm-Up | $25 | 25% | $18.75 | $100,000 |
| 27 November 2026 | Friday | 12:30 a.m. | $54 Bounty Hunters Daily Main | $54 | 40% | $32.40 | $300,000 |
| 27 November 2026 | Friday | 12:40 a.m. | $525 PLO Bounty Daily Main | $525 | 30% | $367.50 | $75,000 |
| 27 November 2026 | Friday | 01:00 a.m. | $250 Daily Main Event | $250 | 30% | $175 | $150,000 |
| 27 November 2026 | Friday | 01:00 a.m. | $25 GGMasters Classic | $25 | 25% | $18.75 | $60,000 |
| 27 November 2026 | Friday | 02:05 a.m. | $150 Thursday Throwdown [Bounty] | $150 | 40% | $90 | $350,000 |
| 27 November 2026 | Friday | 02:05 a.m. | $15 Mini Thursday Throwdown [Bounty] | $15 | 40% | $9 | $125,000 |
| 27 November 2026 | Friday | 03:00 a.m. | $25 GGMasters Bounty | $25 | 25% | $18.75 | $75,000 |
| 27 November 2026 | Friday | 05:00 a.m. | $25 GGMasters Bounty Turbo | $25 | 25% | $18.75 | $50,000 |
| 27 November 2026 | Friday | 06:05 a.m. | $66 SUPER SIX 6-Max [Bounty Turbo] | $66 | 50% | $33 | $100,000 |
| 27 November 2026 | Friday | 07:05 a.m. | $50 Thursday Saver [Hyper] | $50 | 25% | $37.50 | $50,000 |
| 27 November 2026 | Friday | 07:00 p.m. | $25 GGMasters Asia | $25 | 25% | $18.75 | $50,000 |
| 27 November 2026 | Friday | 08:05 p.m. | ¥388 Zodiac ASIA Main Event | ¥388 | 30% | ¥271.60 | ¥800,000 |
| 27 November 2026 | Friday | 09:00 p.m. | $25 GGMasters Double Stack | $25 | 25% | $18.75 | $60,000 |
| 27 November 2026 | Friday | 10:05 p.m. | $54 Bounty Hunters Fifty Stack | $54 | 30% | $37.80 | $125,000 |
| 27 November 2026 | Friday | 11:00 p.m. | $25 GGMasters Bounty Warm-Up | $25 | 25% | $18.75 | $100,000 |
| 28 November 2026 | Saturday | 12:30 a.m. | $54 Bounty Hunters Daily Main | $54 | 40% | $32.40 | $300,000 |
| 28 November 2026 | Saturday | 12:40 a.m. | $525 PLO Bounty Daily Main [Deep Turbo] | $525 | 30% | $367.50 | $50,000 |
| 28 November 2026 | Saturday | 01:00 a.m. | $250 Daily Main Event | $250 | 30% | $175 | $100,000 |
| 28 November 2026 | Saturday | 01:00 a.m. | $25 GGMasters Classic | $25 | 25% | $18.75 | $60,000 |
| 28 November 2026 | Saturday | 02:05 a.m. | $150 Friday Night Fight [Bounty 6-Max] | $150 | 40% | $90 | $300,000 |
| 28 November 2026 | Saturday | 02:05 a.m. | $15 Mini Friday Night Fight [Bounty 6-Max] | $15 | 40% | $9 | $125,000 |
| 28 November 2026 | Saturday | 03:00 a.m. | $25 GGMasters Bounty | $25 | 25% | $18.75 | $75,000 |
| 28 November 2026 | Saturday | 05:00 a.m. | $25 GGMasters Bounty Turbo | $25 | 25% | $18.75 | $50,000 |
| 28 November 2026 | Saturday | 06:05 a.m. | $66 SUPER SIX 6-Max [Bounty Turbo] | $66 | 50% | $33 | $100,000 |
| 28 November 2026 | Saturday | 07:05 a.m. | $50 Friday Saver [Hyper] | $50 | 25% | $37.50 | $50,000 |
| 28 November 2026 | Saturday | 07:00 p.m. | $25 GGMasters Asia | $25 | 25% | $18.75 | $50,000 |
| 28 November 2026 | Saturday | 08:05 p.m. | ¥388 Zodiac ASIA Main Event | ¥388 | 30% | ¥271.60 | ¥800,000 |
| 28 November 2026 | Saturday | 09:00 p.m. | $25 GGMasters Double Stack | $25 | 25% | $18.75 | $60,000 |
| 28 November 2026 | Saturday | 10:05 p.m. | $54 Bounty Hunters Fifty Stack | $54 | 30% | $37.80 | $125,000 |
| 28 November 2026 | Saturday | 11:00 p.m. | $25 GGMasters Bounty Warm-Up | $25 | 25% | $18.75 | $100,000 |
| 29 November 2026 | Sunday | 12:30 a.m. | $54 Bounty Hunters Mystery Bounty | $54 | 40% | $32.40 | $400,000 |
| 29 November 2026 | Sunday | 12:40 a.m. | $525 [PLO-5] Bounty Daily Main | $525 | 30% | $367.50 | $75,000 |
| 29 November 2026 | Sunday | 01:00 a.m. | $250 Daily Main Event | $250 | 30% | $175 | $100,000 |
| 29 November 2026 | Sunday | 01:00 a.m. | $25 GGMasters Classic | $25 | 25% | $18.75 | $60,000 |
| 29 November 2026 | Sunday | 01:30 a.m. | $108 Saturday Session: GGMasters Bounty | $108 | 90% | $10.80 | $200,000 |
| 29 November 2026 | Sunday | 02:05 a.m. | $150 Saturday Sevens [Bounty 7-Max] | $150 | 40% | $90 | $350,000 |
| 29 November 2026 | Sunday | 02:05 a.m. | $15 Mini Saturday Sevens [Bounty 7-Max] | $15 | 40% | $9 | $125,000 |
| 29 November 2026 | Sunday | 03:00 a.m. | $25 GGMasters Bounty | $25 | 25% | $18.75 | $75,000 |
| 29 November 2026 | Sunday | 05:00 a.m. | $25 GGMasters Bounty Turbo | $25 | 25% | $18.75 | $50,000 |
| 29 November 2026 | Sunday | 06:05 a.m. | $66 SUPER SIX 6-Max [Bounty Turbo] | $66 | 50% | $33 | $100,000 |
| 29 November 2026 | Sunday | 07:05 a.m. | $50 Saturday Saver [Hyper] | $50 | 25% | $37.50 | $50,000 |
| 29 November 2026 | Sunday | 08:05 p.m. | ¥388 Zodiac Sunday ASIA Main Event, ¥2M GTD | ¥388 | 25% | ¥291 | ¥2,000,000 |
| 29 November 2026 | Sunday | 09:00 p.m. | ¥215 Zodiac King: Mystery Bounty, ¥3M GTD [Final Stage] | ¥215 | 30% | ¥150.50 | ¥3,000,000 |
| 29 November 2026 | Sunday | 09:05 p.m. | $250 Sunday Monster Stack | $250 | 40% | $150 | $150,000 |
| 29 November 2026 | Sunday | 10:30 p.m. | $88 Bounty Hunters Sunday Special | $88 | 25% | $66.00 | $200,000 |
| 29 November 2026 | Sunday | 11:05 p.m. | $125 Grand Prix Europe | $125 | 25% | $93.75 | $300,000 |
| 29 November 2026 | Sunday | 11:05 p.m. | $25 Grand Prix Europe | $25 | 25% | $18.75 | $125,000 |
| 30 November 2026 | Monday | 12:40 a.m. | $525 [PLO] Sunday Bounty HR Main Event | $525 | 30% | $367.50 | $150,000 |
| 30 November 2026 | Monday | 12:40 a.m. | $54 [PLO] Sunday Bounty Main Event | $54 | 30% | $37.80 | $50,000 |
| 30 November 2026 | Monday | 01:00 a.m. | $150 GGMasters, $1M GTD [2-Day Event] | $150 | 34% | $99 | $1,000,000 |
| 30 November 2026 | Monday | 01:30 a.m. | $215 Bounty Hunters Sunday Big Game | $215 | 40% | $129 | $200,000 |
| 30 November 2026 | Monday | 02:00 a.m. | The Weekender: NLH, $250K GTD [Final Day] | $50 | 40% | $30 | $250,000 |
| 30 November 2026 | Monday | 02:30 a.m. | $100 Sunday Ocean KO - $500K | $100 | 30% | $70 | $500,000 |
| 30 November 2026 | Monday | 03:05 a.m. | $250 Sunday Main Event | $250 | 60% | $100 | $400,000 |
| 30 November 2026 | Monday | 03:05 a.m. | $25 Sunday Mini Main Event | $25 | 25% | $18.75 | $150,000 |
| 30 November 2026 | Monday | 03:30 a.m. | $320 GGMasters Bounty, $500K GTD | $320 | 40% | $192 | $500,000 |
| 30 November 2026 | Monday | 04:00 a.m. | The Weekender: PLO Bounty, $100K GTD [Final Stage] | $54 | 40% | $32.40 | $100,000 |
| 30 November 2026 | Monday | 04:05 a.m. | $108 Sunday Showdown [Mystery Bounty], $500K GTD | $108 | 30% | $75.60 | $500,000 |
| 30 November 2026 | Monday | 04:10 a.m. | $525 [PLO] Sunday Showdown [Mystery Bounty] | $525 | 50% | $262.50 | $100,000 |
| 30 November 2026 | Monday | 05:05 a.m. | $215 Sunday Heater [Bounty Turbo] | $215 | 50% | $107.50 | $200,000 |
| 30 November 2026 | Monday | 05:05 a.m. | $25 Sunday Heater [Bounty Turbo] | $25 | 30% | $17.50 | $100,000 |
| 30 November 2026 | Monday | 05:40 a.m. | $215 [PLO-5] Sunday Heater [Bounty Turbo] | $215 | 40% | $129 | $50,000 |
| 30 November 2026 | Monday | 06:00 a.m. | The Weekender: Bounty Closer, $200K GTD [Final Stage] | $25 | 40% | $15 | $200,000 |
| 30 November 2026 | Monday | 07:05 a.m. | $250 Sunday Saver [Hyper] | $250 | 40% | $150 | $150,000 |
| 30 November 2026 | Monday | 07:05 a.m. | $50 Sunday Saver [Hyper] | $50 | 25% | $37.50 | $125,000 |
| 30 November 2026 | Monday | 07:00 p.m. | Cyber Monday: $25 GGMasters Asia | $25 | 40% | $15 | $50,000 |
| 30 November 2026 | Monday | 08:05 p.m. | Cyber Monday: ¥388 Zodiac ASIA Main Event | ¥388 | 38% | ¥240.56 | ¥800,000 |
| 30 November 2026 | Monday | 09:00 p.m. | Cyber Monday: $25 GGMasters Double Stack | $25 | 40% | $15 | $60,000 |
| 30 November 2026 | Monday | 10:05 p.m. | Cyber Monday: $54 Bounty Hunters Fifty Stack | $54 | 30% | $37.80 | $150,000 |
| 30 November 2026 | Monday | 11:00 p.m. | Cyber Monday: $25 GGMasters Bounty Warm-Up | $25 | 40% | $15 | $100,000 |
| 1 December 2026 | Tuesday | 12:30 a.m. | Cyber Monday: $525 Bounty Hunters HR Monday Main | $525 | 50% | $262.50 | $750,000 |
| 1 December 2026 | Tuesday | 12:30 a.m. | Cyber Monday: $54 Bounty Hunters Monday Main | $54 | 50% | $27 | $400,000 |
| 1 December 2026 | Tuesday | 12:40 a.m. | Cyber Monday: $525 [PLO] Bounty Monday Main | $525 | 30% | $367.50 | $100,000 |
| 1 December 2026 | Tuesday | 01:00 a.m. | Cyber Monday: $250 Daily Main Event | $250 | 30% | $175 | $200,000 |
| 1 December 2026 | Tuesday | 01:00 a.m. | Cyber Monday: $25 GGMasters Classic | $25 | 40% | $15 | $60,000 |
| 1 December 2026 | Tuesday | 02:05 a.m. | Cyber Monday: $150 Monday Monster Stack [7-Max] | $150 | 50% | $75 | $250,000 |
| 1 December 2026 | Tuesday | 02:05 a.m. | Cyber Monday: $15 Monday Monster Stack [7-Max] | $15 | 40% | $9 | $75,000 |
| 1 December 2026 | Tuesday | 03:00 a.m. | Cyber Monday: $25 GGMasters Bounty | $25 | 40% | $15 | $75,000 |
| 1 December 2026 | Tuesday | 04:05 a.m. | Cyber Monday: $77 Lucky Sevens Turbo [7-Max] | $77 | 30% | $53.90 | $100,000 |
| 1 December 2026 | Tuesday | 05:00 a.m. | Cyber Monday: $108 Daily Heater [Bounty Turbo] | $108 | 30% | $75.60 | $100,000 |
| 1 December 2026 | Tuesday | 05:00 a.m. | Cyber Monday: $25 GGMasters Bounty Turbo | $25 | 40% | $15 | $50,000 |
| 1 December 2026 | Tuesday | 06:05 a.m. | Cyber Monday: $66 Super Six Bounty Turbo [6-Max] | $66 | 66% | $22.44 | $100,000 |
| 1 December 2026 | Tuesday | 07:05 a.m. | Cyber Monday: $250 Series Saver [Hyper] | $250 | 50% | $125 | $75,000 |
| 1 December 2026 | Tuesday | 07:05 a.m. | Cyber Monday: $50 Series Saver [Hyper] | $50 | 30% | $35 | $50,000 |
| 1 December 2026 | Tuesday | 08:05 a.m. | Final Sale: $88 Bounty Madness [Hyper] | $88 | 40% | $52.80 | $75,000 |
條款及規則
- 玩家必須年滿 18 歲才能參加此促銷活動。
- 除非另有說明,所有貨幣均以美元報價。
- 賽事保證獎金可能有所變動,本網站列出的金額未必是最新資訊。如需最新資訊,請查看 Natural8 App 的錦標賽大廳。
- Natural8 保留調查任何涉嫌詐騙活動的玩家,並採取任何必要的行動的權利。如果發現多重帳戶、違規的方式追求獎金或不正當行為,Natural8 保留在未事先通知的情況下沒收已支付的任何獎金以及任何剩餘現金餘額的權利。
- Natural8 保留隨時取消或修改本次錦標賽及其促銷活動的權利,恕不另行通知,並可自行決定。
- 此促銷活動須遵守 Natural8 網站的條款和條件以及提領政策。
- Natural8提倡更安全的賭博。如果您認為自己可能存在賭博問題,請在www.begambleaware.org上尋求進一步的建議或諮詢。























