准备要大展身手了吗?
想要开始打扑克了吗?下载Natural8 app 开始成为赢家
赏金猎人(Bounty Hunters)是一系列PKO(渐进淘汰赛)锦标赛,奖金分为两部分-一半进入总奖金池,另一半分配为赏金。在PKO模式下,您的目标不仅是赢得胜利,而且是尽可能多地击败对手!
每个玩家参加比赛时都会获得奖金。每当您淘汰另一位玩家时,您将获得他们的赏金并获得即时现金奖励!
• 您将获得他们一半的赏金作为即时奖品
• 另一半添加到您自己的赏金中
例:
如果买入为$ 20,则一半($ 10)成为您的个人赏金,其余一半($ 10)进入常规奖池。假设您立即将某人击倒。他们有10美元的赏金,因此其中一半($ 5)进入您的帐户,另一半($ 5)被添加到您的赏金中。现在您的赏金为$ 15,您的帐户中还有$ 5!
如果两名玩家显示相同的获胜手牌,此将彩池平分以淘汰另一位玩家,则所获奖励将在握有获胜手牌的玩家之间平均分配。
这个怎么运作:
赏金猎人会喜欢这场独特的Beats Pros活动!寻找具有以下任何标签的玩家: 蓝色(赞助商Pro) , 紫色(流光)或黄色(Influencer) 。淘汰其中任何一个,您将赢得$ 5,000击败赢家免费比赛的席位!
• 击败职业玩家$ 210 [赏金猎人], 每个星期六17:00(GMT)
• 充满您最喜欢的优点和个性
• 淘汰任何职业玩家 ,参加$ 5,000击败职业玩家赢家的免费比赛
• 下个星期六在同一时间(格林尼治标准时间17:00)举行优胜者免费比赛
赛事名称 | 时间(UTC) | 时间(香港时间) | 买入 | 保底奖金 |
---|---|---|---|---|
Speed Racer Bounty $31.50 [10 BB] | 0:10 | 8:10 | $31.50 | $3,000 |
Bounty Hunters Special $105 | 0:30 | 8:30 | $105.00 | $20,000 |
Bounty Hunters Special $10.50 | 0:30 | 8:30 | $10.50 | $7,500 |
Bounty Hunters $2.10 | 0:30 | 8:30 | $2.10 | $700 |
Speed Racer Bounty $21 [10 BB] | 1:10 | 9:10 | $21.00 | $2,500 |
Bounty Hunters $52.50 | 1:30 | 9:30 | $52.50 | $3,500 |
Bounty Hunters $5.25 | 1:30 | 9:30 | $5.25 | $1,250 |
Bounty Hunters $1.05 | 1:30 | 9:30 | $1.05 | $300 |
Bounty Hunters Six Shooter $126 | 2:00 | 10:00 | $126.00 | $15,000 |
Bounty Hunters Six Shooter $12.60 | 2:00 | 10:00 | $12.60 | $5,000 |
Speed Racer Bounty $5.25 [10 BB] | 2:10 | 10:10 | $5.25 | $750 |
Bounty Hunters Turbo Special $210 | 2:30 | 10:30 | $210.00 | $15,000 |
Bounty Hunters Turbo Special $21 | 2:30 | 10:30 | $21.00 | $6,000 |
Bounty Hunters $2.10 | 2:30 | 10:30 | $2.10 | $1,000 |
Speed Racer Bounty $52.50 [10 BB] | 3:10 | 11:10 | $52.50 | $2,500 |
Bounty Hunters $63 | 3:30 | 11:30 | $63.00 | $5,000 |
Bounty Hunters $10.50 | 3:30 | 11:30 | $10.50 | $3,000 |
Bounty Hunters $1.05 | 3:30 | 11:30 | $1.05 | $300 |
Speed Racer Bounty $12.60 [10 BB] | 4:10 | 12:10 | $12.60 | $1,500 |
Bounty Hunters $31.50 | 4:30 | 12:30 | $31.50 | $4,000 |
Bounty Hunters $5.25 | 4:30 | 12:30 | $5.25 | $2,000 |
Bounty Hunters $1.05 | 4:30 | 12:30 | $1.05 | $300 |
Speed Racer Bounty $10.50 [10 BB] | 5:10 | 13:10 | $10.50 | $1,500 |
Bounty Hunters $63 | 5:30 | 13:30 | $63.00 | $5,000 |
Bounty Hunters $21 | 5:30 | 13:30 | $21.00 | $4,000 |
Bounty Hunters $2.10 | 5:30 | 13:30 | $2.10 | $1,250 |
Speed Racer Bounty $2.10 [10 BB] | 6:10 | 14:10 | $2.10 | $400 |
Bounty Hunters $105 | 6:30 | 14:30 | $105.00 | $6,000 |
Bounty Hunters $31.50 | 6:30 | 14:30 | $31.50 | $6,000 |
Bounty Hunters $5.25 | 6:30 | 14:30 | $5.25 | $2,500 |
Speed Racer Bounty $31.50 [10 BB] | 7:10 | 15:10 | $31.50 | $2,000 |
Bounty Hunters $52.50 | 7:30 | 15:30 | $52.50 | $7,500 |
Bounty Hunters $10.50 | 7:30 | 15:30 | $10.50 | $4,000 |
Bounty Hunters $2.10 | 7:30 | 15:30 | $2.10 | $1,500 |
Speed Racer Bounty $21 [10 BB] | 8:10 | 16:10 | $21.00 | $1,500 |
Bounty Hunters $63 | 8:30 | 16:30 | $63.00 | $10,000 |
Bounty Hunters $5.25 | 8:30 | 16:30 | $5.25 | $2,500 |
Bounty Hunters $1.05 | 8:30 | 16:30 | $1.05 | $300 |
Speed Racer Bounty $5.25 [10 BB] | 9:10 | 17:10 | $5.25 | $1,000 |
Bounty Hunters $52.50 | 9:30 | 17:30 | $52.50 | $7,500 |
Bounty Hunters $10.50 | 9:30 | 17:30 | $10.50 | $5,000 |
Bounty Hunters $2.10 | 9:30 | 17:30 | $2.10 | $1,200 |
Speed Racer Bounty $31.50 [10 BB] | 10:10 | 18:10 | $31.50 | $2,000 |
Bounty Hunters $63 | 10:30 | 18:30 | $63.00 | $7,500 |
Bounty Hunters $5.25 | 10:30 | 18:30 | $5.25 | $4,000 |
Bounty Hunters $1.05 | 10:30 | 18:30 | $1.05 | $750 |
Speed Racer Bounty $52.50 [10 BB] | 11:10 | 19:10 | $52.50 | $2,500 |
Bounty Hunters $126 | 11:30 | 19:30 | $126.00 | $7,500 |
Bounty Hunters $31.50 | 11:30 | 19:30 | $31.50 | $9,000 |
Bounty Hunters $2.10 | 11:30 | 19:30 | $2.10 | $2,500 |
Speed Racer Bounty $2.10 [10 BB] | 12:10 | 20:10 | $2.10 | $750 |
Bounty Hunters Special $210 | 12:30 | 20:30 | $210.00 | $20,000 |
Bounty Hunters Special $21 | 12:30 | 20:30 | $21.00 | $20,000 |
Bounty Hunters Special $2.10 | 12:30 | 20:30 | $2.10 | $5,000 |
Bounty Hunters $52.50 | 12:30 | 20:30 | $52.50 | $7,500 |
Bounty Hunters $5.25 | 12:30 | 20:30 | $5.25 | $5,000 |
Bounty Hunters $1.05 | 12:30 | 20:30 | $1.05 | $750 |
Speed Racer Bounty $5.25 [10 BB] | 13:10 | 21:10 | $5.25 | $1,500 |
Bounty Hunters Special $105 | 13:30 | 21:30 | $105.00 | $20,000 |
Bounty Hunters Special $10.50 | 13:30 | 21:30 | $10.50 | $15,000 |
Bounty Hunters Turbo $2.10 | 13:30 | 21:30 | $2.10 | $1,500 |
Speed Racer Bounty $21 [10 BB] | 14:10 | 22:10 | $21.00 | $2,000 |
Bounty Hunters Special $84 | 14:30 | 22:30 | $84.00 | $40,000 |
Bounty Hunters Special $8.40 | 14:30 | 22:30 | $8.40 | $20,000 |
Speed Racer Bounty $10.50 [10 BB] | 15:10 | 23:10 | $10.50 | $2,000 |
Bounty Hunters Special $126 | 15:30 | 23:30 | $126.00 | $50,000 |
Bounty Hunters Special $12.60 | 15:30 | 23:30 | $12.60 | $25,000 |
Bounty Hunters Special $210 | 16:30 | 0:30 | $210.00 | $100,000 |
Bounty Hunters Special $21 | 16:30 | 0:30 | $21.00 | $40,000 |
Bounty Hunters Daily Main $52.50 | 17:30 | 1:30 | $52.50 | $100,000 |
Bounty Hunters Mini Main $5.25 | 17:30 | 1:30 | $5.25 | $20,000 |
Bounty King $315 | 18:30 | 2:30 | $315.00 | $100,000 |
Bounty King Jr $31.50 | 18:30 | 2:30 | $31.50 | $50,000 |
Speed Racer Bounty $3.15 [10 BB] | 19:10 | 3:10 | $3.15 | $2,000 |
Bounty Hunters Special $105 | 19:30 | 3:30 | $105.00 | $50,000 |
Bounty Hunters Special $10.50 | 19:30 | 3:30 | $10.50 | $20,000 |
Bounty Hunters $1.05 | 19:30 | 3:30 | $1.05 | $1,200 |
Speed Racer Bounty $31.50 [10 BB] | 20:10 | 4:10 | $31.50 | $3,000 |
Bounty Hunters Deepstack Turbo $126 | 20:30 | 4:30 | $126.00 | $40,000 |
Bounty Hunters Deepstack Turbo $12.60 | 20:30 | 4:30 | $12.60 | $15,000 |
Speed Racer Bounty $10.50 [10 BB] | 21:10 | 5:10 | $10.50 | $2,500 |
Bounty Hunters Six Shooter Turbo $210 | 21:30 | 5:30 | $210.00 | $25,000 |
Bounty Hunters Six Shooter Turbo $21 | 21:30 | 5:30 | $21.00 | $12,500 |
Bounty Hunters Six Shooter Turbo $2.10 | 21:30 | 5:30 | $2.10 | $2,500 |
Bounty Hunters Hyper Special $52.50 | 22:30 | 6:30 | $52.50 | $20,000 |
Bounty Hunters Hyper Special $5.25 | 22:30 | 6:30 | $5.25 | $4,000 |
Bounty Hunters $10.50 | 22:30 | 6:30 | $10.50 | $4,000 |
Bounty Hunters $2.10 | 22:30 | 6:30 | $2.10 | $750 |
Speed Racer Bounty Special $105 [10 BB] | 23:10 | 7:10 | $105.00 | $10,000 |
Speed Racer Bounty Special $10.50 [10 BB] | 23:10 | 7:10 | $10.50 | $5,000 |
Speed Racer Bounty Special $1.05 [10 BB] | 23:10 | 7:10 | $1.05 | $500 |
Bounty Hunters $84 | 23:30 | 7:30 | $84.00 | $7,500 |
Bounty Hunters $8.40 | 23:30 | 7:30 | $8.40 | $2,500 |
*请注意,锦标赛奖池保证会随时更改,并且本网站上列出的金额可能不是最新的。有关最新信息,请查看Natural8应用程序的锦标赛大厅。
我们客服人员随时通过电子邮件或微信为您提供帮助。 如果您需要任何帮助,请与我们联系!
微信中文客服(主要):n8service88
微信中文客服(备用):n8service88888
我们有中文客服,请私讯:: www.instagram.com/natural8.zh/
微博官方帐号:『 Natural8_ 』
私讯我们