Win your way to APT Jeju 2025 | $1.5M GTD Main Event | Over 77 Seats to be won | Extra $50K Main Event Bonus | Qualify from as low as $4

注意:本次比賽現已結束

賞金獵人系列 - 2025 年 7 月

2025 年 5 千萬美元保底賞金獵人系列賽

開始尋找最高額的賞金並成為賞金之王!

Table of Contents

最新的焦點活動

保底總額 5000 萬美元

保底總額 5000 萬美元

神秘賞金主賽事

75萬美元賞金排行榜

75萬美元賞金排行榜

今年夏天最大的賞金系列!

500 萬美元 GTD 獎金池 – 這是有保障的!

10 x 10 萬美元的賞金等著您!

10 x 10 萬美元的賞金等著您!

每天贏取超過 +$32K 的獎金!

KO越多,獲勝越多!

亮點活動

Date Highlight Events Buy-In Guarantee
7th July Bounty Hunters Warm-Up, $1M GTD Small buy-in, huge returns! $5.40 $500,000
21st July Mystery Bounty Mini Main The best bang for your buck! $25 $2,000,000
28th July Mystery Bounty Main Event Win Massive Mystery Bounty Prizes $108 $5,000,000

每週日推出特別賞金獵人系列版!

75萬美元賞金王排行榜

每天獎金超過 32,000 美元!

您可以根據買入金額透過淘汰玩家來獲得積分。

  • 買入:
  • $1–$25.00 → 1 積分,
  • $25.01–$99.99 → 2 積分,
  • $100–$299 → 4 積分,
  • $300–$999 → 10 積分,
  • $1000 以上 → 15 積分。

爭奪王位並贏得獎品!

07/06

bounty hunters series king crown

07/07

bounty hunters series king crown

07/08

bounty hunters series king crown

07/09

bounty hunters series king crown

07/10

bounty hunters series king crown

07/11

bounty hunters series king crown

07/12

bounty hunters series king crown

07/13

bounty hunters series king crown

07/14

bounty hunters series king crown

07/15

bounty hunters series king crown

07/16

bounty hunters series king crown

07/17

bounty hunters series king crown

07/18

bounty hunters series king crown

07/19

bounty hunters series king crown

07/20

bounty hunters series king crown

07/21

bounty hunters series king crown

07/22

bounty hunters series king crown

07/23

bounty hunters series king crown

07/24

bounty hunters series king crown

07/25

bounty hunters series king crown

07/26

bounty hunters series king crown

07/27

bounty hunters series king crown

07/28

bounty hunters series king crown

完整活動時間表

日期 時間(UTC) 時間(香港時間) 賽事名稱 買入 保底獎金
Jul 6 Sun 11:30 19:30 $15 Sunday Bounty Blitz $15.00 $50,000
Jul 6 Sun 12:30 20:30 $215 Sunday Bounty Blast-Off $215.00 $40,000
Jul 6 Sun 12:30 20:30 $25 Sunday Bounty Blast-Off $25.00 $100,000
Jul 6 Sun 13:30 21:30 $108 Sunday Showdown [Mystery Bounty] $108.00 $300,000
Jul 6 Sun 13:30 21:30 $15 Mini Showdown [Mystery Bounty] $15.00 $200,000
Jul 6 Sun 14:05 22:05 $10 Sunday Racer POWER HOUR [10 BB] $10.00 $20,000
Jul 6 Sun 14:15 22:15 $25 Sunday Racer POWER HOUR [10 BB] $25.00 $20,000
Jul 6 Sun 14:25 22:25 $50 Sunday Racer POWER HOUR [10 BB] $50.00 $20,000
Jul 6 Sun 14:30 22:30 $840 Sunday Bounty Warm-Up HR $840.00 $50,000
Jul 6 Sun 14:30 22:30 $88 Sunday Bounty Warm-Up $88.00 $125,000
Jul 6 Sun 14:35 22:35 $100 Sunday Racer POWER HOUR [10 BB] $100.00 $20,000
Jul 6 Sun 14:45 22:45 $200 Sunday Racer POWER HOUR [10 BB] $200.00 $20,000
Jul 6 Sun 15:30 23:30 $44 Sunday Bounty Forty Stack $44.00 $200,000
Jul 6 Sun 16:30 00:30 (+1) $525 Bounty Hunters HR Main Event, $1.25M GTD $525.00 $1,250,000
Jul 6 Sun 16:30 00:30 (+1) $54 Bounty Hunters Sunday Main Event $54.00 $750,000
Jul 6 Sun 17:30 01:30 (+1) $215 Sunday Big Game [Big Bounties] $215.00 $300,000
Jul 6 Sun 17:30 01:30 (+1) $25 Sunday Bounty Overload [Monster Bounties] $25.00 $200,000
Jul 6 Sun 17:40 01:40 (+1) $54 Sunday Omaholic Bounty Fifty Stack $54.00 $40,000
Jul 6 Sun 19:00 03:00 (+1) $1,500 Sunday HR Main Event [Bounty Edition] $1,500.00 $400,000
Jul 6 Sun 19:30 03:30 (+1) $32 Sunday Bounty King $32.00 $125,000
Jul 6 Sun 19:30 03:30 (+1) $250 Sunday Bounty Freezeout $250.00 $100,000
Jul 6 Sun 19:40 03:40 (+1) $1,050 Sunday Omaholic Bounty HR $1,050.00 $50,000
Jul 6 Sun 19:40 03:40 (+1) $150 Sunday Omaholic Bounty Main $150.00 $40,000
Jul 6 Sun 20:00 04:00 (+1) $108 Sunday Showdown [Mystery Bounty] $108.00 $500,000
Jul 6 Sun 20:00 04:00 (+1) $15 Mini Showdown [Mystery Bounty] $15.00 $200,000
Jul 6 Sun 21:00 05:00 (+1) $125 Sunday HEATER [Bounty Turbo] $125.00 $125,000
Jul 6 Sun 21:00 05:00 (+1) $25 Sunday Mini HEATER [Bounty Turbo] $25.00 $75,000
Jul 6 Sun 21:00 05:00 (+1) $525 Sunday HEATER HR [Bounty Turbo] $525.00 $100,000
Jul 6 Sun 22:30 06:30 (+1) $77 LUCKY SEVENS Turbo [Bounty Edition] $77.00 $100,000
Jul 6 Sun 23:30 07:30 (+1) $215 Sunday Last Call [Bounty Hyper] $215.00 $50,000
Jul 7 Mon 00:00 08:00 $88 Midnight Madness [Bounty Hyper] $88.00 $60,000
Jul 7 Mon 01:05 09:05 $10 Sunday Racer POWER HOUR [10 BB] $10.00 $10,000
Jul 7 Mon 01:15 09:15 $25 Sunday Racer POWER HOUR [10 BB] $25.00 $12,500
Jul 7 Mon 01:25 09:25 $50 Sunday Racer POWER HOUR [10 BB] $50.00 $15,000
Jul 7 Mon 01:35 09:35 $100 Sunday Racer POWER HOUR [10 BB] $100.00 $15,000
Jul 7 Mon 01:45 09:45 $200 Sunday Racer POWER HOUR [10 BB] $200.00 $20,000
Jul 7 Mon 11:30 19:30 $15 Bounty Blitz $15.00 $30,000
Jul 7 Mon 12:30 20:30 $25 Bounty Blast-Off $25.00 $60,000
Jul 7 Mon 13:30 21:30 $10.80 Monday Hangover [Variable Levels] $10.80 $40,000
Jul 7 Mon 14:05 22:05 $10 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $10.00 $15,000
Jul 7 Mon 14:15 22:15 $20 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $20.00 $12,500
Jul 7 Mon 14:25 22:25 $40 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $40.00 $12,500
Jul 7 Mon 14:30 22:30 $88 Bounty Warm-Up $88.00 $60,000
Jul 7 Mon 14:35 22:35 $80 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $80.00 $12,500
Jul 7 Mon 14:45 22:45 $150 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $150.00 $12,500
Jul 7 Mon 15:30 23:30 $44 Bounty Forty Stack $44.00 $125,000
Jul 7 Mon 15:40 23:40 $44 Omaholic Bounty Forty Stack $44.00 $15,000
Jul 7 Mon 16:30 00:30 (+1) $525 Bounty Hunters HR [6-Max] $525.00 $400,000
Jul 7 Mon 16:30 00:30 (+1) $54 Bounty Hunters Daily Main [6-Max] $54.00 $250,000
Jul 7 Mon 17:30 01:30 (+1) $215 Big Game [Big Bounties] $215.00 $150,000
Jul 7 Mon 17:30 01:30 (+1) $25 Bounty Overload [Monster Bounties] $25.00 $100,000
Jul 7 Mon 17:40 01:40 (+1) $54 Omaholic Bounty Fifty Stack $54.00 $20,000
Jul 7 Mon 18:00 02:00 (+1) $1,050 Monday Monster Stack HR [Bounty Edition] $1,050.00 $250,000
Jul 7 Mon 18:00 02:00 (+1) $15 Mini Monday Monster Stack [Bounty Edition] $15.00 $125,000
Jul 7 Mon 18:00 02:00 (+1) $150 Monday Monster Stack [Bounty Edition] $150.00 $200,000
Jul 7 Mon 18:30 02:30 (+1) $5.40 Bounty Hunters Warm-up, $1M GTD [Final Stage] $5.40 $1,000,000
Jul 7 Mon 19:30 03:30 (+1) $32 Bounty King $32.00 $50,000
Jul 7 Mon 19:30 03:30 (+1) $250 Bounty Freezeout $250.00 $50,000
Jul 7 Mon 19:40 03:40 (+1) $150 Omaholic Bounty [Big Bounties] $150.00 $20,000
Jul 7 Mon 21:00 05:00 (+1) $108 Daily HEATER [Bounty Turbo] $108.00 $60,000
Jul 7 Mon 22:00 06:00 (+1) $66 SUPER SIX [Bounty Turbo] $66.00 $50,000
Jul 7 Mon 22:30 06:30 (+1) $25 HYPER 5-MAX $25.00 $30,000
Jul 8 Tue 00:00 08:00 $88 Midnight Madness [Bounty Hyper] $88.00 $30,000
Jul 8 Tue 01:05 09:05 $10 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $10.00 $7,500
Jul 8 Tue 01:15 09:15 $20 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $20.00 $7,500
Jul 8 Tue 01:25 09:25 $40 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $40.00 $10,000
Jul 8 Tue 01:35 09:35 $80 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $80.00 $12,500
Jul 8 Tue 01:45 09:45 $150 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $150.00 $12,500
Jul 8 Tue 11:30 19:30 $15 Bounty Blitz $15.00 $25,000
Jul 8 Tue 12:30 20:30 $25 Bounty Blast-Off $25.00 $50,000
Jul 8 Tue 13:30 21:30 $10.80 Bounty Hunters [Deep Stack] $10.80 $40,000
Jul 8 Tue 14:05 22:05 $10 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $10.00 $15,000
Jul 8 Tue 14:15 22:15 $20 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $20.00 $12,500
Jul 8 Tue 14:25 22:25 $40 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $40.00 $12,500
Jul 8 Tue 14:30 22:30 $88 Bounty Warm-Up $88.00 $40,000
Jul 8 Tue 14:35 22:35 $80 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $80.00 $12,500
Jul 8 Tue 14:45 22:45 $150 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $150.00 $12,500
Jul 8 Tue 15:30 23:30 $44 Bounty Forty Stack $44.00 $75,000
Jul 8 Tue 15:40 23:40 $44 Omaholic Bounty Forty Stack $44.00 $12,500
Jul 8 Tue 16:30 00:30 (+1) $525 Bounty Hunters HR [Deepstack] $525.00 $200,000
Jul 8 Tue 16:30 00:30 (+1) $54 Bounty Hunters Daily Main [Deepstack] $54.00 $200,000
Jul 8 Tue 17:30 01:30 (+1) $215 Big Game [Big Bounties] $215.00 $75,000
Jul 8 Tue 17:30 01:30 (+1) $25 Bounty Overload [Monster Bounties] $25.00 $100,000
Jul 8 Tue 17:40 01:40 (+1) $54 Omaholic Bounty Fifty Stack $54.00 $15,000
Jul 8 Tue 18:00 02:00 (+1) $1,050 Tuesday Classic HR [Bounty Edition] $1,050.00 $100,000
Jul 8 Tue 18:00 02:00 (+1) $15 Mini Tuesday Classic [Bounty Edition] $15.00 $75,000
Jul 8 Tue 18:00 02:00 (+1) $150 Tuesday Classic [Bounty Edition] $150.00 $125,000
Jul 8 Tue 19:30 03:30 (+1) $32 Bounty King $32.00 $40,000
Jul 8 Tue 19:30 03:30 (+1) $250 Bounty Freezeout $250.00 $40,000
Jul 8 Tue 19:40 03:40 (+1) $150 Omaholic Bounty [Big Bounties] $150.00 $15,000
Jul 8 Tue 21:00 05:00 (+1) $108 Daily HEATER [Bounty Turbo] $108.00 $40,000
Jul 8 Tue 22:00 06:00 (+1) $66 SUPER SIX [Bounty Turbo] $66.00 $40,000
Jul 8 Tue 22:30 06:30 (+1) $25 HYPER 5-MAX $25.00 $25,000
Jul 9 Wed 00:00 08:00 $88 Midnight Madness [Bounty Hyper] $88.00 $30,000
Jul 9 Wed 01:05 09:05 $10 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $10.00 $7,500
Jul 9 Wed 01:15 09:15 $20 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $20.00 $7,500
Jul 9 Wed 01:25 09:25 $40 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $40.00 $10,000
Jul 9 Wed 01:35 09:35 $80 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $80.00 $10,000
Jul 9 Wed 01:45 09:45 $150 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $150.00 $12,500
Jul 9 Wed 11:30 19:30 $15 Bounty Blitz $15.00 $25,000
Jul 9 Wed 12:30 20:30 $25 Bounty Blast-Off $25.00 $50,000
Jul 9 Wed 13:30 21:30 $10.80 Bounty Hunters [Big Bounties] $10.80 $40,000
Jul 9 Wed 14:05 22:05 $10 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $10.00 $15,000
Jul 9 Wed 14:15 22:15 $20 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $20.00 $12,500
Jul 9 Wed 14:25 22:25 $40 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $40.00 $12,500
Jul 9 Wed 14:30 22:30 $88 Bounty Warm-Up $88.00 $60,000
Jul 9 Wed 14:35 22:35 $80 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $80.00 $12,500
Jul 9 Wed 14:45 22:45 $150 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $150.00 $12,500
Jul 9 Wed 15:30 23:30 $44 Bounty Forty Stack $44.00 $125,000
Jul 9 Wed 15:40 23:40 $44 Omaholic Bounty Forty Stack $44.00 $12,500
Jul 9 Wed 16:30 00:30 (+1) $525 Bounty Hunters HR [9-Max] $525.00 $200,000
Jul 9 Wed 16:30 00:30 (+1) $54 Bounty Hunters Daily Main [9-Max] $54.00 $200,000
Jul 9 Wed 17:30 01:30 (+1) $215 Big Game [Big Bounties] $215.00 $75,000
Jul 9 Wed 17:30 01:30 (+1) $25 Bounty Overload [Monster Bounties] $25.00 $100,000
Jul 9 Wed 17:40 01:40 (+1) $54 Omaholic Bounty Fifty Stack $54.00 $15,000
Jul 9 Wed 18:00 02:00 (+1) $1,050 Wednesday Golden Vault HR [Mystery Big Bounty] $1,050.00 $200,000
Jul 9 Wed 18:00 02:00 (+1) $15 Mini Wednesday Golden Vault [Mystery Big Bounty] $15.00 $200,000
Jul 9 Wed 18:00 02:00 (+1) $150 Wednesday Golden Vault [Mystery Big Bounty] $150.00 $250,000
Jul 9 Wed 19:30 03:30 (+1) $32 Bounty King $32.00 $50,000
Jul 9 Wed 19:30 03:30 (+1) $250 Bounty Freezeout $250.00 $40,000
Jul 9 Wed 19:40 03:40 (+1) $150 Omaholic Bounty [Big Bounties] $150.00 $12,500
Jul 9 Wed 21:00 05:00 (+1) $108 Daily HEATER [Bounty Turbo] $108.00 $40,000
Jul 9 Wed 22:00 06:00 (+1) $66 SUPER SIX [Bounty Turbo] $66.00 $40,000
Jul 9 Wed 22:30 06:30 (+1) $25 HYPER 5-MAX $25.00 $25,000
Jul 10 Thu 00:00 08:00 $88 Midnight Madness [Bounty Hyper] $88.00 $30,000
Jul 10 Thu 01:05 09:05 $10 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $10.00 $7,500
Jul 10 Thu 01:15 09:15 $20 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $20.00 $7,500
Jul 10 Thu 01:25 09:25 $40 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $40.00 $7,500
Jul 10 Thu 01:35 09:35 $80 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $80.00 $10,000
Jul 10 Thu 01:45 09:45 $150 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $150.00 $12,500
Jul 10 Thu 11:30 19:30 $15 Bounty Blitz $15.00 $30,000
Jul 10 Thu 12:30 20:30 $25 Bounty Blast-Off $25.00 $50,000
Jul 10 Thu 13:30 21:30 $10.80 Bounty Hunters [6-Max] $10.80 $40,000
Jul 10 Thu 14:05 22:05 $10 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $10.00 $15,000
Jul 10 Thu 14:15 22:15 $20 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $20.00 $12,500
Jul 10 Thu 14:25 22:25 $40 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $40.00 $12,500
Jul 10 Thu 14:30 22:30 $88 Bounty Warm-Up $88.00 $50,000
Jul 10 Thu 14:35 22:35 $80 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $80.00 $12,500
Jul 10 Thu 14:45 22:45 $150 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $150.00 $15,000
Jul 10 Thu 15:30 23:30 $44 Bounty Forty Stack $44.00 $75,000
Jul 10 Thu 15:40 23:40 $44 Omaholic Bounty Forty Stack $44.00 $15,000
Jul 10 Thu 16:30 00:30 (+1) $525 Bounty Hunters HR [Classic] $525.00 $300,000
Jul 10 Thu 16:30 00:30 (+1) $54 Bounty Hunters Daily Main [Classic] $54.00 $250,000
Jul 10 Thu 17:30 01:30 (+1) $215 Big Game [Big Bounties] $215.00 $125,000
Jul 10 Thu 17:30 01:30 (+1) $25 Bounty Overload [Monster Bounties] $25.00 $125,000
Jul 10 Thu 17:40 01:40 (+1) $54 Omaholic Bounty Fifty Stack $54.00 $20,000
Jul 10 Thu 18:00 02:00 (+1) $1,050 Thursday Throwdown HR $1,050.00 $200,000
Jul 10 Thu 18:00 02:00 (+1) $15 Mini Thursday Throwdown $15.00 $100,000
Jul 10 Thu 18:00 02:00 (+1) $150 Thursday Throwdown $150.00 $200,000
Jul 10 Thu 19:30 03:30 (+1) $32 Bounty King $32.00 $50,000
Jul 10 Thu 19:30 03:30 (+1) $250 Bounty Freezeout $250.00 $50,000
Jul 10 Thu 19:40 03:40 (+1) $150 Omaholic Bounty [Big Bounties] $150.00 $15,000
Jul 10 Thu 21:00 05:00 (+1) $108 Daily HEATER [Bounty Turbo] $108.00 $50,000
Jul 10 Thu 22:00 06:00 (+1) $66 SUPER SIX [Bounty Turbo] $66.00 $50,000
Jul 10 Thu 22:30 06:30 (+1) $25 HYPER 5-MAX $25.00 $25,000
Jul 11 Fri 00:00 08:00 $88 Midnight Madness [Bounty Hyper] $88.00 $30,000
Jul 11 Fri 01:05 09:05 $10 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $10.00 $7,500
Jul 11 Fri 01:15 09:15 $20 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $20.00 $7,500
Jul 11 Fri 01:25 09:25 $40 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $40.00 $10,000
Jul 11 Fri 01:35 09:35 $80 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $80.00 $10,000
Jul 11 Fri 01:45 09:45 $150 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $150.00 $12,500
Jul 11 Fri 11:30 19:30 $15 Bounty Blitz $15.00 $25,000
Jul 11 Fri 12:30 20:30 $25 Bounty Blast-Off $25.00 $60,000
Jul 11 Fri 13:30 21:30 $10.80 Fast Furious Friday [5-Max Turbo] $10.80 $40,000
Jul 11 Fri 14:05 22:05 $10 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $10.00 $15,000
Jul 11 Fri 14:15 22:15 $20 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $20.00 $12,500
Jul 11 Fri 14:25 22:25 $40 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $40.00 $12,500
Jul 11 Fri 14:30 22:30 $88 Bounty Warm-Up $88.00 $40,000
Jul 11 Fri 14:35 22:35 $80 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $80.00 $10,000
Jul 11 Fri 14:45 22:45 $150 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $150.00 $12,500
Jul 11 Fri 15:30 23:30 $44 Bounty Forty Stack $44.00 $75,000
Jul 11 Fri 15:40 23:40 $44 Omaholic Bounty Forty Stack $44.00 $10,000
Jul 11 Fri 16:30 00:30 (+1) $525 Bounty Hunters HR [Ultradeep Turbo] $525.00 $125,000
Jul 11 Fri 16:30 00:30 (+1) $54 Bounty Hunters Daily Main [Ultradeep Turbo] $54.00 $150,000
Jul 11 Fri 17:30 01:30 (+1) $215 Big Game [Big Bounties] $215.00 $75,000
Jul 11 Fri 17:30 01:30 (+1) $25 Bounty Overload [Monster Bounties] $25.00 $100,000
Jul 11 Fri 17:40 01:40 (+1) $54 Omaholic Bounty Fifty Stack $54.00 $20,000
Jul 11 Fri 18:00 02:00 (+1) $1,050 Friday Night Fight HR [6-Max] $1,050.00 $100,000
Jul 11 Fri 18:00 02:00 (+1) $15 Mini Friday Night Fight [6-Max] $15.00 $100,000
Jul 11 Fri 18:00 02:00 (+1) $150 Friday Night Fight [6-Max] $150.00 $125,000
Jul 11 Fri 19:30 03:30 (+1) $32 Bounty King $32.00 $50,000
Jul 11 Fri 19:30 03:30 (+1) $250 Bounty Freezeout $250.00 $30,000
Jul 11 Fri 19:40 03:40 (+1) $150 Omaholic Bounty [Big Bounties] $150.00 $12,500
Jul 11 Fri 21:00 05:00 (+1) $108 Daily HEATER [Bounty Turbo] $108.00 $30,000
Jul 11 Fri 22:00 06:00 (+1) $66 SUPER SIX [Bounty Turbo] $66.00 $40,000
Jul 11 Fri 22:30 06:30 (+1) $25 HYPER 5-MAX $25.00 $25,000
Jul 12 Sat 00:00 08:00 $88 Midnight Madness [Bounty Hyper] $88.00 $25,000
Jul 12 Sat 01:05 09:05 $10 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $10.00 $7,500
Jul 12 Sat 01:15 09:15 $20 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $20.00 $7,500
Jul 12 Sat 01:25 09:25 $40 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $40.00 $7,500
Jul 12 Sat 01:35 09:35 $80 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $80.00 $10,000
Jul 12 Sat 01:45 09:45 $150 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $150.00 $12,500
Jul 12 Sat 11:30 19:30 $15 Bounty Blitz $15.00 $25,000
Jul 12 Sat 12:30 20:30 $25 Bounty Blast-Off $25.00 $60,000
Jul 12 Sat 13:30 21:30 $10.80 Saturday Showdown [7-Max] $10.80 $50,000
Jul 12 Sat 14:05 22:05 $10 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $10.00 $15,000
Jul 12 Sat 14:15 22:15 $20 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $20.00 $12,500
Jul 12 Sat 14:25 22:25 $40 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $40.00 $12,500
Jul 12 Sat 14:30 22:30 $88 Bounty Warm-Up $88.00 $40,000
Jul 12 Sat 14:35 22:35 $80 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $80.00 $12,500
Jul 12 Sat 14:45 22:45 $150 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $150.00 $15,000
Jul 12 Sat 15:30 23:30 $44 Bounty Forty Stack $44.00 $75,000
Jul 12 Sat 15:40 23:40 $44 Omaholic Bounty Forty Stack $44.00 $12,500
Jul 12 Sat 16:30 00:30 (+1) $525 Bounty Hunters HR [Big Bounties] $525.00 $200,000
Jul 12 Sat 16:30 00:30 (+1) $54 Bounty Hunters Daily Main [Big Bounties] $54.00 $250,000
Jul 12 Sat 17:30 01:30 (+1) $215 Big Game [Big Bounties] $215.00 $75,000
Jul 12 Sat 17:30 01:30 (+1) $25 Bounty Overload [Monster Bounties] $25.00 $100,000
Jul 12 Sat 17:40 01:40 (+1) $54 Omaholic Bounty Fifty Stack $54.00 $15,000
Jul 12 Sat 18:00 02:00 (+1) $1,050 Saturday Secret KO HR [Mystery Bounty] $1,050.00 $150,000
Jul 12 Sat 18:00 02:00 (+1) $15 Mini Saturday Secret KO [Mystery Bounty] $15.00 $200,000
Jul 12 Sat 18:00 02:00 (+1) $150 Saturday Secret KO [Mystery Bounty] $150.00 $250,000
Jul 12 Sat 19:30 03:30 (+1) $32 Bounty King $32.00 $40,000
Jul 12 Sat 19:30 03:30 (+1) $250 Bounty Freezeout $250.00 $40,000
Jul 12 Sat 19:40 03:40 (+1) $150 Omaholic Bounty [Big Bounties] $150.00 $15,000
Jul 12 Sat 21:00 05:00 (+1) $108 Daily HEATER [Bounty Turbo] $108.00 $30,000
Jul 12 Sat 22:00 06:00 (+1) $66 SUPER SIX [Bounty Turbo] $66.00 $40,000
Jul 12 Sat 22:30 06:30 (+1) $25 HYPER 5-MAX $25.00 $25,000
Jul 13 Sun 00:00 08:00 $88 Midnight Madness [Bounty Hyper] $88.00 $25,000
Jul 13 Sun 01:05 09:05 $10 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $10.00 $6,000
Jul 13 Sun 01:15 09:15 $20 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $20.00 $7,500
Jul 13 Sun 01:25 09:25 $40 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $40.00 $7,500
Jul 13 Sun 01:35 09:35 $80 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $80.00 $10,000
Jul 13 Sun 01:45 09:45 $150 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $150.00 $10,000
Jul 13 Sun 11:30 19:30 $15 Sunday Bounty Blitz $15.00 $50,000
Jul 13 Sun 12:30 20:30 $215 Sunday Bounty Blast-Off $215.00 $40,000
Jul 13 Sun 12:30 20:30 $25 Sunday Bounty Blast-Off $25.00 $100,000
Jul 13 Sun 13:30 21:30 $108 Sunday Showdown [Mystery Bounty] $108.00 $300,000
Jul 13 Sun 13:30 21:30 $15 Mini Showdown [Mystery Bounty] $15.00 $200,000
Jul 13 Sun 14:05 22:05 $10 Sunday Racer POWER HOUR [10 BB] $10.00 $20,000
Jul 13 Sun 14:15 22:15 $25 Sunday Racer POWER HOUR [10 BB] $25.00 $20,000
Jul 13 Sun 14:25 22:25 $50 Sunday Racer POWER HOUR [10 BB] $50.00 $20,000
Jul 13 Sun 14:30 22:30 $840 Sunday Bounty Warm-Up HR $840.00 $50,000
Jul 13 Sun 14:30 22:30 $88 Sunday Bounty Warm-Up $88.00 $125,000
Jul 13 Sun 14:35 22:35 $100 Sunday Racer POWER HOUR [10 BB] $100.00 $20,000
Jul 13 Sun 14:45 22:45 $200 Sunday Racer POWER HOUR [10 BB] $200.00 $20,000
Jul 13 Sun 15:30 23:30 $44 Sunday Bounty Forty Stack $44.00 $200,000
Jul 13 Sun 16:30 00:30 (+1) $525 Bounty Hunters HR Main Event, $1.25M GTD $525.00 $1,250,000
Jul 13 Sun 16:30 00:30 (+1) $54 Bounty Hunters Sunday Main Event $54.00 $750,000
Jul 13 Sun 17:30 01:30 (+1) $215 Sunday Big Game [Big Bounties] $215.00 $300,000
Jul 13 Sun 17:30 01:30 (+1) $25 Sunday Bounty Overload [Monster Bounties] $25.00 $200,000
Jul 13 Sun 17:40 01:40 (+1) $54 Sunday Omaholic Bounty Fifty Stack $54.00 $40,000
Jul 13 Sun 19:00 03:00 (+1) $1,500 Sunday HR Main Event [Bounty Edition] $1,500.00 $400,000
Jul 13 Sun 19:30 03:30 (+1) $32 Sunday Bounty King $32.00 $125,000
Jul 13 Sun 19:30 03:30 (+1) $250 Sunday Bounty Freezeout $250.00 $100,000
Jul 13 Sun 19:40 03:40 (+1) $1,050 Sunday Omaholic Bounty HR $1,050.00 $50,000
Jul 13 Sun 19:40 03:40 (+1) $150 Sunday Omaholic Bounty Main $150.00 $40,000
Jul 13 Sun 20:00 04:00 (+1) $108 Sunday Showdown [Mystery Bounty] $108.00 $500,000
Jul 13 Sun 20:00 04:00 (+1) $15 Mini Showdown [Mystery Bounty] $15.00 $200,000
Jul 13 Sun 21:00 05:00 (+1) $125 Sunday HEATER [Bounty Turbo] $125.00 $125,000
Jul 13 Sun 21:00 05:00 (+1) $25 Sunday Mini HEATER [Bounty Turbo] $25.00 $75,000
Jul 13 Sun 21:00 05:00 (+1) $525 Sunday HEATER HR [Bounty Turbo] $525.00 $100,000
Jul 13 Sun 22:30 06:30 (+1) $77 LUCKY SEVENS Turbo [Bounty Edition] $77.00 $100,000
Jul 13 Sun 23:30 07:30 (+1) $215 Sunday Last Call [Bounty Hyper] $215.00 $50,000
Jul 14 Mon 00:00 08:00 $88 Midnight Madness [Bounty Hyper] $88.00 $60,000
Jul 14 Mon 01:05 09:05 $10 Sunday Racer POWER HOUR [10 BB] $10.00 $10,000
Jul 14 Mon 01:15 09:15 $25 Sunday Racer POWER HOUR [10 BB] $25.00 $12,500
Jul 14 Mon 01:25 09:25 $50 Sunday Racer POWER HOUR [10 BB] $50.00 $15,000
Jul 14 Mon 01:35 09:35 $100 Sunday Racer POWER HOUR [10 BB] $100.00 $15,000
Jul 14 Mon 01:45 09:45 $200 Sunday Racer POWER HOUR [10 BB] $200.00 $20,000
Jul 14 Mon 11:30 19:30 $15 Bounty Blitz $15.00 $30,000
Jul 14 Mon 12:30 20:30 $25 Bounty Blast-Off $25.00 $60,000
