GGMillion$ Festival 2026

GGMillion$ Festival 2026

Get ready for the GGMillion$ Festival, where the world’s greatest poker players join to prove who is the best player of all!

Table of Contents

Điểm nổi bật

Huge Guarantees – over $50M

Huge Guarantees – over $50M

Say hello to the Biggest High Roller Series on Natural8.
Battle for massive prizes every single day!

$250K Paradise Tickets Bonus

$250K Paradise Tickets Bonus

Champions will share $250K worth of Paradise Tickets!

Ocean KO

Ocean KO

Progressive Knockouts. High Roller Stakes. Huge Prizes.

Sự kiện nổi bật

$10,000 GGMillion$ Main Event (Day 2)

Monday | 23rd Nov | 20:00 (UTC)

$10,000 GGMillion$ Main Event (Day 2)

$10,000,000 GTD

$500 Ocean KO Festival (Day 2)

Monday | 30th Nov | 18:30 (UTC)

$500 Ocean KO Festival (Day 2)

$10,000,000 GTD

Each winner receives a $30,000 Super Pass

Each winner receives a $30,000 Super Pass

$1,050 GGMasters HR

$1,050 GGMasters HR

$750K-$1M GTD

Monday - 16, 23 & 30 Nov 01:00 HKT

$10,000 GGMillion$ PLO

$10,000 GGMillion$ PLO

$1M GTD

Monday - 23 & 30 Nov 03:00 HKT

$10,000 GGMillion$ HR

$10,000 GGMillion$ HR

$2M GTD

Monday - 30 Nov 02:00 HKT

$525 Bounty Hunters HR

$525 Bounty Hunters HR

$400K-$2M GTD

Daily - 16–30 Nov 00:30 HKT

*Excluding Saturdays

Each winner receives a $10K Paradise Live Ticket

Each winner receives a $10K Paradise Live Ticket

Lịch trình Series

Ngày Ngày Thời gian (UTC + 0) Thời gian (HKT) Tên sự kiện Tiền vào bàn Bảo đảm
Nov 15 Sun 16:30 00:30 (+1) $525 Super KICKOFF Mystery Bounty HR, $2M GTD $525 $2,000,000.00
Nov 15 Sun 16:35 00:35 (+1) $5,250 Sunday Bounty Hunters Super HR $5,250 $300,000.00
Nov 15 Sun 17:00 01:00 (+1) $1,050 GGMasters HR, $750K GTD [2-Day Event] $1,050 $750,000.00
Nov 15 Sun 18:30 02:30 (+1) $1,000 Ocean KO High Roller $1,000 $600,000.00
Nov 15 Sun 19:05 03:05 (+1) $1,500 Sunday High Rollers Main Event, $500K GTD $1,500 $500,000.00
Nov 15 Sun 20:05 04:05 (+1) $10,000 Sunday Super High Roller NLH $10,000 $300,000.00
Nov 15 Sun 21:05 05:05 (+1) $1,050 Sunday Heater High Rollers [Bounty Turbo] $1,050 $150,000.00
Nov 15 Sun 22:30 06:30 (+1) $1,500 Sunday Saver HR [Hyper] $1,500 $100,000.00
Nov 16 Mon 16:30 00:30 (+1) $525 Super Monday - Bounty Hunters, $750K GTD $525 $750,000.00
Nov 16 Mon 16:35 00:35 (+1) $5,250 Super Monday - Bounty Blade $5,250 $250,000.00
Nov 16 Mon 17:05 01:05 (+1) $3,000 Super Monday - NLH Prime $3,000 $250,000.00
Nov 16 Mon 18:05 02:05 (+1) $1,050 Super Monday - Monster Stack [7-Max] $1,050 $400,000.00
Nov 16 Mon 19:05 03:05 (+1) $10,000 Super Monday - Super High Rollers [7-Max] $10,000 $300,000.00
Nov 16 Mon 20:05 04:05 (+1) $2,100 Super Monday - Bounty Freezeout $2,100 $150,000.00
Nov 16 Mon 21:05 05:05 (+1) $1,500 Super Monday - Heater [Bounty Turbo 7-Max] $1,500 $100,000.00
Nov 16 Mon 22:30 06:30 (+1) $2,500 Super Monday - Saver [Hyper] $2,500 $100,000.00
Nov 17 Tue 16:30 00:30 (+1) $525 Tuesday Bounty Hunters HR, $500K GTD $525 $500,000.00
Nov 17 Tue 16:35 00:35 (+1) $2,500 Tuesday Takedown [Bounty] $2,500 $200,000.00
Nov 17 Tue 17:05 01:05 (+1) $5,250 Tuesday Turbo Deepstack [6-Max] $5,250 $200,000.00
Nov 17 Tue 18:05 02:05 (+1) $1,050 Tuesday Classic High Roller $1,050 $250,000.00
Nov 17 Tue 19:05 03:05 (+1) $10,000 Tuesday Classic Super High Roller $10,000 $250,000.00
Nov 17 Tue 20:05 04:05 (+1) $5,250 Tuesday Takedown Encore [Bounty] $5,250 $150,000.00
Nov 17 Tue 21:05 05:05 (+1) $1,050 Tuesday Heater HR [Bounty Turbo] $1,050 $100,000.00
Nov 17 Tue 22:30 06:30 (+1) $1,500 Tuesday Saver HR [Hyper] $1,500 $50,000.00
Nov 18 Wed 16:30 00:30 (+1) $525 Wednesday Bounty Hunters HR $525 $400,000.00
Nov 18 Wed 17:05 01:05 (+1) $2,500 Wednesday NLH Prime $2,500 $150,000.00
Nov 18 Wed 18:05 02:05 (+1) $1,050 Wednesday Wonderbox HR [Mystery Bounty] $1,050 $150,000.00
Nov 18 Wed 19:05 03:05 (+1) $2,100 Wednesday Bounty Blade HR [6-Max] $2,100 $100,000.00
Nov 18 Wed 20:05 04:05 (+1) $5,250 [PLO-5] Bounty High Roller [5-Max] $5,250 $100,000.00
Nov 19 Thu 16:30 00:30 (+1) $525 Thursday Bounty Hunters HR, $750K GTD $525 $750,000.00
Nov 19 Thu 16:35 00:35 (+1) $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250 $250,000.00
Nov 19 Thu 17:05 01:05 (+1) $2,500 Thursday Deepstack HR $2,500 $250,000.00
Nov 19 Thu 18:05 02:05 (+1) $1,050 Thursday Throwdown HR Bounty, $500K GTD $1,050 $500,000.00
Nov 19 Thu 19:05 03:05 (+1) $10,000 Thursday Throwdown SHR Bounty $10,000 $300,000.00
Nov 19 Thu 20:05 04:05 (+1) $1,500 [PLO] Bounty High Roller $1,500 $100,000.00
Nov 19 Thu 21:05 05:05 (+1) $1,050 Thursday Heater HR [Bounty Turbo] $1,050 $100,000.00
Nov 19 Thu 22:30 06:30 (+1) $1,500 Thursday Saver HR [Hyper] $1,500 $50,000.00
Nov 20 Fri 16:30 00:30 (+1) $525 Friday Bounty Hunters HR [Deep Turbo] $525 $250,000.00
Nov 20 Fri 17:05 01:05 (+1) $1,500 Friday Classic High Roller $1,500 $100,000.00
Nov 20 Fri 18:05 02:05 (+1) $1,050 Friday Night Fight HR [Bounty 6-Max] $1,050 $150,000.00
Nov 20 Fri 19:05 03:05 (+1) $525 Friday Fastlane Bounty $525 $75,000.00
Nov 20 Fri 20:05 04:05 (+1) $777 Friday Lucky Sevens Turbo [7-Max] $777 $50,000.00
Nov 21 Sat 16:30 00:30 (+1) $525 Saturday Mystery Bounty HR, $500K GTD $525 $500,000.00
Nov 21 Sat 17:05 01:05 (+1) $2,500 Saturday Superstack $2,500 $150,000.00
Nov 21 Sat 18:05 02:05 (+1) $1,050 Saturday Sevens [Bounty 7-Max] $1,050 $350,000.00
Nov 21 Sat 19:05 03:05 (+1) $1,500 Saturday Sprint Deepstack $1,500 $75,000.00
Nov 21 Sat 20:05 04:05 (+1) $2,500 Saturday Night Fever [Bounty] $2,500 $100,000.00
Nov 21 Sat 21:05 05:05 (+1) $525 Saturday Heater HR [Bounty Turbo 5-Max] $525 $50,000.00
Nov 22 Sun 16:30 00:30 (+1) $525 Bounty Hunters HR Main Event, $2M GTD $525 $2,000,000.00
Nov 22 Sun 16:35 00:35 (+1) $5,250 Sunday Bounty Hunters Super HR $5,250 $400,000.00
Nov 22 Sun 17:00 01:00 (+1) $1,050 GGMasters HR, $1M GTD [2-Day Event] $1,050 $1,000,000.00
Nov 22 Sun 18:30 02:30 (+1) $1,000 Ocean KO High Roller $1,000 $750,000.00
Nov 22 Sun 19:00 03:00 (+1) $10,000 GGMillion$ Pot-Limit Omaha, $1M GTD $10,000 $1,000,000.00
Nov 22 Sun 19:05 03:05 (+1) $1,500 Sunday High Rollers Main Event, $500K GTD $1,500 $500,000.00
Nov 22 Sun 19:30 03:30 (+1) $1,050 [PLO] Bounty High Roller $1,050 $100,000.00
Nov 22 Sun 20:05 04:05 (+1) $10,000 Sunday Super High Roller NLH $10,000 $400,000.00
Nov 22 Sun 21:05 05:05 (+1) $1,050 Sunday Heater High Rollers [Bounty Turbo] $1,050 $100,000.00
Nov 22 Sun 22:05 06:05 (+1) $2,100 [PLO] Deepstack Bounty Turbo HR $2,100 $100,000.00
Nov 22 Sun 22:30 06:30 (+1) $1,500 Sunday Saver HR [Hyper] $1,500 $100,000.00
Nov 23 Mon 16:30 00:30 (+1) $525 Super Monday - Bounty Hunters, $1M GTD $525 $1,000,000.00
Nov 23 Mon 16:35 00:35 (+1) $5,250 Super Monday - Bounty Blade $5,250 $300,000.00
Nov 23 Mon 17:05 01:05 (+1) $3,000 Super Monday - NLH Prime $3,000 $200,000.00
Nov 23 Mon 18:05 02:05 (+1) $1,050 Super Monday - Monster Stack [7-Max] $1,050 $400,000.00
Nov 23 Mon 19:05 03:05 (+1) $10,000 Super Monday - Super High Rollers [7-Max] $10,000 $500,000.00
Nov 23 Mon 20:00 04:00 (+1) $10,000 GGMillion$ Festival, $10M GTD [Day 2] $10,000 $10,000,000.00
Nov 23 Mon 20:05 04:05 (+1) $2,100 Super Monday - Bounty Freezeout $2,100 $150,000.00
Nov 23 Mon 21:05 05:05 (+1) $1,500 Super Monday - Heater [Bounty Turbo 7-Max] $1,500 $100,000.00
Nov 23 Mon 22:30 06:30 (+1) $2,500 Super Monday - Saver [Hyper] $2,500 $100,000.00
Nov 24 Tue 16:30 00:30 (+1) $525 Tuesday Bounty Hunters HR, $500K GTD $525 $500,000.00
Nov 24 Tue 16:35 00:35 (+1) $2,500 Tuesday Takedown [Bounty] $2,500 $200,000.00
Nov 24 Tue 17:05 01:05 (+1) $5,250 Tuesday Turbo Deepstack [6-Max] $5,250 $200,000.00
Nov 24 Tue 18:05 02:05 (+1) $1,050 Tuesday Classic High Roller $1,050 $250,000.00
Nov 24 Tue 19:05 03:05 (+1) $10,000 Tuesday Classic Super High Roller $10,000 $250,000.00
Nov 24 Tue 20:05 04:05 (+1) $5,250 Tuesday Takedown Encore [Bounty] $5,250 $100,000.00
Nov 24 Tue 21:05 05:05 (+1) $1,050 Tuesday Heater HR [Bounty Turbo] $1,050 $75,000.00
Nov 24 Tue 22:30 06:30 (+1) $1,500 Tuesday Saver HR [Hyper] $1,500 $50,000.00
Nov 25 Wed 16:30 00:30 (+1) $525 Wednesday Bounty Hunters HR $525 $400,000.00
Nov 25 Wed 17:05 01:05 (+1) $2,500 Wednesday NLH Prime $2,500 $150,000.00
Nov 25 Wed 18:05 02:05 (+1) $1,050 Wednesday Wonderbox HR [Mystery Bounty] $1,050 $150,000.00
Nov 25 Wed 19:05 03:05 (+1) $2,100 Wednesday Bounty Blade HR [6-Max] $2,100 $100,000.00
Nov 25 Wed 20:05 04:05 (+1) $5,250 [PLO-5] Bounty High Roller [5-Max] $5,250 $100,000.00
Nov 26 Thu 16:30 00:30 (+1) $525 Thursday Bounty Hunters HR, $750K GTD $525 $750,000.00
Nov 26 Thu 16:35 00:35 (+1) $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $250,000.00
Nov 26 Thu 17:05 01:05 (+1) $2,500 Thursday Deepstack HR $250,000.00
Nov 26 Thu 18:05 02:05 (+1) $1,050 Thursday Throwdown HR Bounty, $750K GTD $750,000.00
Nov 26 Thu 19:05 03:05 (+1) $10,000 Thursday Throwdown SHR Bounty $300,000.00
Nov 26 Thu 20:05 04:05 (+1) $1,500 [PLO] Bounty High Roller $100,000.00
Nov 26 Thu 21:05 05:05 (+1) $1,050 Thursday Heater HR [Bounty Turbo] $100,000.00
Nov 26 Thu 22:30 06:30 (+1) $1,500 Thursday Saver HR [Hyper] $50,000.00
Nov 27 Fri 16:30 00:30 (+1) $525 Friday Bounty Hunters HR [Deep Turbo] $200,000.00
Nov 27 Fri 17:05 01:05 (+1) $1,500 Friday Classic High Roller $100,000.00
Nov 27 Fri 18:05 02:05 (+1) $1,050 Friday Night Fight HR [Bounty 6-Max] $150,000.00
Nov 27 Fri 19:05 03:05 (+1) $525 Friday Fastlane Bounty $50,000.00
Nov 27 Fri 20:05 04:05 (+1) $777 Friday Lucky Sevens Turbo [7-Max] $50,000.00
Nov 28 Sat 16:30 00:30 (+1) $525 Saturday Mystery Bounty HR, $500K GTD $500,000.00
Nov 28 Sat 17:05 01:05 (+1) $2,500 Saturday Superstack $150,000.00
Nov 28 Sat 18:05 02:05 (+1) $1,050 Saturday Sevens [Bounty 7-Max] $350,000.00
Nov 28 Sat 19:05 03:05 (+1) $1,500 Saturday Sprint Deepstack $75,000.00
Nov 28 Sat 20:05 04:05 (+1) $2,500 Saturday Night Fever [Bounty] $100,000.00
Nov 28 Sat 21:05 05:05 (+1) $525 Saturday Heater HR [Bounty Turbo 5-Max] $50,000.00
Nov 29 Sun 16:30 00:30 (+1) $525 Bounty Hunters HR Main Event, $2M GTD $2,000,000.00
Nov 29 Sun 16:35 00:35 (+1) $5,250 Sunday Bounty Hunters Super HR $300,000.00
Nov 29 Sun 17:00 01:00 (+1) $1,050 GGMasters HR, $1M GTD [2-Day Event] $1,000,000.00
Nov 29 Sun 18:00 02:00 (+1) $10,000 GGMillion$ High Rollers, $2M GTD [2-Day Event] $2,000,000.00
Nov 29 Sun 18:30 02:30 (+1) $1,000 Ocean KO High Roller $700,000.00
Nov 29 Sun 19:00 03:00 (+1) $10,000 GGMillion$ Pot-Limit Omaha, $1M GTD $1,000,000.00
Nov 29 Sun 19:05 03:05 (+1) $1,500 Sunday High Rollers Main Event, $500K GTD $500,000.00
Nov 29 Sun 19:30 03:30 (+1) $1,050 [PLO] Bounty High Roller $100,000.00
Nov 29 Sun 20:05 04:05 (+1) $10,000 Sunday Super High Roller NLH $300,000.00
Nov 29 Sun 21:05 05:05 (+1) $1,050 Sunday Heater High Rollers [Bounty Turbo] $100,000.00
Nov 29 Sun 22:05 06:05 (+1) $2,100 [PLO] Deepstack Bounty Turbo HR $100,000.00
Nov 29 Sun 22:30 06:30 (+1) $1,500 Sunday Saver HR [Hyper] $100,000.00
Nov 30 Mon 16:35 00:35 (+1) $1,050 Super Monday - Bounty Blade $300,000.00
Nov 30 Mon 17:05 01:05 (+1) $2,500 Super Monday - NLH Prime $150,000.00
Nov 30 Mon 18:05 02:05 (+1) $1,050 Super Monday - Monster Stack [7-Max] $400,000.00
Nov 30 Mon 18:30 02:30 (+1) $500 Ocean KO Festival, $10M [Day 2] $10,000,000.00
Nov 30 Mon 19:05 03:05 (+1) $525 Super Monday - Bounty Blitz $150,000.00
Nov 30 Mon 20:05 04:05 (+1) $2,100 Super Monday - Bounty Freezeout $150,000.00
Nov 30 Mon 21:05 05:05 (+1) $1,050 Super Monday - Heater [Bounty Turbo 7-Max] $100,000.00
Nov 30 Mon 22:30 06:30 (+1) $1,500 Super Monday - Saver [Hyper] $75,000.00

Xếp hạng GGMillion$ mọi thời đại

Thứ tự Tên Tiêu Đề Final Table Tiền Mặt Nhận Được Tiền Thắng
1 A Martirosian 13 51 98 $11,331,826
2 Juan Dominguez 5 40 82 $10,925,298
3 Michael Addamo 9 35 68 $9,041,657
4 Ole Schemion 6 35 70 $9,012,004
5 Aleks Ponakovs 6 38 71 $8,402,331
6 Niklas Astedt 4 51 84 $8,356,841
7 Samuel Vousden 10 39 72 $8,058,577
8 Simon Mattsson 4 32 71 $7,830,194
9 Rodrigo Selouan 4 33 74 $7,266,864
10 Sergio Aido 3 9 14 $6,874,835
11 David Yan 5 25 44 $6,836,710
12 Pablo Silva 3 33 56 $6,762,837
13 Barak Wisbrod 2 28 53 $6,511,580
14 W Malinowski 5 37 62 $6,248,404
15 Duco Haven 4 25 56 $6,086,917
16 Adrian Mateos 5 25 61 $5,904,222
17 D Kaladjurdjevic 3 14 27 $5,527,489
18 Bruno Volkmann 3 26 68 $5,427,899
19 spaise411 1 30 54 $5,103,482
20 Daniel Dvoress 2 24 49 $4,994,669
21 Joao Vieira 0 28 62 $4,941,856
22 Pedro Neves 4 10 26 $4,881,072
23 Ravid Garbi 2 24 58 $4,753,488
24 T Muehloecker 2 28 54 $4,731,382
25 Chris Rudolph 1 28 51 $4,712,484
26 Y Dzivielevski 3 28 47 $4,696,957
27 Ilya Anatski 2 20 42 $4,660,323
28 Ognyan Dimov 6 14 29 $4,652,877
29 Benjamin Rolle 3 22 49 $4,614,271
30 Marius Gierse 3 15 39 $4,539,419
31 Leonard Maue 3 19 39 $4,411,070
32 Jans Arends 5 23 51 $4,397,584
33 Arsenii Malinov 1 18 43 $4,362,393
34 RRomashka 4 23 38 $4,290,559
35 Andras Nemeth 6 21 52 $4,268,380
36 Michael Watson 3 22 48 $4,200,788
37 Volodymyr Palamar 3 21 42 $4,198,421
38 Pedro Garagnani 2 20 39 $4,195,365
39 Ottomar Ladva 3 26 60 $4,175,101
40 Mark Radoja 2 27 60 $4,165,319
41 Anatoly Filatov 4 21 37 $4,080,476
42 Enrico Camosci 1 14 25 $4,074,872
43 Guillaume Nolet 3 23 60 $4,026,026
44 Johannes Straver 1 19 45 $4,015,464
45 Daniel Petersen 0 14 28 $3,959,896
46 Nikita Kuznetsov 1 17 37 $3,946,089
47 Andrii Novak 1 20 33 $3,844,487
48 D Kravchenko 2 5 7 $3,768,956
49 Matheus Machado 0 5 8 $3,715,932
50 Roman Hrabec 2 12 25 $3,712,190
51 Pavel Plesuv 1 17 38 $3,684,597
52 B Binder 2 7 20 $3,417,986
53 D Smiljkovic 0 10 24 $3,349,255
54 Vladimir Minko 2 11 34 $3,329,656
55 A Derzhypilskyi 1 24 51 $3,323,978
56 Rodrigo Sirichuk 1 20 50 $3,303,234
57 Chris Nguyen 0 12 30 $3,292,851
58 Sven Andersson 2 17 43 $3,276,848
59 Rui Ferreira 0 13 41 $3,203,078
60 M Badziakouski 1 7 28 $3,187,017
61 Bert Stevens 2 14 22 $3,173,349
62 Alex Kulev 2 15 27 $3,169,132
63 Leon Sturm 2 11 22 $3,066,798
64 Isaac Haxton 2 18 35 $3,052,843
65 D Velasevic 3 6 25 $3,033,842
66 Samu Sabu 1 2 2 $2,960,494
67 A Lasouskii 1 10 30 $2,892,877
68 C Vogelsang 0 11 27 $2,890,148
69 Matthew Stumpf 3 18 25 $2,838,759
70 Aliaksei Boika 3 21 39 $2,809,069
71 A Tkatschew 0 16 50 $2,795,668
72 David Peters 0 17 43 $2,757,772
73 D Sammartino 1 13 31 $2,715,413
74 Martin Finger 1 5 12 $2,666,489
75 Nike Mihao 1 5 13 $2,652,963
76 Alexander Zubov 0 6 19 $2,574,874
77 littlepapi 1 2 3 $2,553,662
78 Francisco Benitez 0 8 18 $2,546,386
79 D Mikolaitis 3 13 29 $2,514,620
80 Chris Klodnicki 1 15 34 $2,507,928
81 Andrew Wilson 1 6 14 $2,444,346
82 K Maslak 1 16 38 $2,442,573
83 A Piekazewicz 1 11 26 $2,440,886
84 M Vaskresenski 0 6 17 $2,408,502
85 Mario Mosboeck 1 8 14 $2,395,879
86 Sebastian Gaehl 2 8 15 $2,391,102
87 Ramiro Petrone 2 15 30 $2,342,694
88 Damian Salas 0 8 21 $2,264,252
89 LevMeAlone 2 14 22 $2,237,201
90 Aleks Borovkov 1 6 21 $2,223,983
91 Beriuzy 1 11 26 $2,204,024
92 Linus Loeliger 2 5 16 $2,165,808
93 Eelis Parssinen 1 13 26 $2,159,190
94 Samuel Mullur 0 3 24 $2,151,538
95 P Lefrancois 1 8 31 $2,143,033
96 Pedro Padilha 0 11 30 $2,110,121
97 Fabiano Kovalski 1 10 22 $2,069,302
98 Lucas Greenwood 2 6 12 $2,021,327
99 Justin Bonomo 1 9 33 $2,016,949
100 A Papadakis 2 7 17 $2,006,826

Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)

Nếu bạn cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ thân thiện của chúng tôi, những người sẵn sàng hỗ trợ bạn 24/7.

Tôi có vé để sử dụng trong các sự kiện của GGMillion$ Series. Điều gì xảy ra nếu tôi không thể sử dụng chúng?

This will depend on how the ticket was acquired. Tickets obtained via satellites or as prizes will automatically be converted to T$ upon expiry. T$ can be used for other tournaments on Natural8.

Tickets obtained via promotions, giveaways, private events, or any other means that is not a regular satellite will expire without value, so these must be used. You can check your ticket expiry dates in the Natural8 app under My Page > My Wallet.

Tất cả các sự kiện sẽ có satellites?

Hầu hết các giải đấu sẽ có satellites, step-satellites hoặc express satellites. Xin lưu ý rằng những sự kiện này có thể không xuất hiện trong ứng dụng ngay lập tức nhưng thường được thêm vào khi sự kiện mục tiêu đến gần.

Nếu tôi giành được một “vé” trong satellite, tôi có thể chọn giải đấu để chơi không?

Không, những vé satellite sẽ được chỉ định vào một giải đấu cụ thể trong sảnh chờ. Nếu bạn giành được vé satellite của một giải đấu, bạn bắt buộc phải tham gia và vé sẽ không thể chuyển nhượng hay hủy đăng ký. Vui lòng đảm bảo rằng bạn có thể tham gia giải đấu đó trước khi tham gia các sự kiện satellite để tránh gây thất vọng.

However, if you win more than 1 seat and are already registered for the target tournament, the additional seats may be credited as T$ or as a ticket.

Các điều khoản và điều kiện

  1. Người chơi phải từ 18 tuổi trở lên để tham gia chương trình khuyến mãi này.
  2. Tất cả các loại tiền tệ được tính bằng đô la Mỹ trừ khi có quy định khác.
  3. Các khoản bảo đảm sự kiện có thể thay đổi, và các số tiền được liệt kê trên trang web này có thể không còn cập nhật. Để biết thông tin mới nhất, hãy kiểm tra sảnh giải đấu trong ứng dụng Natural8.
  4. For Ocean KO events, the amounts listed in the GTD column are not guaranteed. Actual prize payouts may vary depending on the random bounty mechanics.
  5. Natural8 có quyền điều tra bất kỳ người chơi nào bị nghi ngờ có hành vi gian lận và thực hiện bất kỳ hành động cần thiết nào. Trong trường hợp chơi nhiều tài khoản, săn tiền thưởng hoặc chơi xấu, Natural8 có quyền tước bất kỳ số tiền thưởng nào đã được thanh toán cùng với bất kỳ số dư tiền mặt còn lại nào mà không cần thông báo trước.
  6. Natural8 có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi giải đấu và các chương trình khuyến mãi liên quan vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước, và tùy theo quyền hạn tuyệt đối và duy nhất của Natural8.
  7. Khuyến mãi này tuân theo các điều khoản và điều kiện của trang web Natural8.
  8. Natural8 ủng hộ đánh bạc an toàn. Nếu bạn cảm thấy bạn có vấn đề về đánh bạc trựng tuyến, hãy tìm kiếm thêm lời khuyên hoặc tư vấn tại www.begambleaware.org

Có Thể Bạn Sẽ Thích