プレイする準備はできましたか?
デスクトップまたはモバイルでNatural8アプリを入手して、今すぐ勝ち始めましょう!
常にリスティングの一番上にあり、金色に輝いているので、リスティングが表示された瞬間から、何か特別なものがあることがわかります。
お掛けになって、町で最大のゲームで栄光を求めて他の人に挑戦してください。
既存のテーブルがいっぱいになると、新しいVIPゲームが作成されます。
私たちのVIPゲームは、Natural8のあらゆるレベルのプレイヤーから注目を集めています。独占的にユニークなテーブルデザインと無制限のバイインをプレイして、センターステージに進んでください。スイングとスリルがどんどん速くなる中、それが私たちの最も観客の多いゲームであることは驚くに値しません。大物ゲームに参加することは、すべてのオブザーバーの注意が貴方に向けられて、瞬時に有名人になることを意味します。
VIPゲームチャットに参加して、観客がコミュニティとしてビッグゲームをサポートし、話し合うことができます。見ている人の反応を通じて、アクションの高低を追跡します。
ゲームの種類 | 種類 | ブラインド | 最小バイイン | ハンドごとのレーキ |
---|---|---|---|---|
All-In or Fold | Omaha | $100 / $200 | $1,000 | $10 |
Hold'em | $50 / $100 | $5 |
種類 | ブラインド(アンティ) | 最小バイイン | ポットあたりのレーキ(%) | レーキキャップ |
---|---|---|---|---|
Hold'em Ante | $200 / $400 ($100) | $16,000 | 5.00% | $50 |
$100 / $200 ($50) | $8,000 | 5.00% | $40 | |
$50 / $100 ($25) | $4,000 | 5.00% | $35 | |
$25 / $50 ($10) | $2,000 | 5.00% | $25 | |
Hold'em Standard | $200 / $400 | $16,000 | 5.00% | $50 |
$100 / $200 | $8,000 | 5.00% | $40 | |
$50 / $100 | $4,000 | 5.00% | $35 | |
$25 / $50 | $2,000 | 5.00% | $25 | |
Hold'em Soft | $200 / $400 | $8,000 | 5.00% | $50 |
$100 / $200 | $4,000 | 5.00% | $40 | |
$50 / $100 | $2,000 | 5.00% | $35 | |
$25 / $50 | $1,000 | 5.00% | $25 | |
Omaha Standard | $200 / $400 | $8,000 | 3.00% | No Cap |
$100 / $200 | $4,000 | 3.00% | No Cap | |
$50 / $100 | $2,000 | 3.00% | No Cap | |
$25 / $50 | $1,000 | 3.00% | No Cap | |
Omaha Ante | $200 / $400 ($100) | $8,000 | 3.00% | No Cap |
$100 / $200 ($50) | $4,000 | 3.00% | No Cap | |
$50 / $100 ($25) | $2,000 | 3.00% | No Cap | |
$25 / $50 ($10) | $1,000 | 3.00% | No Cap |
何を待っていますか?スタックを取り、最も有名なテーブルで試してください。または、ハイステークスプレイヤーがチップと栄光の分け前を求めて戦いを繰り広げるのを観戦し、アクションが展開するのを見てください。