¿Listo(a) para jugar?
¡Obtén la aplicación Natural8 en su computador o dispositivo móvil y comienza a ganar!
¿Te perdiste la WSOP Online 2021? La GGSOP está aquí para recrear la experiencia completa de la WSOP, todo con apuestas mucho más bajas y asequibles. 54 eventos durante 16 días ¡ahora todos pueden jugar!
Juega todos tus clásicos de la WSOP favoritos sin gastar mucho dinero. Los buy-ins oscilan entre $2,50 y $50, con una enorme garantía de $7 millones. Agéndate ¡docenas de eventos increíbles te esperan sin importar tu presupuesto!
La Good Game Series of Poker (GGSOP) regresó y esta vez habrá $7'000.000 en garantías en juego. ¡Juega en todos tus eventos favoritos de la serie sin gastar mucho dinero!
LO MÁS DESTACADO
Eventos Clave
Evento | Buy-in | Garantía | Fecha |
---|---|---|---|
$5 The Return NLH | $5 | $100,000 | 23 Oct [Final Day] |
$25 FLIP Ladies Championship | $25 | $100,000 | 24 Oct |
$50 GGSOP MILLION$ | $50 | $1,000,000 | 24 Oct [Final Day] |
$15 MILLIONAIRE MAKER Jr | $15 | $250,000 | 30 Oct [Final Day] |
$50 GGSOP MAIN EVENT | $50 | $200,000 | 6 Nov |
Calendario Completo
Date | Day | Time(GMT) | Time(HKT) | Tournament Name | Buy-in | GTD |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 16 | Sat | 0:30 | 8:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 16 | Sat | 2:30 | 10:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 16 | Sat | 4:30 | 12:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 16 | Sat | 6:30 | 14:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 16 | Sat | 8:30 | 16:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 16 | Sat | 10:30 | 18:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 16 | Sat | 12:30 | 20:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 16 | Sat | 14:30 | 22:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 16 | Sat | 16:30 | 0:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 16 | Sat | 18:30 | 2:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 16 | Sat | 20:30 | 4:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 16 | Sat | 22:30 | 6:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 17 | Sun | 0:30 | 8:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 17 | Sun | 2:30 | 10:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 17 | Sun | 4:30 | 12:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 17 | Sun | 6:30 | 14:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 17 | Sun | 8:30 | 16:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 17 | Sun | 10:30 | 18:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 17 | Sun | 12:30 | 20:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 17 | Sun | 14:30 | 22:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 17 | Sun | 16:30 | 0:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 17 | Sun | 18:30 | 2:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 17 | Sun | 20:30 | 4:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 17 | Sun | 21:30 | 5:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 17 | Sun | 22:30 | 6:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 17 | Sun | 22:30 | 6:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 17 | Sun | 23:30 | 7:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 18 | Mon | 0:30 | 8:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 18 | Mon | 0:30 | 8:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 18 | Mon | 1:30 | 9:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 18 | Mon | 2:30 | 10:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 18 | Mon | 2:30 | 10:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 18 | Mon | 3:30 | 11:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 18 | Mon | 4:30 | 12:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 18 | Mon | 4:30 | 12:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 18 | Mon | 5:30 | 13:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 18 | Mon | 6:30 | 14:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 18 | Mon | 6:30 | 14:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 18 | Mon | 7:30 | 15:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 18 | Mon | 8:30 | 16:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 18 | Mon | 8:30 | 16:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 18 | Mon | 9:30 | 17:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 18 | Mon | 10:30 | 18:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 18 | Mon | 10:30 | 18:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 18 | Mon | 11:30 | 19:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 18 | Mon | 12:30 | 20:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 18 | Mon | 12:30 | 20:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 18 | Mon | 13:30 | 21:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 18 | Mon | 14:30 | 22:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 18 | Mon | 14:30 | 22:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 18 | Mon | 15:30 | 23:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 18 | Mon | 16:00 | 0:00 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Fast Flight] | $50 | $1,000,000 |
Oct 18 | Mon | 16:30 | 0:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 18 | Mon | 16:30 | 0:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 18 | Mon | 17:30 | 1:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 18 | Mon | 18:30 | 2:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 18 | Mon | 18:30 | 2:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 18 | Mon | 19:30 | 3:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 18 | Mon | 20:00 | 4:00 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Fast Flight] | $50 | $1,000,000 |
Oct 18 | Mon | 20:30 | 4:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 18 | Mon | 20:30 | 4:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 18 | Mon | 21:30 | 5:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 18 | Mon | 22:30 | 6:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 18 | Mon | 22:30 | 6:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 18 | Mon | 23:30 | 7:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 19 | Tue | 0:30 | 8:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 19 | Tue | 0:30 | 8:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 19 | Tue | 1:30 | 9:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 19 | Tue | 2:30 | 10:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 19 | Tue | 2:30 | 10:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 19 | Tue | 3:30 | 11:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 19 | Tue | 4:30 | 12:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 19 | Tue | 4:30 | 12:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 19 | Tue | 5:30 | 13:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 19 | Tue | 6:30 | 14:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 19 | Tue | 6:30 | 14:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 19 | Tue | 7:30 | 15:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 19 | Tue | 8:30 | 16:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 19 | Tue | 8:30 | 16:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 19 | Tue | 9:30 | 17:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 19 | Tue | 10:30 | 18:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 19 | Tue | 10:30 | 18:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 19 | Tue | 11:30 | 19:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 19 | Tue | 12:30 | 20:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 19 | Tue | 12:30 | 20:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 19 | Tue | 13:30 | 21:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 19 | Tue | 14:30 | 22:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 19 | Tue | 14:30 | 22:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 19 | Tue | 15:30 | 23:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 19 | Tue | 16:00 | 0:00 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Fast Flight] | $50 | $1,000,000 |
Oct 19 | Tue | 16:30 | 0:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 19 | Tue | 16:30 | 0:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 19 | Tue | 17:30 | 1:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 19 | Tue | 18:30 | 2:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 19 | Tue | 18:30 | 2:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 19 | Tue | 19:30 | 3:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 19 | Tue | 20:00 | 4:00 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Fast Flight] | $50 | $1,000,000 |
Oct 19 | Tue | 20:30 | 4:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 19 | Tue | 20:30 | 4:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 19 | Tue | 21:30 | 5:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 19 | Tue | 22:30 | 6:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 19 | Tue | 22:30 | 6:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 19 | Tue | 23:30 | 7:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 20 | Wed | 0:30 | 8:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 20 | Wed | 0:30 | 8:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 20 | Wed | 1:30 | 9:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 20 | Wed | 2:30 | 10:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 20 | Wed | 2:30 | 10:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 20 | Wed | 3:30 | 11:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 20 | Wed | 4:30 | 12:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 20 | Wed | 4:30 | 12:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 20 | Wed | 5:30 | 13:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 20 | Wed | 6:30 | 14:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 20 | Wed | 6:30 | 14:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 20 | Wed | 7:30 | 15:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 20 | Wed | 8:30 | 16:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 20 | Wed | 8:30 | 16:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 20 | Wed | 9:30 | 17:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 20 | Wed | 10:30 | 18:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 20 | Wed | 10:30 | 18:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 20 | Wed | 11:30 | 19:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 20 | Wed | 12:30 | 20:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 20 | Wed | 12:30 | 20:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 20 | Wed | 13:30 | 21:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 20 | Wed | 14:30 | 22:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 20 | Wed | 14:30 | 22:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 20 | Wed | 15:30 | 23:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 20 | Wed | 16:00 | 0:00 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Fast Flight] | $50 | $1,000,000 |
Oct 20 | Wed | 16:30 | 0:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 20 | Wed | 16:30 | 0:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 20 | Wed | 17:30 | 1:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 20 | Wed | 18:30 | 2:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 20 | Wed | 18:30 | 2:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 20 | Wed | 19:30 | 3:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 20 | Wed | 20:00 | 4:00 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Fast Flight] | $50 | $1,000,000 |
Oct 20 | Wed | 20:30 | 4:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 20 | Wed | 20:30 | 4:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 20 | Wed | 21:30 | 5:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 20 | Wed | 22:30 | 6:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 20 | Wed | 22:30 | 6:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 20 | Wed | 23:30 | 7:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 21 | Thu | 0:30 | 8:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 21 | Thur | 0:30 | 8:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 21 | Thu | 1:30 | 9:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 21 | Thu | 2:30 | 10:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 21 | Thur | 2:30 | 10:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 21 | Thu | 3:30 | 11:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 21 | Thu | 4:30 | 12:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 21 | Thur | 4:30 | 12:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 21 | Thu | 5:30 | 13:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 21 | Thu | 6:30 | 14:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 21 | Thur | 6:30 | 14:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 21 | Thu | 7:30 | 15:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 21 | Thu | 8:30 | 16:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 21 | Thur | 8:30 | 16:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 21 | Thu | 9:30 | 17:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 21 | Thu | 10:30 | 18:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 21 | Thur | 10:30 | 18:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 21 | Thu | 11:30 | 19:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 21 | Thu | 12:30 | 20:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 21 | Thur | 12:30 | 20:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 21 | Thu | 13:30 | 21:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 21 | Thu | 14:30 | 22:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 21 | Thur | 14:30 | 22:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 21 | Thu | 15:30 | 23:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 21 | Thu | 16:00 | 0:00 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Fast Flight] | $50 | $1,000,000 |
Oct 21 | Thu | 16:30 | 0:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 21 | Thur | 16:30 | 0:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 21 | Thu | 17:30 | 1:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 21 | Thu | 18:30 | 2:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 21 | Thur | 18:30 | 2:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 21 | Thu | 19:30 | 3:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 21 | Thu | 20:00 | 4:00 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Fast Flight] | $50 | $1,000,000 |
Oct 21 | Thu | 20:30 | 4:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 21 | Thur | 20:30 | 4:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 21 | Thu | 21:30 | 5:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 21 | Thu | 22:30 | 6:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 21 | Thur | 22:30 | 6:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 21 | Thu | 23:30 | 7:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 22 | Fri | 0:30 | 8:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 22 | Fri | 0:30 | 8:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 22 | Fri | 1:30 | 9:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 22 | Fri | 2:30 | 10:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 22 | Fri | 2:30 | 10:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 22 | Fri | 3:30 | 11:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 22 | Fri | 4:30 | 12:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 22 | Fri | 4:30 | 12:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 22 | Fri | 5:30 | 13:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 22 | Fri | 6:30 | 14:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 22 | Fri | 6:30 | 14:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 22 | Fri | 7:30 | 15:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 22 | Fri | 8:30 | 16:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 22 | Fri | 8:30 | 16:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 22 | Fri | 9:30 | 17:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 22 | Fri | 10:30 | 18:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 22 | Fri | 10:30 | 18:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 22 | Fri | 11:30 | 19:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 22 | Fri | 12:30 | 20:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 22 | Fri | 12:30 | 20:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 22 | Fri | 13:30 | 21:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 22 | Fri | 14:30 | 22:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 22 | Fri | 14:30 | 22:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 22 | Fri | 15:30 | 23:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 22 | Fri | 16:00 | 0:00 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Fast Flight] | $50 | $1,000,000 |
Oct 22 | Fri | 16:30 | 0:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 22 | Fri | 16:30 | 0:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 22 | Fri | 17:30 | 1:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 22 | Fri | 18:30 | 2:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 22 | Fri | 18:30 | 2:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 22 | Fri | 19:30 | 3:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 22 | Fri | 20:00 | 4:00 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Fast Flight] | $50 | $1,000,000 |
Oct 22 | Fri | 20:30 | 4:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 22 | Fri | 20:30 | 4:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 22 | Fri | 21:30 | 5:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 22 | Fri | 22:30 | 6:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 22 | Fri | 22:30 | 6:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 22 | Fri | 23:30 | 7:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 23 | Sat | 0:30 | 8:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 23 | Sat | 0:30 | 8:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 23 | Sat | 1:30 | 9:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 23 | Sat | 2:30 | 10:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 23 | Sat | 2:30 | 10:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 23 | Sat | 3:30 | 11:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 23 | Sat | 4:30 | 12:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 23 | Sat | 4:30 | 12:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 23 | Sat | 5:30 | 13:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 23 | Sat | 6:30 | 14:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
Oct 23 | Sat | 6:30 | 14:30 | $5 The Return NLH [Day 1] | $5 | $100,000 |
Oct 23 | Sat | 7:30 | 15:30 | $50 GGSOP MILLION$, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
