¿Listo(a) para jugar?
¡Obtén la aplicación Natural8 en su computador o dispositivo móvil y comienza a ganar!
High Rollers es una serie de torneos de primer nivel que se ejecuta a diario y cuenta con $30 millones en garantías cada mes.
Se han elevado las apuestas. Nuestros renovados High Rollers ahora cuentan con $6 millones en premios semanales y hasta $30 millones mensuales.
Con las garantías más altas entre las alineaciones de torneos regulares. Los High Rollers dan respuesta a aquellos que buscan torneos con entradas de $500 y más. Los domingos ahora son muy especiales, con el torneo más grande de póker en línea, el $10K Super MILLION$ [evento de 2 días] con $2M garantizados.
Elije entre los juegos Omaha, Short Deck, Hold'em, Turbo y Bounty. También hay varios satélites con garantías de asientos múltiples, que funcionan todos los días, por lo que no tienes que asaltar un banco para ingresar al mundo High Roller.
Nombre del Evento | Hora (UTC+0) | Time (HKT) | Buy-in | Garantía |
---|---|---|---|---|
High Rollers Fifty Stack $500 | 15:00 | 23:00 | $500 | $30,000 |
High Rollers Marathon $840 | 16:00 | 0:00 | $840 | $50,000 |
High Rollers Blade Opener $5,250 | 16:05 | 0:05 | $5,250 | $75,000 |
Deepstack High Rollers $1,500 | 17:00 | 1:00 | $1,500 | $100,000 |
Bounty Hunters HR $525 | 17:30 | 1:30 | $525 | $100,000 |
High Rollers Blade Prime $5,250 | 18:05 | 2:05 | $5,250 | $100,000 |
High Rollers PLO Main Event $2,100 | 18:10 | 2:10 | $2,100 | $25,000 |
High Rollers Bounty King $3,150 | 18:30 | 2:30 | $3,150 | $75,000 |
High Rollers Main Event $1,050 | 19:00 | 3:00 | $1,050 | $75,000 |
High Rollers Blade Mulligan $5,250 | 20:05 | 4:05 | $5,250 | $100,000 |
High Rollers Bounty Six Shooter $1,260 | 20:30 | 4:30 | $1,260 | $40,000 |
High Rollers FAST $525 | 21:00 | 5:00 | $525 | $15,000 |
High Rollers The Closer $800 | 22:00 | 6:00 | $800 | $20,000 |
High Rollers Blade Closer $5,250 | 22:05 | 6:05 | $5,250 | $100,000 |
High Rollers Supersonic Bounty $525 | 22:00 | 6:00 | $525 | $20,000 |
High Rollers Short Deck $5,250 | 23:05 | 7:05 | $5,250 | $25,000 |
High Rollers Short Deck $1,050 | 23:05 | 7:05 | $1,050 | $5,000 |
High Rollers Short Deck $5,250 | 0:05 | 8:05 | $5,250 | $25,000 |
Nombre del Evento | Hora (UTC+0) | Time (HKT) | Buy-in | Garantía |
---|---|---|---|---|
Sunday High Rollers Bounty Special $840 | 14:30 | 22:30 | $400 | $150,000 |
High Rollers Marathon $840 | 16:00 | 0:00 | $840 | $200,000 |
High Rollers Blade Opener $5,250 | 16:05 | 0:05 | $5,250 | $125,000 |
$525 Bounty Hunters HR Main Event, 1M GTD | 16:30 | 0:30 | $525 | $100,000 |
Super MILLION$ High Rollers $10,300, $2M GTD [2-day event] | 18:00 | 2:00 | $10,300 | $2,000,000 |
High Rollers Blade Prime $5,250 | 18:05 | 2:05 | $5,250 | $200,000 |
High Rollers Short Deck $525 | 20:00 | 4:00 | $525 | $12,000 |
High Rollers Blade Mulligan $5,250 | 20:05 | 4:05 | $5,250 | $250,000 |
High Rollers FAST $525 | 21:00 | 5:00 | $525 | $25,000 |
Sunday High Rollers Six Shooter $1,260 | 20:30 | 4:30 | $1,260 | $60,000 |
High Rollers Blade Closer $5,250 | 22:05 | 6:05 | $5,250 | $150,000 |
High Rollers Supersonic Bounty $525 | 22:30 | 6:30 | $525 | $30,000 |
High Rollers Short Deck $5,250 | 23:05 | 7:05 | $5,250 | $25,000 |
High Rollers Short Deck $1,050 | 23:05 | 7:05 | $1,050 | $5,000 |
High Rollers Sunday Wrap-Up $525 | 0:00 | 8:00 | $525 | $40,000 |
High Rollers Short Deck $5,250 | 0:05 | 8:05 | $5,250 | $25,000 |
High Rollers Sunday Cooldown $1,050 | 1:00 | 9:00 | $1,050 | $40,000 |
Varios satélites con garantías de asientos múltiples funcionarán diariamente.
¡Entra en la escena High Roller a una tasa reducida!
Únete al Club VIP de Natural8 para acceder a un programa de recompensas exclusivo que sigue regalando. Algunas promociones exclusivas disponibles solo para los miembros de nuestro Club VIP incluyen el Freeroll Club VIP de $400 y la Carrera de Rake Mensual de $3.000 .
¡Obtén la aplicación Natural8 en su computador o dispositivo móvil y comienza a ganar!
Nuestro amable equipo de atención al cliente de talla mundial, siempre está listo para ayudarte