プレイする準備はできましたか?
デスクトップまたはモバイルでNatural8アプリを入手して、今すぐ勝ち始めましょう!
T $ Builderポーカートーナメントシリーズは無料です。つまり、バイイン額の100%が賞金プールに直接送られます。すべての賞品はT $で支払われます。今すぐバンクロールを積み上げましょう!
T $ Builderは無料のユニークなトーナメントシリーズであるため、バイイン額の100%が賞金プールに蓄積されます。
利用可能な4つのバイインレベル($ 0.25、$ 0.50、$ 1、$ 2)のいずれかで、 30分ごと(正時の00:17と00:47)に開始されるイベントがあります。また、必要なプレイヤーの最小数は2人だけなので、参加する機会がたくさんあります。
このシリーズではサテライトトーナメントは提供されておらず、すべてのT $ Builderイベントの登録期間は30分延長があります。
すべての賞品は、保証のない自動支払い構造でT $で支払われます。賞金プールは、登録されているプレイヤーの総数によって異なります。
これらの「0%手数料」トーナメントで今日あなたのバンクロールを後押ししてください!
トーナメント:T $ Builderシリーズでは手数料、料金、控除はありません
いつ:30分ごと
$$$ :T $で支払いを受ける
あなたが好きになる:手頃なバイインレベル
このプレイヤーにおすすめ:予算重視のプレイヤー
イベント名 | 時間(UTC) | 時間(HKT) | バイイン |
---|---|---|---|
T$ Builder $2 | 0:17 | 8:17 | $2.00 |
T$ Builder $0.50 | 0:47 | 8:47 | $0.50 |
T$ Builder $0.25 | 1:17 | 9:17 | $0.25 |
T$ Builder $1 | 1:47 | 9:47 | $1.00 |
T$ Builder $0.50 | 2:17 | 10:17 | $0.50 |
T$ Builder $2 | 2:47 | 10:47 | $2.00 |
T$ Builder $1 | 3:17 | 11:17 | $1.00 |
T$ Builder $0.25 | 3:47 | 11:47 | $0.25 |
T$ Builder $2 | 4:17 | 12:17 | $2.00 |
T$ Builder $0.50 | 4:47 | 12:47 | $0.50 |
T$ Builder $0.25 | 5:17 | 13:17 | $0.25 |
T$ Builder $1 | 5:47 | 13:47 | $1.00 |
T$ Builder $0.50 | 6:17 | 14:17 | $0.50 |
T$ Builder $2 | 6:47 | 14:47 | $2.00 |
T$ Builder $1 | 7:17 | 15:17 | $1.00 |
T$ Builder $0.25 | 7:47 | 15:47 | $0.25 |
T$ Builder $2 | 8:17 | 16:17 | $2.00 |
T$ Builder $0.50 | 8:47 | 16:47 | $0.50 |
T$ Builder $0.25 | 9:17 | 17:17 | $0.25 |
T$ Builder $1 | 9:47 | 17:47 | $1.00 |
T$ Builder $0.50 | 10:17 | 18:17 | $0.50 |
T$ Builder $2 | 10:47 | 18:47 | $2.00 |
T$ Builder $1 | 11:17 | 19:17 | $1.00 |
T$ Builder $0.25 | 11:47 | 19:47 | $0.25 |
T$ Builder $2 | 12:17 | 20:17 | $2.00 |
T$ Builder $0.50 | 12:47 | 20:47 | $0.50 |
T$ Builder $0.25 | 13:17 | 21:17 | $0.25 |
T$ Builder $1 | 13:47 | 21:47 | $1.00 |
T$ Builder $0.50 | 14:17 | 22:17 | $0.50 |
T$ Builder $2 | 14:47 | 22:47 | $2.00 |
T$ Builder $1 | 15:17 | 23:17 | $1.00 |
T$ Builder $0.25 | 15:47 | 23:47 | $0.25 |
T$ Builder $1 | 19:17 | 3:17 | $1.00 |
T$ Builder $0.25 | 19:47 | 3:47 | $0.25 |
T$ Builder $2 | 20:17 | 4:17 | $2.00 |
T$ Builder $0.50 | 20:47 | 4:47 | $0.50 |
T$ Builder $0.25 | 21:17 | 5:17 | $0.25 |
T$ Builder $1 | 21:47 | 5:47 | $1.00 |
T$ Builder $0.50 | 22:17 | 6:17 | $0.50 |
T$ Builder $2 | 22:47 | 6:47 | $2.00 |
T$ Builder $1 | 23:17 | 7:17 | $1.00 |
T$ Builder $0.25 | 23:47 | 7:47 | $0.25 |
*トーナメントの賞金プールの保証は変更される可能性があり、このサイトに記載されている金額は最新のものではない場合があります。最新情報については、Natural8アプリのトーナメントロビーを確認してください。