Sẵn sàng chơi?
Tải ứng dụng Natural8 trên máy tính hoặc di động và bắt đầu chiến thắng ngay bây giờ!
WSOP Trực Tuyến 2021 đến với Natural8 từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 12 tháng 9 năm 2021 với 33 Sự kiện Vòng tay và hơn 50.000.000 đô la trong các nhóm giải thưởng đảm bảo. WSOP Online 2021 đang trở nên lớn hơn bao giờ hết, vì vậy hãy chơi trên Natural8 để nhận phần thưởng độc quyền trị giá lên đến 400.000 đô la!
Lưu ý: Giải đấu đã kết thúc
World Series of Poker là sự kiện poker lớn nhất, nhiều giải thưởng nhất và uy tín nhất trên thế giới, với hơn 3,29 tỷ đô la tiền thưởng và những chiếc vòng tay danh giá, được toàn cầu công nhận là giải hàng đầu của môn thể thao này.
Với danh sách các giải đấu đa dạng với mọi biến thể poker lớn, WSOP là giải đấu poker lâu đời nhất trên thế giới, ra đời từ năm 1970.
Năm 2020, Sự kiện Chính của WSOP Trực Tuyến đã tạo ra một chấn động lớn trong thế giới poker khi nó được trao Kỷ lục Guinness Thế giới cho tổng giải thưởng lớn nhất trong một giải đấu poker trực tuyến duy nhất, với giải thưởng tiền mặt trị giá 27,5 triệu đô la.
Năm nay, chặng quốc tế sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 12 tháng 9 năm 2021, sau đó sẽ là WSOP Las Vegas, bắt đầu vào ngày 30 tháng 9 năm 2021.
Đối với WSOP Trực Tuyến 2021, sẽ có 33 Sự kiện Vòng tay, bao gồm #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship với 20 triệu USD thưởng đảm bảo. Ngoài ra, còn có rất nhiều giải vệ tinh trực tuyến cho tất cả 33 Sự kiện vòng đeo tay, nơi bạn có thể tranh giành những chiếc vòng tay chỉ với một phần nhỏ số tiền vào bàn.
Đây là lúc tạo thêm một kỷ lục poker!
Toàn bộ phí giải đấu trị giá 111 đô la sẽ được quyên góp cho Quỹ cứu trợ COVID-19 (Nevada).
Vòng tay WSOP đi kèm khuyến mãi lớn. Natural8 là nơi tốt nhất để chơi WSOP Trực Tuyến 2021 vì bạn sẽ có thể nhận thêm phần thưởng trị giá lên đến 400.000 đô la và thậm chí có thể giành được Tài trợ WSOP LiveX trị giá 100.000 đô la và một vị trí trong Team Bling, một đội ưu tú của những người chiến thắng vòng đeo tay WSOP. Người chơi trò chơi tiền mặt cũng có thể tham gia. Kiếm điểm bằng cách chơi các trò chơi tiền mặt yêu thích của bạn và TĂNG số điểm đó khi tham gia bất kỳ Giải đấu có thương hiệu WSOP.
Niềm vui không chỉ dừng lại ở đó. Tận dụng các giải đấu miễn phí độc quyền của Natural8 để giành quyền tham gia các sự kiện WSOP Trực Tuyến 2021 được chọn. Các giải đấu hoàn toàn miễn phí và là một cách tuyệt vời để bắt đầu hành trình WSOP Trực Tuyến 2021 của bạn. Hãy để ý tới thẻ WSOP EDITION trong sảnh của giải đấu.
WSOP Super Circuit 2021 chứng kiến sự ra đời của Đội Nhà Vô Địch danh giá. Người chiến thắng 2021 #27 MAIN EVENT Online Championship sẽ nhận được một ví trí trong Đội Vô Địch .
Lợi Ích Cho Đội Vô Địch:
Ngày | Ngày | Thời gian (GMT) | Thời gian (HKT) | Tên sự kiện | Tiền vào bàn | Bảo đảm |
---|---|---|---|---|---|---|
Jul 27 | Tue | 18:30 | 02:30 (+1) | #1: $50 The Return NLH, $1M GTD [Day 1B] | $50 | $1,000,000 |
Jul 28 | Wed | 18:30 | 02:30 (+1) | #1: $50 The Return NLH, $1M GTD [Day 1C] | $50 | $1,000,000 |
Jul 29 | Thu | 18:30 | 02:30 (+1) | #1: $50 The Return NLH, $1M GTD [Day 1D] | $50 | $1,000,000 |
Jul 30 | Fri | 18:30 | 02:30 (+1) | #1: $50 The Return NLH, $1M GTD [Day 1E] | $50 | $1,000,000 |
Jul 31 | Sat | 12:30 | 20:30 | #1: $50 The Return NLH, $1M GTD [Day 1F] | $50 | $1,000,000 |
Jul 31 | Sat | 18:30 | 02:30 (+1) | #1: $50 The Return NLH, $1M GTD [Day 1G] | $50 | $1,000,000 |
Aug 1 | Sun | 12:30 | 20:30 | #1: $50 The Return NLH, $1M GTD [Day 1H] | $50 | $1,000,000 |
Aug 1 | Sun | 16:30 | 00:30 (+1) | #1: $50 The Return NLH, $1M GTD [Day 1I] | $50 | $1,000,000 |
Aug 1 | Sun | 17:00 | 01:00 (+1) | #2: $1,111 Caesars Cares Charity Event [2-Day Event] | $1,111 | – |
Aug 1 | Sun | 18:30 | 02:30 (+1) | #1: $50 The Return NLH, $1M GTD [Day 1J, Turbo] | $50 | $1,000,000 |
Aug 1 | Sun | 20:30 | 04:30 (+1) | #1: $50 The Return NLH, $1M GTD [Final Day] | $50 | $1,000,000 |
Aug 2 | Mon | 18:30 | 02:30 (+1) | #7: $1,500 MILLIONAIRE MAKER NLH – $1M for 1st [Day 1A] | $1,500 | $5,000,000 |
Aug 3 | Tue | 17:00 | 01:00 (+1) | #3: $2,500 Limit Hold’em Championship [2-Day Event] | $2,500 | – |
Aug 3 | Tue | 18:30 | 02:30 (+1) | #7: $1,500 MILLIONAIRE MAKER NLH – $1M for 1st [Day 1B] | $1,500 | $5,000,000 |
Aug 4 | Wed | 18:30 | 02:30 (+1) | #7: $1,500 MILLIONAIRE MAKER NLH – $1M for 1st [Day 1C] | $1,500 | $5,000,000 |
Aug 5 | Thu | 17:00 | 01:00 (+1) | #4: $800 DOUBLE CHANCE NLH [2-Stack, 2-Day Event] | $800 | – |
Aug 5 | Thu | 18:30 | 02:30 (+1) | #7: $1,500 MILLIONAIRE MAKER NLH – $1M for 1st [Day 1D] | $1,500 | $5,000,000 |
Aug 6 | Fri | 18:30 | 02:30 (+1) | #7: $1,500 MILLIONAIRE MAKER NLH – $1M for 1st [Day 1E] | $1,500 | $5,000,000 |
Aug 7 | Sat | 12:30 | 20:30 | #7: $1,500 MILLIONAIRE MAKER NLH – $1M for 1st [Day 1F] | $1,500 | $5,000,000 |
Aug 7 | Sat | 13:00 | 21:00 | #5: $315 Bounty Deepstack No-Limit Hold’em [2-Day Event] | $315 | – |
Aug 7 | Sat | 18:30 | 02:30 (+1) | #7: $1,500 MILLIONAIRE MAKER NLH – $1M for 1st [Day 1G] | $1,500 | $5,000,000 |
Aug 8 | Sun | 10:00 | 18:00 | #6: $200 FLIP & GO No-Limit Hold’em [Flip Stage A] | $200 | $1,000,000 |
Aug 8 | Sun | 11:00 | 19:00 | #6: $200 FLIP & GO No-Limit Hold’em [Flip Stage B] | $200 | $1,000,000 |
Aug 8 | Sun | 12:00 | 20:00 | #6: $200 FLIP & GO No-Limit Hold’em [Flip Stage C] | $200 | $1,000,000 |
Aug 8 | Sun | 12:30 | 20:30 | #7: $1,500 MILLIONAIRE MAKER NLH – $1M for 1st [Day 1H] | $1,500 | $5,000,000 |
Aug 8 | Sun | 13:00 | 21:00 | #6: $200 FLIP & GO No-Limit Hold’em [Flip Stage D] | $200 | $1,000,000 |
Aug 8 | Sun | 14:00 | 22:00 | #6: $200 FLIP & GO No-Limit Hold’em [Flip Stage E] | $200 | $1,000,000 |
Aug 8 | Sun | 15:00 | 23:00 | #6: $200 FLIP & GO No-Limit Hold’em [Flip Stage F] | $200 | $1,000,000 |
Aug 8 | Sun | 16:00 | 00:00 (+1) | #6: $200 FLIP & GO No-Limit Hold’em [Flip Stage G] | $200 | $1,000,000 |
Aug 8 | Sun | 16:30 | 00:30 (+1) | #7: $1,500 MILLIONAIRE MAKER NLH – $1M for 1st [Day 1I] | $1,500 | $5,000,000 |
Aug 8 | Sun | 17:00 | 01:00 (+1) | #6: $200 FLIP & GO No-Limit Hold’em [Flip Stage H] | $200 | $1,000,000 |
Aug 8 | Sun | 18:00 | 02:00 (+1) | #6: $200 FLIP & GO No-Limit Hold’em [Flip Stage I] | $200 | $1,000,000 |
Aug 8 | Sun | 18:30 | 02:30 (+1) | #7: $1,500 MILLIONAIRE MAKER NLH – $1M for 1st [Day 1J, Turbo] | $1,500 | $5,000,000 |
Aug 8 | Sun | 19:00 | 03:00 (+1) | #6: $200 FLIP & GO No-Limit Hold’em [Flip Stage J] | $200 | $1,000,000 |
Aug 8 | Sun | 19:05 | 03:05 (+1) | #6: $200 FLIP & GO No-Limit Hold’em [Go Stage] | $200 | $1,000,000 |
Aug 8 | Sun | 20:30 | 04:30 (+1) | #7: $1,500 MILLIONAIRE MAKER NLH – $1M for 1st [Final Day] | $1,500 | $5,000,000 |
Aug 9 | Mon | 18:30 | 02:30 (+1) | #12: $1,000 DOUBLE STACK No-Limit Hold’em [Day 1A] | $1,000 | $4,000,000 |
Aug 10 | Tue | 17:00 | 01:00 (+1) | #8: $5,000 6-Handed NLH Championship [2-Day Event] | $5,000 | – |
Aug 10 | Tue | 18:30 | 02:30 (+1) | #12: $1,000 DOUBLE STACK No-Limit Hold’em [Day 1B] | $1,000 | $4,000,000 |
Aug 11 | Wed | 18:30 | 02:30 (+1) | #12: $1,000 DOUBLE STACK No-Limit Hold’em [Day 1C] | $1,000 | $4,000,000 |
Aug 12 | Thu | 17:00 | 01:00 (+1) | #9: $525 Superstack Turbo Bounty No-Limit Hold’em | $525 | – |
Aug 12 | Thu | 18:30 | 02:30 (+1) | #12: $1,000 DOUBLE STACK No-Limit Hold’em [Day 1D] | $1,000 | $4,000,000 |
Aug 13 | Fri | 18:30 | 02:30 (+1) | #12: $1,000 DOUBLE STACK No-Limit Hold’em [Day 1E] | $1,000 | $4,000,000 |
Aug 14 | Sat | 12:30 | 20:30 | #12: $1,000 DOUBLE STACK No-Limit Hold’em [Day 1F] | $1,000 | $4,000,000 |
Aug 14 | Sat | 13:00 | 21:00 | #10: $400 DOUBLE CHANCE PLO [2-Stack, 2-Day Event] | $400 | – |
Aug 14 | Sat | 18:30 | 02:30 (+1) | #12: $1,000 DOUBLE STACK No-Limit Hold’em [Day 1G] | $1,000 | $4,000,000 |
Aug 15 | Sun | 12:30 | 20:30 | #12: $1,000 DOUBLE STACK No-Limit Hold’em [Day 1H] | $1,000 | $4,000,000 |
Aug 15 | Sun | 16:30 | 00:30 (+1) | #12: $1,000 DOUBLE STACK No-Limit Hold’em [Day 1I] | $1,000 | $4,000,000 |
Aug 15 | Sun | 18:00 | 02:00 (+1) | #11: $10,000 Super MILLION$ High Roller NLH [2-Day Event] | $10,000 | $5,000,000 |
Aug 15 | Sun | 18:30 | 02:30 (+1) | #12: $1,000 DOUBLE STACK No-Limit Hold’em [Day 1J, Turbo] | $1,000 | $4,000,000 |
Aug 15 | Sun | 20:30 | 04:30 (+1) | #12: $1,000 DOUBLE STACK No-Limit Hold’em [Final Day] | $1,000 | $4,000,000 |
Aug 16 | Mon | 18:30 | 02:30 (+1) | #17: $400 PLOSSUS [Bounty, Day 1A] | $400 | $1,000,000 |
Aug 17 | Tue | 17:00 | 01:00 (+1) | #13: $5,000 Pot-Limit Omaha Championship [2-Day Event] | $5,000 | – |
Aug 17 | Tue | 18:30 | 02:30 (+1) | #17: $400 PLOSSUS [Bounty, Day 1B] | $400 | $1,000,000 |
Aug 18 | Wed | 18:30 | 02:30 (+1) | #17: $400 PLOSSUS [Bounty, Day 1C] | $400 | $1,000,000 |
Aug 19 | Thu | 17:00 | 01:00 (+1) | #14: $500 THE BIG 500 [2-Day Event] | $500 | – |
Aug 19 | Thu | 18:30 | 02:30 (+1) | #17: $400 PLOSSUS [Bounty, Day 1D] | $400 | $1,000,000 |
Aug 20 | Fri | 18:30 | 02:30 (+1) | #17: $400 PLOSSUS [Bounty, Day 1E] | $400 | $1,000,000 |
Aug 21 | Sat | 12:30 | 20:30 | #17: $400 PLOSSUS [Bounty, Day 1F] | $400 | $1,000,000 |
Aug 21 | Sat | 17:00 | 01:00 (+1) | #15: $10,000 Heads Up NLH Championship [No Late Reg, 128 Cap] | $10,000 | – |
Aug 21 | Sat | 18:30 | 02:30 (+1) | #17: $400 PLOSSUS [Bounty, Day 1G] | $400 | $1,000,000 |
Aug 22 | Sun | 12:30 | 20:30 | #17: $400 PLOSSUS [Bounty, Day 1H] | $400 | $1,000,000 |
Aug 22 | Sun | 16:30 | 00:30 (+1) | #17: $400 PLOSSUS [Bounty, Day 1I] | $400 | $1,000,000 |
Aug 22 | Sun | 17:00 | 01:00 (+1) | #16: $1,050 WSOP GGMasters HR Freezeout NLH [2-Day Event] | $1,050 | $2,000,000 |
Aug 22 | Sun | 18:30 | 02:30 (+1) | #17: $400 PLOSSUS [Bounty, Day 1J, Turbo] | $400 | $1,000,000 |
Aug 22 | Sun | 18:30 | 02:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1A] | $5,000 | $20,000,000 |
Aug 22 | Sun | 20:30 | 04:30 (+1) | #17: $400 PLOSSUS [Bounty, Final Day] | $400 | $1,000,000 |
Aug 23 | Mon | 18:30 | 02:30 (+1) | #22: $400 COLOSSUS [Day 1A] | $400 | $3,000,000 |
Aug 23 | Mon | 18:30 | 02:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1B] | $5,000 | $20,000,000 |
Aug 24 | Tue | 17:00 | 01:00 (+1) | #18: $5,000 Short Deck Championship [3-Stack, 2-Day Event] | $5,000 | – |
Aug 24 | Tue | 18:30 | 02:30 (+1) | #22: $400 COLOSSUS [Day 1B] | $400 | $3,000,000 |
Aug 24 | Tue | 18:30 | 02:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1C] | $5,000 | $20,000,000 |
Aug 25 | Wed | 18:30 | 02:30 (+1) | #22: $400 COLOSSUS [Day 1C] | $400 | $3,000,000 |
Aug 25 | Wed | 18:30 | 02:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1D] | $5,000 | $20,000,000 |
Aug 26 | Thu | 17:00 | 01:00 (+1) | #19: $840 6-Handed Bounty No-Limit Hold’em [2-Day Event] | $840 | – |
Aug 26 | Thu | 18:30 | 02:30 (+1) | #22: $400 COLOSSUS [Day 1D] | $400 | $3,000,000 |
Aug 26 | Thu | 18:30 | 02:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1E] | $5,000 | $20,000,000 |
Aug 27 | Fri | 18:30 | 02:30 (+1) | #22: $400 COLOSSUS [Day 1E] | $400 | $3,000,000 |
Aug 27 | Fri | 18:30 | 02:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1F] | $5,000 | $20,000,000 |
Aug 28 | Sat | 12:30 | 20:30 | #22: $400 COLOSSUS [Day 1F] | $400 | $3,000,000 |
Aug 28 | Sat | 13:00 | 21:00 | #20: $1,500 MONSTER STACK NLH [Freezeout, 2-Day Event] | $1,500 | – |
Aug 28 | Sat | 18:30 | 02:30 (+1) | #22: $400 COLOSSUS [Day 1G] | $400 | $3,000,000 |
Aug 28 | Sat | 18:30 | 02:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1G] | $5,000 | $20,000,000 |
Aug 29 | Sun | 12:30 | 20:30 | #22: $400 COLOSSUS [Day 1H] | $400 | $3,000,000 |
Aug 29 | Sun | 16:30 | 00:30 (+1) | #22: $400 COLOSSUS [Day 1I] | $400 | $3,000,000 |
Aug 29 | Sun | 17:00 | 01:00 (+1) | #21: $25,000 Super High Roller Championship NLH [2-Day Event] | $25,000 | $5,000,000 |
Aug 29 | Sun | 18:30 | 02:30 (+1) | #22: $400 COLOSSUS [Day 1J, Turbo] | $400 | $3,000,000 |
Aug 29 | Sun | 18:30 | 02:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1H] | $5,000 | $20,000,000 |
Aug 29 | Sun | 20:30 | 04:30 (+1) | #22: $400 COLOSSUS [Final Day] | $400 | $3,000,000 |
Aug 30 | Mon | 18:30 | 02:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1I] | $5,000 | $20,000,000 |
Aug 31 | Tue | 17:00 | 01:00 (+1) | #23: $600 Deepstack Championship NLH [2-Day Event] | $600 | – |
Aug 31 | Tue | 18:30 | 02:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1J] | $5,000 | $20,000,000 |
Sep 1 | Wed | 18:30 | 02:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1K] | $5,000 | $20,000,000 |
Sep 2 | Thu | 17:00 | 01:00 (+1) | #24: $1,050 Bounty Pot-Limit Omaha [2-Day Event] | $1,050 | – |
Sep 2 | Thu | 18:30 | 02:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1L] | $5,000 | $20,000,000 |
Sep 3 | Fri | 18:30 | 02:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1M] | $5,000 | $20,000,000 |
Sep 4 | Sat | 12:30 | 20:30 | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1N] | $5,000 | $20,000,000 |
Sep 4 | Sat | 13:00 | 21:00 | #25: $777 LUCKY SEVENS 7-Handed NLH [2-Day Event] | $777 | – |
Sep 4 | Sat | 18:30 | 02:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1O] | $5,000 | $20,000,000 |
Sep 5 | Sun | 12:30 | 20:30 | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1P] | $5,000 | $20,000,000 |
Sep 5 | Sun | 13:00 | 21:00 | #26: $888 CRAZY EIGHTS 8-Handed NLH [2-Day Event] | $888 | – |
Sep 5 | Sun | 16:30 | 00:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1Q] | $5,000 | $20,000,000 |
Sep 5 | Sun | 18:30 | 02:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1R, Turbo] | $5,000 | $20,000,000 |
Sep 5 | Sun | 20:30 | 04:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Final Day] | $5,000 | $20,000,000 |
Sep 7 | Tue | 17:00 | 01:00 (+1) | #28: $2,100 Bounty NLH Championship [2-Day Event] | $2,100 | – |
Sep 9 | Thu | 17:00 | 01:00 (+1) | #29: $1,500 FIFTY STACK No-Limit Hold’em [2-Day Event] | $1,500 | – |
Sep 11 | Sat | 17:00 | 01:00 (+1) | #30: $525 WSOP Beat the Pros [Freezeout, 2-Day Event] | $525 | – |
Sep 12 | Sun | 12:30 | 20:30 | #31: ¥815 WSOP Zodiac Autumn Festival [Final Day] | ¥815 | ¥2,888,888 |
Sep 12 | Sun | 19:30 | 03:30 (+1) | #32: $210 WSOP Bounty Double MILLION$ [Final Day] | $210 | $2,000,000 |
Sep 12 | Sun | 20:30 | 04:30 (+1) | #33: $500 The Closer [Final Day] | $500 | $2,021,000 |
Check out the available live commentaries in the language of your choice.
Natural8 đã cố gắng để bảo tồn di sản của WSOP với tư cách là chuỗi giải đấu trực tiếp hàng đầu thế giới và chúng tôi rất muốn trải nghiệm bàn chung kết của WSOP Online Series giống như một giải đấu trực tiếp. Bằng cách công khai đối mặt với đối thủ và tiết lộ tên thật của mình, bạn đang tham gia một truyền thống WSOP kéo dài từ năm 1970.
Bất kỳ ai lọt vào bảng chung kết của Sự kiện Vòng đeo tay WSOP sẽ chơi dưới tên thật của họ (thay cho biệt hiệu Natural8 của họ), và tên thật của tất cả những người chiến thắng giải thưởng tiền mặt trong Sự kiện Vòng tay WSOP sẽ được công bố sau khi kết thúc giải đấu.
Natural8 sẽ không chia sẻ thông tin của bạn bằng cách nào khác, và tất cả thông tin chi tiết của bạn vẫn được bảo mật.
Không. Việc thỏa thuận là không được phép khi giải thưởng là vòng đeo tay.
Chúng tôi không thể thay đổi các quy tắc liên quan đến các khu vực pháp lý bị giới hạn trong WSOP. Tuy nhiên, nếu bạn sẵn sàng chuyển đến một quốc gia được chấp nhận, kể cả trên cơ sở tạm thời, chúng tôi có thể đáp ứng cho bạn!
Đúng vậy, những người chơi kết thúc Ngày 1 với một điểm lượng chip có thể tham gia thêm Ngày 1 khác nếu họ muốn. Tất cả người chơi có thể chơi tối đa ba lượt Ngày 1. Tuy nhiên, nếu một người chơi kết thúc nhiều Ngày 1 với chip, họ chỉ có dùng lượng chip cao nhất chuyển sang Ngày 2.
Nếu bạn giành được nhiều vé tham dự sự kiện WSOP, các vé chưa sử dụng của bạn sẽ được đổi thành T $ sau khi chuỗi sự kiện kết thúc.
Tải ứng dụng Natural8 trên máy tính hoặc di động và bắt đầu chiến thắng ngay bây giờ!
Đội ngũ hỗ trợ khách hàng đẳng cấp thế giới của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn