准备要大展身手了吗?
想要开始打扑克了吗?下载Natural8 app 开始成为赢家
WSOP Online 2021 将于 2021 年 8 月 1 日至 9 月 12 日在 Natural8 举办,共有 33 场手链赛事和超过 50,000,000 美元的保证奖池。 WSOP Online 2021 的规模将比以往任何时候都大,所以一定要在 Natural8 上玩游戏,以获得价值高达 400,000 美元的独家奖励!
注意:本次比赛已经结束
世界扑克系列大赛是世界上规模最大、最富有、最负盛名的扑克赛事,已颁发超过 32.9 亿美元的奖金和享有盛誉的手镯,这些都是全球公认的这项运动的最高奖项。
WSOP 是世界上历史最悠久的扑克锦标赛,可追溯到 1970 年,在每个主要的扑克游戏中都有一系列全面的锦标赛。
2020 年,WSOP 在线主赛事在扑克界引起了巨大轰动,它获得了单场在线扑克锦标赛最大奖池的吉尼斯世界纪录,拥有 2750 万美元的现金奖励。
今年,国际站将于 2021 年 8 月 1 日至 9 月 12 日开始,然后是 WSOP 拉斯维加斯,将于 2021 年 9 月 30 日开始。
2021 年 WSOP 在线锦标赛将有 33 场手镯赛事,其中包括#27:5,000 美元的主赛事在线锦标赛,GTD 为 2000 万美元。所有 33 项金手链赛事也将有大量在线卫星赛,您可以在其中争夺手镯,以获得一小部分买入费。
是时候创造另一个扑克历史了!
全部 111 美元的锦标赛费用将捐赠给 COVID-19 救济基金(内华达州)。
WSOP 手镯带来了很棒的促销活动。 Natural8 是参加 2021 年 WSOP Online 的最佳场所,因为您将能够获得价值高达 400,000 美元的额外奖励,甚至可能赢得 100,000 美元的 WSOP LiveX 赞助和 Team Bling(WSOP 金手链获胜者精英团队)的一席之地。现金游戏玩家不会被排除在外。通过玩您最喜欢的现金游戏来赚取积分,并通过参加任何 WSOP 品牌锦标赛来提升这些积分。
享受不止于此。利用 Natural8 独家免费锦标赛赢取 2021 年 WSOP Online 精选赛事的入场券。它是免费玩的,是开始您的 WSOP Online 2021 之旅的绝佳场所。请留意锦标赛大厅中的 WSOP标签。
2021 年 WSOP 超级巡回赛见证了备受尊敬的团队冠军的诞生。 2021 #27 MAIN EVENT Online Championship 的获胜者将赢得团队冠军的席位。
团队冠军福利:
日期 | 天 | 时间(格林尼治标准时间) | 时间(香港时间) | 赛事名称 | 买入 | 保底奖金 |
---|---|---|---|---|---|---|
Jul 27 | Tue | 18:30 | 02:30 (+1) | #1: $50 The Return NLH, $1M GTD [Day 1B] | $50 | $1,000,000 |
Jul 28 | Wed | 18:30 | 02:30 (+1) | #1: $50 The Return NLH, $1M GTD [Day 1C] | $50 | $1,000,000 |
Jul 29 | Thu | 18:30 | 02:30 (+1) | #1: $50 The Return NLH, $1M GTD [Day 1D] | $50 | $1,000,000 |
Jul 30 | Fri | 18:30 | 02:30 (+1) | #1: $50 The Return NLH, $1M GTD [Day 1E] | $50 | $1,000,000 |
Jul 31 | Sat | 12:30 | 20:30 | #1: $50 The Return NLH, $1M GTD [Day 1F] | $50 | $1,000,000 |
Jul 31 | Sat | 18:30 | 02:30 (+1) | #1: $50 The Return NLH, $1M GTD [Day 1G] | $50 | $1,000,000 |
Aug 1 | Sun | 12:30 | 20:30 | #1: $50 The Return NLH, $1M GTD [Day 1H] | $50 | $1,000,000 |
Aug 1 | Sun | 16:30 | 00:30 (+1) | #1: $50 The Return NLH, $1M GTD [Day 1I] | $50 | $1,000,000 |
Aug 1 | Sun | 17:00 | 01:00 (+1) | #2: $1,111 Caesars Cares Charity Event [2-Day Event] | $1,111 | – |
Aug 1 | Sun | 18:30 | 02:30 (+1) | #1: $50 The Return NLH, $1M GTD [Day 1J, Turbo] | $50 | $1,000,000 |
Aug 1 | Sun | 20:30 | 04:30 (+1) | #1: $50 The Return NLH, $1M GTD [Final Day] | $50 | $1,000,000 |
Aug 2 | Mon | 18:30 | 02:30 (+1) | #7: $1,500 MILLIONAIRE MAKER NLH – $1M for 1st [Day 1A] | $1,500 | $5,000,000 |
Aug 3 | Tue | 17:00 | 01:00 (+1) | #3: $2,500 Limit Hold’em Championship [2-Day Event] | $2,500 | – |
Aug 3 | Tue | 18:30 | 02:30 (+1) | #7: $1,500 MILLIONAIRE MAKER NLH – $1M for 1st [Day 1B] | $1,500 | $5,000,000 |
Aug 4 | Wed | 18:30 | 02:30 (+1) | #7: $1,500 MILLIONAIRE MAKER NLH – $1M for 1st [Day 1C] | $1,500 | $5,000,000 |
Aug 5 | Thu | 17:00 | 01:00 (+1) | #4: $800 DOUBLE CHANCE NLH [2-Stack, 2-Day Event] | $800 | – |
Aug 5 | Thu | 18:30 | 02:30 (+1) | #7: $1,500 MILLIONAIRE MAKER NLH – $1M for 1st [Day 1D] | $1,500 | $5,000,000 |
Aug 6 | Fri | 18:30 | 02:30 (+1) | #7: $1,500 MILLIONAIRE MAKER NLH – $1M for 1st [Day 1E] | $1,500 | $5,000,000 |
Aug 7 | Sat | 12:30 | 20:30 | #7: $1,500 MILLIONAIRE MAKER NLH – $1M for 1st [Day 1F] | $1,500 | $5,000,000 |
Aug 7 | Sat | 13:00 | 21:00 | #5: $315 Bounty Deepstack No-Limit Hold’em [2-Day Event] | $315 | – |
Aug 7 | Sat | 18:30 | 02:30 (+1) | #7: $1,500 MILLIONAIRE MAKER NLH – $1M for 1st [Day 1G] | $1,500 | $5,000,000 |
Aug 8 | Sun | 10:00 | 18:00 | #6: $200 FLIP & GO No-Limit Hold’em [Flip Stage A] | $200 | $1,000,000 |
Aug 8 | Sun | 11:00 | 19:00 | #6: $200 FLIP & GO No-Limit Hold’em [Flip Stage B] | $200 | $1,000,000 |
Aug 8 | Sun | 12:00 | 20:00 | #6: $200 FLIP & GO No-Limit Hold’em [Flip Stage C] | $200 | $1,000,000 |
Aug 8 | Sun | 12:30 | 20:30 | #7: $1,500 MILLIONAIRE MAKER NLH – $1M for 1st [Day 1H] | $1,500 | $5,000,000 |
Aug 8 | Sun | 13:00 | 21:00 | #6: $200 FLIP & GO No-Limit Hold’em [Flip Stage D] | $200 | $1,000,000 |
Aug 8 | Sun | 14:00 | 22:00 | #6: $200 FLIP & GO No-Limit Hold’em [Flip Stage E] | $200 | $1,000,000 |
Aug 8 | Sun | 15:00 | 23:00 | #6: $200 FLIP & GO No-Limit Hold’em [Flip Stage F] | $200 | $1,000,000 |
Aug 8 | Sun | 16:00 | 00:00 (+1) | #6: $200 FLIP & GO No-Limit Hold’em [Flip Stage G] | $200 | $1,000,000 |
Aug 8 | Sun | 16:30 | 00:30 (+1) | #7: $1,500 MILLIONAIRE MAKER NLH – $1M for 1st [Day 1I] | $1,500 | $5,000,000 |
Aug 8 | Sun | 17:00 | 01:00 (+1) | #6: $200 FLIP & GO No-Limit Hold’em [Flip Stage H] | $200 | $1,000,000 |
Aug 8 | Sun | 18:00 | 02:00 (+1) | #6: $200 FLIP & GO No-Limit Hold’em [Flip Stage I] | $200 | $1,000,000 |
Aug 8 | Sun | 18:30 | 02:30 (+1) | #7: $1,500 MILLIONAIRE MAKER NLH – $1M for 1st [Day 1J, Turbo] | $1,500 | $5,000,000 |
Aug 8 | Sun | 19:00 | 03:00 (+1) | #6: $200 FLIP & GO No-Limit Hold’em [Flip Stage J] | $200 | $1,000,000 |
Aug 8 | Sun | 19:05 | 03:05 (+1) | #6: $200 FLIP & GO No-Limit Hold’em [Go Stage] | $200 | $1,000,000 |
Aug 8 | Sun | 20:30 | 04:30 (+1) | #7: $1,500 MILLIONAIRE MAKER NLH – $1M for 1st [Final Day] | $1,500 | $5,000,000 |
Aug 9 | Mon | 18:30 | 02:30 (+1) | #12: $1,000 DOUBLE STACK No-Limit Hold’em [Day 1A] | $1,000 | $4,000,000 |
Aug 10 | Tue | 17:00 | 01:00 (+1) | #8: $5,000 6-Handed NLH Championship [2-Day Event] | $5,000 | – |
Aug 10 | Tue | 18:30 | 02:30 (+1) | #12: $1,000 DOUBLE STACK No-Limit Hold’em [Day 1B] | $1,000 | $4,000,000 |
Aug 11 | Wed | 18:30 | 02:30 (+1) | #12: $1,000 DOUBLE STACK No-Limit Hold’em [Day 1C] | $1,000 | $4,000,000 |
Aug 12 | Thu | 17:00 | 01:00 (+1) | #9: $525 Superstack Turbo Bounty No-Limit Hold’em | $525 | – |
Aug 12 | Thu | 18:30 | 02:30 (+1) | #12: $1,000 DOUBLE STACK No-Limit Hold’em [Day 1D] | $1,000 | $4,000,000 |
Aug 13 | Fri | 18:30 | 02:30 (+1) | #12: $1,000 DOUBLE STACK No-Limit Hold’em [Day 1E] | $1,000 | $4,000,000 |
Aug 14 | Sat | 12:30 | 20:30 | #12: $1,000 DOUBLE STACK No-Limit Hold’em [Day 1F] | $1,000 | $4,000,000 |
Aug 14 | Sat | 13:00 | 21:00 | #10: $400 DOUBLE CHANCE PLO [2-Stack, 2-Day Event] | $400 | – |
Aug 14 | Sat | 18:30 | 02:30 (+1) | #12: $1,000 DOUBLE STACK No-Limit Hold’em [Day 1G] | $1,000 | $4,000,000 |
Aug 15 | Sun | 12:30 | 20:30 | #12: $1,000 DOUBLE STACK No-Limit Hold’em [Day 1H] | $1,000 | $4,000,000 |
Aug 15 | Sun | 16:30 | 00:30 (+1) | #12: $1,000 DOUBLE STACK No-Limit Hold’em [Day 1I] | $1,000 | $4,000,000 |
Aug 15 | Sun | 18:00 | 02:00 (+1) | #11: $10,000 Super MILLION$ High Roller NLH [2-Day Event] | $10,000 | $5,000,000 |
Aug 15 | Sun | 18:30 | 02:30 (+1) | #12: $1,000 DOUBLE STACK No-Limit Hold’em [Day 1J, Turbo] | $1,000 | $4,000,000 |
Aug 15 | Sun | 20:30 | 04:30 (+1) | #12: $1,000 DOUBLE STACK No-Limit Hold’em [Final Day] | $1,000 | $4,000,000 |
Aug 16 | Mon | 18:30 | 02:30 (+1) | #17: $400 PLOSSUS [Bounty, Day 1A] | $400 | $1,000,000 |
Aug 17 | Tue | 17:00 | 01:00 (+1) | #13: $5,000 Pot-Limit Omaha Championship [2-Day Event] | $5,000 | – |
Aug 17 | Tue | 18:30 | 02:30 (+1) | #17: $400 PLOSSUS [Bounty, Day 1B] | $400 | $1,000,000 |
Aug 18 | Wed | 18:30 | 02:30 (+1) | #17: $400 PLOSSUS [Bounty, Day 1C] | $400 | $1,000,000 |
Aug 19 | Thu | 17:00 | 01:00 (+1) | #14: $500 THE BIG 500 [2-Day Event] | $500 | – |
Aug 19 | Thu | 18:30 | 02:30 (+1) | #17: $400 PLOSSUS [Bounty, Day 1D] | $400 | $1,000,000 |
Aug 20 | Fri | 18:30 | 02:30 (+1) | #17: $400 PLOSSUS [Bounty, Day 1E] | $400 | $1,000,000 |
Aug 21 | Sat | 12:30 | 20:30 | #17: $400 PLOSSUS [Bounty, Day 1F] | $400 | $1,000,000 |
Aug 21 | Sat | 17:00 | 01:00 (+1) | #15: $10,000 Heads Up NLH Championship [No Late Reg, 128 Cap] | $10,000 | – |
Aug 21 | Sat | 18:30 | 02:30 (+1) | #17: $400 PLOSSUS [Bounty, Day 1G] | $400 | $1,000,000 |
Aug 22 | Sun | 12:30 | 20:30 | #17: $400 PLOSSUS [Bounty, Day 1H] | $400 | $1,000,000 |
Aug 22 | Sun | 16:30 | 00:30 (+1) | #17: $400 PLOSSUS [Bounty, Day 1I] | $400 | $1,000,000 |
Aug 22 | Sun | 17:00 | 01:00 (+1) | #16: $1,050 WSOP GGMasters HR Freezeout NLH [2-Day Event] | $1,050 | $2,000,000 |
Aug 22 | Sun | 18:30 | 02:30 (+1) | #17: $400 PLOSSUS [Bounty, Day 1J, Turbo] | $400 | $1,000,000 |
Aug 22 | Sun | 18:30 | 02:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1A] | $5,000 | $20,000,000 |
Aug 22 | Sun | 20:30 | 04:30 (+1) | #17: $400 PLOSSUS [Bounty, Final Day] | $400 | $1,000,000 |
Aug 23 | Mon | 18:30 | 02:30 (+1) | #22: $400 COLOSSUS [Day 1A] | $400 | $3,000,000 |
Aug 23 | Mon | 18:30 | 02:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1B] | $5,000 | $20,000,000 |
Aug 24 | Tue | 17:00 | 01:00 (+1) | #18: $5,000 Short Deck Championship [3-Stack, 2-Day Event] | $5,000 | – |
Aug 24 | Tue | 18:30 | 02:30 (+1) | #22: $400 COLOSSUS [Day 1B] | $400 | $3,000,000 |
Aug 24 | Tue | 18:30 | 02:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1C] | $5,000 | $20,000,000 |
Aug 25 | Wed | 18:30 | 02:30 (+1) | #22: $400 COLOSSUS [Day 1C] | $400 | $3,000,000 |
Aug 25 | Wed | 18:30 | 02:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1D] | $5,000 | $20,000,000 |
Aug 26 | Thu | 17:00 | 01:00 (+1) | #19: $840 6-Handed Bounty No-Limit Hold’em [2-Day Event] | $840 | – |
Aug 26 | Thu | 18:30 | 02:30 (+1) | #22: $400 COLOSSUS [Day 1D] | $400 | $3,000,000 |
Aug 26 | Thu | 18:30 | 02:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1E] | $5,000 | $20,000,000 |
Aug 27 | Fri | 18:30 | 02:30 (+1) | #22: $400 COLOSSUS [Day 1E] | $400 | $3,000,000 |
Aug 27 | Fri | 18:30 | 02:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1F] | $5,000 | $20,000,000 |
Aug 28 | Sat | 12:30 | 20:30 | #22: $400 COLOSSUS [Day 1F] | $400 | $3,000,000 |
Aug 28 | Sat | 13:00 | 21:00 | #20: $1,500 MONSTER STACK NLH [Freezeout, 2-Day Event] | $1,500 | – |
Aug 28 | Sat | 18:30 | 02:30 (+1) | #22: $400 COLOSSUS [Day 1G] | $400 | $3,000,000 |
Aug 28 | Sat | 18:30 | 02:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1G] | $5,000 | $20,000,000 |
Aug 29 | Sun | 12:30 | 20:30 | #22: $400 COLOSSUS [Day 1H] | $400 | $3,000,000 |
Aug 29 | Sun | 16:30 | 00:30 (+1) | #22: $400 COLOSSUS [Day 1I] | $400 | $3,000,000 |
Aug 29 | Sun | 17:00 | 01:00 (+1) | #21: $25,000 Super High Roller Championship NLH [2-Day Event] | $25,000 | $5,000,000 |
Aug 29 | Sun | 18:30 | 02:30 (+1) | #22: $400 COLOSSUS [Day 1J, Turbo] | $400 | $3,000,000 |
Aug 29 | Sun | 18:30 | 02:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1H] | $5,000 | $20,000,000 |
Aug 29 | Sun | 20:30 | 04:30 (+1) | #22: $400 COLOSSUS [Final Day] | $400 | $3,000,000 |
Aug 30 | Mon | 18:30 | 02:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1I] | $5,000 | $20,000,000 |
Aug 31 | Tue | 17:00 | 01:00 (+1) | #23: $600 Deepstack Championship NLH [2-Day Event] | $600 | – |
Aug 31 | Tue | 18:30 | 02:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1J] | $5,000 | $20,000,000 |
Sep 1 | Wed | 18:30 | 02:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1K] | $5,000 | $20,000,000 |
Sep 2 | Thu | 17:00 | 01:00 (+1) | #24: $1,050 Bounty Pot-Limit Omaha [2-Day Event] | $1,050 | – |
Sep 2 | Thu | 18:30 | 02:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1L] | $5,000 | $20,000,000 |
Sep 3 | Fri | 18:30 | 02:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1M] | $5,000 | $20,000,000 |
Sep 4 | Sat | 12:30 | 20:30 | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1N] | $5,000 | $20,000,000 |
Sep 4 | Sat | 13:00 | 21:00 | #25: $777 LUCKY SEVENS 7-Handed NLH [2-Day Event] | $777 | – |
Sep 4 | Sat | 18:30 | 02:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1O] | $5,000 | $20,000,000 |
Sep 5 | Sun | 12:30 | 20:30 | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1P] | $5,000 | $20,000,000 |
Sep 5 | Sun | 13:00 | 21:00 | #26: $888 CRAZY EIGHTS 8-Handed NLH [2-Day Event] | $888 | – |
Sep 5 | Sun | 16:30 | 00:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1Q] | $5,000 | $20,000,000 |
Sep 5 | Sun | 18:30 | 02:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1R, Turbo] | $5,000 | $20,000,000 |
Sep 5 | Sun | 20:30 | 04:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Final Day] | $5,000 | $20,000,000 |
Sep 7 | Tue | 17:00 | 01:00 (+1) | #28: $2,100 Bounty NLH Championship [2-Day Event] | $2,100 | – |
Sep 9 | Thu | 17:00 | 01:00 (+1) | #29: $1,500 FIFTY STACK No-Limit Hold’em [2-Day Event] | $1,500 | – |
Sep 11 | Sat | 17:00 | 01:00 (+1) | #30: $525 WSOP Beat the Pros [Freezeout, 2-Day Event] | $525 | – |
Sep 12 | Sun | 12:30 | 20:30 | #31: ¥815 WSOP Zodiac Autumn Festival [Final Day] | ¥815 | ¥2,888,888 |
Sep 12 | Sun | 19:30 | 03:30 (+1) | #32: $210 WSOP Bounty Double MILLION$ [Final Day] | $210 | $2,000,000 |
Sep 12 | Sun | 20:30 | 04:30 (+1) | #33: $500 The Closer [Final Day] | $500 | $2,021,000 |
Check out the available live commentaries in the language of your choice.
Natural8 一直努力保持 WSOP 作为世界领先的现场锦标赛系列的传统,我们积极希望 WSOP 在线系列决赛桌体验能够模仿现场锦标赛的体验。通过公开您的真实姓名来公开面对您的对手,您就加入了可以追溯到 1970 年的 WSOP 传统。
任何进入 WSOP 金手链赛事决赛桌的人都将以其真实姓名(代替他们的 Natural8 昵称)进行比赛,而所有 WSOP 金手链赛事现金奖获得者的真实姓名将在比赛结束后公布。
Natural8 不会以其他方式共享您的信息,您的所有详细信息都将保密。
不可以。当金手链赛事是有卖股份的状态,是不允许跟其他玩家进行决赛桌交易的。
我们不能在 WSOP 期间改变有关受限国家的规则。但是,如果您愿意搬迁到一个被接受的国家,即使只是一个临时的基础,我们应该能够容纳您!
是的,任何玩家总共最多可以玩三场第1天(day1)的比赛。但是,如果玩家完成多场第1天的比赛,则只有筹码最高的将进入第2天的比赛。
如果您赢得多张 WSOP 赛事门票,您未使用的门票将在系列赛结束后兑换为 T$。