準備要大展身手了嗎?
想要開始打撲克了嗎?下載Natural8 app 開始成爲贏家
全新的在線錦標賽系列就在這裡!
超過 100 場賽事有1.5 億美元的保證獎池,其中 40 場保證至少100 萬美元的獎金,這可能是GGPoker Network (GGPN)迄今為止最大的在線錦標賽系列!
更令人興奮的是,將有高、中、低等級的 GGOC 排行榜,因此您可以在玩遊戲時贏得額外的獎品!
注意:本次比賽已經結束
S(豪客級別)排行榜與 H(高級別)排行榜合併
排行榜積分 = Log(獎池)/Sqrt(相對排名)
相對排名 = 完成名次 / 參賽人數
DATE | DAY | UTC | EVENT | BUY-IN | GTD |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-05 | Thu | 16:30 | 01-H: $525 Bounty Hunters HR [Series Starter] | $525 | $400,000 |
2022-05-05 | Thu | 16:30 | 01-M: $52.50 Bounty Hunters Daily Main [Series Starter] | $52.50 | $200,000 |
2022-05-05 | Thu | 16:30 | 01-L: $5.25 Bounty Hunters Mini Main [Series Starter] | $5.25 | $40,000 |
2022-05-05 | Thu | 17:10 | 02-H: $1,050 Omaholic Main Event HR | $1,050 | $150,000 |
2022-05-05 | Thu | 17:10 | 02-M: $150 Omaholic Main Event | $150 | $75,000 |
2022-05-05 | Thu | 17:10 | 02-L: $25 Omaholic Mini Main | $25 | $50,000 |
2022-05-05 | Thu | 18:00 | 03-H: $2,100 Thursday Thriller Bounty KICKOFF | $2,100 | $1,000,000 |
2022-05-05 | Thu | 18:00 | 03-M: $210 Thursday Thriller Bounty KICKOFF | $210 | $500,000 |
2022-05-05 | Thu | 18:00 | 03-L: $25 Mini Thursday Thriller Bounty KICKOFF | $25 | $150,000 |
2022-05-05 | Thu | 19:40 | 04-H: $5,250 Omaholic Bounty Super High Roller | $5,250 | $200,000 |
2022-05-05 | Thu | 19:40 | 04-M: $525 Omaholic Bounty HR | $525 | $100,000 |
2022-05-05 | Thu | 19:40 | 04-L: $52.50 Omaholic Bounty | $52.50 | $30,000 |
2022-05-06 | Fri | 16:30 | 05-H: $525 Bounty Hunters HR [Ultradeep] | $525 | $125,000 |
2022-05-06 | Fri | 16:30 | 05-M: $52.50 Bounty Hunters Daily Main [Ultradeep] | $52.50 | $125,000 |
2022-05-06 | Fri | 16:30 | 05-L: $5.25 Bounty Hunters Mini Main [Ultradeep] | $5.25 | $25,000 |
2022-05-06 | Fri | 18:00 | 06-H: $1,050 Friday Night Fight HR [Bounty 6-Max] | $1,050 | $150,000 |
2022-05-06 | Fri | 18:00 | 06-M: $150 Friday Night Fight [Bounty 6-Max] | $150 | $100,000 |
2022-05-06 | Fri | 18:00 | 06-L: $25 Mini Friday Night Fight [Bounty 6-Max] | $25 | $75,000 |
2022-05-06 | Fri | 20:00 | 07-H: $500 TGIF Hyper Special [6-Max] | $500 | $50,000 |
2022-05-06 | Fri | 20:00 | 07-M: $50 TGIF Hyper Special [6-Max] | $50 | $30,000 |
2022-05-06 | Fri | 20:00 | 07-L: $5 TGIF Hyper Special [6-Max] | $5 | $15,000 |
2022-05-07 | Sat | 15:00 | 08-H: $1,500 Saturday Superstack | $1,500 | $150,000 |
2022-05-07 | Sat | 15:00 | 08-M: $250 Saturday Superstack | $250 | $100,000 |
2022-05-07 | Sat | 15:00 | 08-L: $25 Saturday Superstack | $25 | $50,000 |
2022-05-07 | Sat | 16:30 | 09-H: $525 Bounty Hunters HR [Big Bounties] | $525 | $200,000 |
2022-05-07 | Sat | 16:30 | 09-M: $52.50 Bounty Hunters Daily Main [Big Bounties] | $52.50 | $150,000 |
2022-05-07 | Sat | 16:30 | 09-L: $5.25 Bounty Hunters Mini Main [Big Bounties] | $5.25 | $25,000 |
2022-05-07 | Sat | 17:10 | 10-H: $1,050 Omaholic Main Event HR | $1,050 | $100,000 |
2022-05-07 | Sat | 17:10 | 10-M: $150 Omaholic Main Event | $150 | $50,000 |
2022-05-07 | Sat | 17:10 | 10-L: $25 Omaholic Mini Main | $25 | $25,000 |
2022-05-07 | Sat | 18:00 | 11-H: $1,050 Saturday Knockout HR [Bounty] | $1,050 | $250,000 |
2022-05-07 | Sat | 18:00 | 11-M: $150 Saturday Knockout [Bounty] | $150 | $125,000 |
2022-05-07 | Sat | 18:00 | 11-L: $25 Mini Saturday Knockout [Bounty] | $25 | $75,000 |
2022-05-07 | Sat | 19:40 | 12-H: $2,100 Omaholic Big Game Bounty HR | $2,100 | $150,000 |
2022-05-07 | Sat | 19:40 | 12-M: $210 Omaholic Big Game Bounty | $210 | $50,000 |
2022-05-07 | Sat | 19:40 | 12-L: $21 Omaholic Big Game Bounty Mini | $21 | $25,000 |
2022-05-08 | Sun | 14:00 | 13-H: $1,500 Sunday Marathon | $1,500 | $500,000 |
2022-05-08 | Sun | 14:00 | 13-M: $300 Sunday Marathon | $300 | $250,000 |
2022-05-08 | Sun | 14:00 | 13-L: $30 Sunday Marathon | $30 | $150,000 |
2022-05-08 | Sun | 16:30 | 14-H: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller | $5,250 | $1,000,000 |
2022-05-08 | Sun | 16:30 | 14-M: $525 Bounty Hunters HR Main Event | $525 | $1,250,000 |
2022-05-08 | Sun | 16:30 | 14-L: $52.50 Bounty Hunters Sunday Freezeout | $52.50 | $250,000 |
2022-05-08 | Sun | 17:00 | 15-H: $1,050 GGMasters High Rollers | $1,050 | $1,000,000 |
2022-05-08 | Sun | 17:00 | 15-M: $150 GGMasters | $150 | $500,000 |
2022-05-08 | Sun | 17:00 | 15-L: $25 Mini GGMasters | $25 | $100,000 |
2022-05-08 | Sun | 17:40 | 16-H: $5,250 Omaholic Bounty Super High Roller | $5,250 | $300,000 |
2022-05-08 | Sun | 17:40 | 16-M: $525 Omaholic Bounty HR | $525 | $150,000 |
2022-05-08 | Sun | 17:40 | 16-L: $52.50 Omaholic Mini Bounty HR | $52.50 | $50,000 |
2022-05-08 | Sun | 18:00 | 17-S: $10,300 Super MILLION$ High Rollers [2-Day Event] | $10,300 | $2,500,000 |
2022-05-08 | Sun | 18:30 | 18-H: $3,150 Blade Bounty King | $3,150 | $100,000 |
2022-05-08 | Sun | 18:30 | 18-M: $300 GGMasters Bounty King | $300 | $500,000 |
2022-05-08 | Sun | 18:30 | 18-L: $31.50 Bounty King Jr [Freezeout] | $31.50 | $150,000 |
2022-05-08 | Sun | 19:00 | 17-H: $1,050 High Rollers Main Event | $1,050 | $750,000 |
2022-05-08 | Sun | 19:00 | 17-M: $250 Sunday Main Event | $250 | $400,000 |
2022-05-08 | Sun | 19:00 | 17-L: $50 Sunday Mini Main Event [Freezeout] | $50 | $250,000 |
2022-05-08 | Sun | 20:00 | 19-H: $25,500 Sunday Million SHR | $25,500 | $2,000,000 |
2022-05-08 | Sun | 20:00 | 19-M: $2,625 Blade Sunday Mulligan | $2,625 | $250,000 |
2022-05-08 | Sun | 20:00 | 19-L: $250 Sunday Mulligan | $250 | $250,000 |
2022-05-08 | Sun | 21:00 | 20-H: $2,100 Sunday Heater HR [Bounty Turbo] | $2,100 | $250,000 |
2022-05-08 | Sun | 21:00 | 20-M: $210 Sunday Heater [Bounty Turbo] | $210 | $200,000 |
2022-05-08 | Sun | 21:00 | 20-L: $31.50 Mini Sunday Heater [Bounty Turbo] | $31.50 | $100,000 |
2022-05-08 | Sun | 21:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-08 | Sun | 22:30 | $50 Omaholic MILLION$, $250K GTD [Day 1] | $50 | $250,000 |
2022-05-08 | Sun | 23:00 | 21-H: $1,500 Sunday Saver HR [Hyper] | $1,500 | $100,000 |
2022-05-08 | Sun | 23:00 | 21-M: $250 Sunday Saver [Hyper] | $250 | $100,000 |
2022-05-08 | Sun | 23:00 | 21-L: $25 Mini Sunday Saver [Hyper] | $25 | $50,000 |
2022-05-08 | Sun | 23:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-09 | Mon | 1:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-09 | Mon | 2:30 | $50 Omaholic MILLION$, $250K GTD [Day 1] | $50 | $250,000 |
2022-05-09 | Mon | 3:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-09 | Mon | 5:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-09 | Mon | 6:30 | $50 Omaholic MILLION$, $250K GTD [Day 1] | $50 | $250,000 |
2022-05-09 | Mon | 7:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-09 | Mon | 9:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-09 | Mon | 10:30 | $50 Omaholic MILLION$, $250K GTD [Day 1] | $50 | $250,000 |
2022-05-09 | Mon | 11:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-09 | Mon | 13:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-09 | Mon | 14:30 | $50 Omaholic MILLION$, $250K GTD [Day 1] | $50 | $250,000 |
2022-05-09 | Mon | 15:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-09 | Mon | 16:30 | 22-H: $525 Bounty Hunters HR [6-Max] | $525 | $300,000 |
2022-05-09 | Mon | 16:30 | 22-M: $52.50 Bounty Hunters Daily Main [6-Max] | $52.50 | $200,000 |
2022-05-09 | Mon | 16:30 | 22-L: $5.25 Bounty Hunters Mini Main [6-Max] | $5.25 | $40,000 |
2022-05-09 | Mon | 17:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-09 | Mon | 18:00 | 23-H: $1,050 Monday Monster Stack HR | $1,050 | $525,000 |
2022-05-09 | Mon | 18:00 | 23-M: $150 Monday Monster Stack | $150 | $250,000 |
2022-05-09 | Mon | 18:00 | 23-L: $25 Mini Monster Stack | $25 | $100,000 |
2022-05-09 | Mon | 18:30 | $50 Omaholic MILLION$, $250K GTD [Day 1] | $50 | $250,000 |
2022-05-09 | Mon | 19:30 | 24-H: $2,100 Bounty Big Game | $2,100 | $400,000 |
2022-05-09 | Mon | 19:30 | 24-M: $210 Bounty Big Game | $210 | $200,000 |
2022-05-09 | Mon | 19:30 | 24-L: $21 Mini Bounty Big Game | $21 | $100,000 |
2022-05-09 | Mon | 19:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-09 | Mon | 21:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-09 | Mon | 22:30 | $50 Omaholic MILLION$, $250K GTD [Day 1] | $50 | $250,000 |
2022-05-09 | Mon | 23:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-10 | Tue | 1:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-10 | Tue | 2:30 | $50 Omaholic MILLION$, $250K GTD [Day 1] | $50 | $250,000 |
2022-05-10 | Tue | 3:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-10 | Tue | 5:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-10 | Tue | 6:30 | $50 Omaholic MILLION$, $250K GTD [Day 1] | $50 | $250,000 |
2022-05-10 | Tue | 7:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-10 | Tue | 9:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-10 | Tue | 10:30 | $50 Omaholic MILLION$, $250K GTD [Day 1] | $50 | $250,000 |
2022-05-10 | Tue | 11:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-10 | Tue | 13:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-10 | Tue | 14:30 | 25-H: $840 Tuesday Throwdown [Bounty 7-Max] | $840 | $250,000 |
2022-05-10 | Tue | 14:30 | 25-M: $84 Tuesday Throwdown [Bounty 7-Max] | $84 | $125,000 |
2022-05-10 | Tue | 14:30 | 25-L: $8.40 Tuesday Throwdown [Bounty 7-Max] | $8.40 | $40,000 |
2022-05-10 | Tue | 14:30 | $50 Omaholic MILLION$, $250K GTD [Day 1] | $50 | $250,000 |
2022-05-10 | Tue | 15:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-10 | Tue | 16:30 | 26-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller | $5,250 | $400,000 |
2022-05-10 | Tue | 16:30 | 26-H: $525 Bounty Hunters HR [Deepstack] | $525 | $350,000 |
2022-05-10 | Tue | 16:30 | 26-M: $52.50 Bounty Hunters Daily Main [Deepstack] | $52.50 | $250,000 |
2022-05-10 | Tue | 16:30 | 26-L: $5.25 Bounty Hunters Mini Main [Deepstack] | $5.25 | $40,000 |
2022-05-10 | Tue | 17:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-10 | Tue | 18:00 | 27-S: $10,300 Super Tuesday, $1M GTD | $10,300 | $1,000,000 |
2022-05-10 | Tue | 18:00 | 27-H: $1,050 Super Tuesday | $1,050 | $525,000 |
2022-05-10 | Tue | 18:00 | 27-M: $150 Super Tuesday | $150 | $325,000 |
2022-05-10 | Tue | 18:00 | 27-L: $25 Mini Super Tuesday | $25 | $100,000 |
2022-05-10 | Tue | 18:30 | $50 Omaholic MILLION$, $250K GTD [Day 1] | $50 | $250,000 |
2022-05-10 | Tue | 19:00 | 28-H: $25,500 Super High Roller | $25,500 | $1,000,000 |
2022-05-10 | Tue | 19:00 | 28-M: $2,625 High Roller | $2,625 | $400,000 |
2022-05-10 | Tue | 19:00 | 28-L: $250 Mini High Roller | $250 | $250,000 |
2022-05-10 | Tue | 19:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-10 | Tue | 20:40 | 29-H: $1,050 Omaholic Bounty Turbo | $1,050 | $100,000 |
2022-05-10 | Tue | 20:40 | 29-M: $105 Omaholic Bounty Turbo | $105 | $40,000 |
2022-05-10 | Tue | 20:40 | 29-L: $10.50 Omaholic Bounty Turbo | $10.50 | $25,000 |
2022-05-10 | Tue | 21:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-10 | Tue | 22:30 | $50 Omaholic MILLION$, $250K GTD [Day 1] | $50 | $250,000 |
2022-05-10 | Tue | 23:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-11 | Wed | 1:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-11 | Wed | 2:30 | $50 Omaholic MILLION$, $250K GTD [Day 1] | $50 | $250,000 |
2022-05-11 | Wed | 3:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-11 | Wed | 5:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-11 | Wed | 6:30 | $50 Omaholic MILLION$, $250K GTD [Day 1] | $50 | $250,000 |
2022-05-11 | Wed | 7:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-11 | Wed | 9:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-11 | Wed | 10:30 | $50 Omaholic MILLION$, $250K GTD [Day 1] | $50 | $250,000 |
2022-05-11 | Wed | 11:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-11 | Wed | 13:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-11 | Wed | 14:30 | $50 Omaholic MILLION$, $250K GTD [Day 1] | $50 | $250,000 |
2022-05-11 | Wed | 15:00 | 30-H: $1,500 Wednesday Warm-Up [Deeper Stacks] | $1,500 | $200,000 |
2022-05-11 | Wed | 15:00 | 30-M: $250 Wednesday Warm-Up [Deeper Stacks] | $250 | $150,000 |
2022-05-11 | Wed | 15:00 | 30-L: $25 Wednesday Warm-Up [Deeper Stacks] | $25 | $100,000 |
2022-05-11 | Wed | 15:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-11 | Wed | 16:30 | 31-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller | $5,250 | $425,000 |
2022-05-11 | Wed | 16:30 | 31-H: $525 Bounty Hunters HR [Big Bounties] | $525 | $275,000 |
2022-05-11 | Wed | 16:30 | 31-M: $52.50 Bounty Hunters Daily Main [Big Bounties] | $52.50 | $200,000 |
2022-05-11 | Wed | 16:30 | 31-L: $5.25 Bounty Hunters Mini Main [Big Bounties] | $5.25 | $40,000 |
2022-05-11 | Wed | 17:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-11 | Wed | 18:00 | 32-H: $1,050 Wednesday Double Stack HR | $1,050 | $300,000 |
2022-05-11 | Wed | 18:00 | 32-M: $150 Wednesday Double Stack | $150 | $200,000 |
2022-05-11 | Wed | 18:00 | 32-L: $25 Mini Double Stack | $25 | $100,000 |
2022-05-11 | Wed | 18:30 | $50 Omaholic MILLION$, $250K GTD [Day 1] | $50 | $250,000 |
2022-05-11 | Wed | 19:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-11 | Wed | 21:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-11 | Wed | 22:30 | $50 Omaholic MILLION$, $250K GTD [Day 1] | $50 | $250,000 |
2022-05-11 | Wed | 23:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-12 | Thu | 1:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-12 | Thu | 2:30 | $50 Omaholic MILLION$, $250K GTD [Day 1] | $50 | $250,000 |
2022-05-12 | Thu | 3:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-12 | Thu | 5:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-12 | Thu | 6:30 | $50 Omaholic MILLION$, $250K GTD [Day 1] | $50 | $250,000 |
2022-05-12 | Thu | 7:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-12 | Thu | 9:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-12 | Thu | 10:30 | $50 Omaholic MILLION$, $250K GTD [Day 1] | $50 | $250,000 |
2022-05-12 | Thu | 11:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-12 | Thu | 13:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-12 | Thu | 14:30 | $50 Omaholic MILLION$, $250K GTD [Day 1] | $50 | $250,000 |
2022-05-12 | Thu | 15:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-12 | Thu | 16:30 | 33-H: $525 Bounty Hunters HR [Classic] | $525 | $400,000 |
2022-05-12 | Thu | 16:30 | 33-M: $52.50 Bounty Hunters Daily Main [Classic] | $52.50 | $250,000 |
2022-05-12 | Thu | 16:30 | 33-L: $5.25 Bounty Hunters Mini Main [Classic] | $5.25 | $40,000 |
2022-05-12 | Thu | 17:10 | 34-H: $1,050 Omaholic Main Event HR | $1,050 | $150,000 |
2022-05-12 | Thu | 17:10 | 34-M: $150 Omaholic Main Event | $150 | $75,000 |
2022-05-12 | Thu | 17:10 | 34-L: $25 Omaholic Mini Main | $25 | $50,000 |
2022-05-12 | Thu | 17:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-12 | Thu | 18:00 | 35-S: $10,300 Thursday Thriller Bounty, $1M GTD | $10,300 | $1,000,000 |
2022-05-12 | Thu | 18:00 | 35-H: $1,050 Thursday Thriller Bounty | $1,050 | $750,000 |
2022-05-12 | Thu | 18:00 | 35-M: $150 Thursday Thriller Bounty | $150 | $400,000 |
2022-05-12 | Thu | 18:00 | 35-L: $25 Mini Thursday Thriller Bounty | $25 | $150,000 |
2022-05-12 | Thu | 18:30 | $50 Omaholic MILLION$, $250K GTD [Day 1] | $50 | $250,000 |
2022-05-12 | Thu | 19:00 | 36-H: $25,500 Super High Roller | $25,500 | $1,000,000 |
2022-05-12 | Thu | 19:00 | 36-M: $2,625 High Roller | $2,625 | $400,000 |
2022-05-12 | Thu | 19:00 | 36-L: $250 Mini High Roller | $250 | $300,000 |
2022-05-12 | Thu | 19:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-12 | Thu | 19:40 | 37-H: $5,250 Omaholic Bounty Super High Roller | $5,250 | $300,000 |
2022-05-12 | Thu | 19:40 | 37-M: $525 Omaholic Bounty HR | $525 | $125,000 |
2022-05-12 | Thu | 19:40 | 37-L: $52.50 Omaholic Bounty | $52.50 | $40,000 |
2022-05-12 | Thu | 21:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-12 | Thu | 22:30 | $50 Omaholic MILLION$, $250K GTD [Day 1] | $50 | $250,000 |
2022-05-12 | Thu | 23:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-13 | Fri | 1:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-13 | Fri | 2:30 | $50 Omaholic MILLION$, $250K GTD [Day 1] | $50 | $250,000 |
2022-05-13 | Fri | 3:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-13 | Fri | 5:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-13 | Fri | 6:30 | $50 Omaholic MILLION$, $250K GTD [Day 1] | $50 | $250,000 |
2022-05-13 | Fri | 7:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-13 | Fri | 9:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-13 | Fri | 10:30 | $50 Omaholic MILLION$, $250K GTD [Day 1] | $50 | $250,000 |
2022-05-13 | Fri | 11:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-13 | Fri | 13:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-13 | Fri | 14:30 | $50 Omaholic MILLION$, $250K GTD [Day 1] | $50 | $250,000 |
2022-05-13 | Fri | 15:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-13 | Fri | 16:30 | 38-H: $525 Bounty Hunters HR [Ultradeep] | $525 | $150,000 |
2022-05-13 | Fri | 16:30 | 38-M: $52.50 Bounty Hunters Daily Main [Ultradeep] | $52.50 | $150,000 |
2022-05-13 | Fri | 16:30 | 38-L: $5.25 Bounty Hunters Mini Main [Ultradeep] | $5.25 | $40,000 |
2022-05-13 | Fri | 17:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-13 | Fri | 18:00 | 39-H: $1,050 Friday Night Fight HR [Bounty 6-Max] | $1,050 | $200,000 |
2022-05-13 | Fri | 18:00 | 39-M: $150 Friday Night Fight [Bounty 6-Max] | $150 | $100,000 |
2022-05-13 | Fri | 18:00 | 39-L: $25 Mini Friday Night Fight [Bounty 6-Max] | $25 | $75,000 |
2022-05-13 | Fri | 18:30 | $50 Omaholic MILLION$, $250K GTD [Day 1] | $50 | $250,000 |
2022-05-13 | Fri | 19:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-13 | Fri | 20:00 | 40-H: $500 TGIF Hyper Special [6-Max] | $500 | $75,000 |
2022-05-13 | Fri | 20:00 | 40-M: $50 TGIF Hyper Special [6-Max] | $50 | $50,000 |
2022-05-13 | Fri | 20:00 | 40-L: $5 TGIF Hyper Special [6-Max] | $5 | $25,000 |
2022-05-13 | Fri | 21:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-13 | Fri | 22:30 | $50 Omaholic MILLION$, $250K GTD [Day 1] | $50 | $250,000 |
2022-05-13 | Fri | 23:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-14 | Sat | 1:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-14 | Sat | 2:30 | $50 Omaholic MILLION$, $250K GTD [Day 1] | $50 | $250,000 |
2022-05-14 | Sat | 3:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-14 | Sat | 5:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-14 | Sat | 6:30 | $50 Omaholic MILLION$, $250K GTD [Day 1] | $50 | $250,000 |
2022-05-14 | Sat | 7:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-14 | Sat | 9:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-14 | Sat | 10:30 | $50 Omaholic MILLION$, $250K GTD [Day 1] | $50 | $250,000 |
2022-05-14 | Sat | 11:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-14 | Sat | 13:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-14 | Sat | 14:30 | $50 Omaholic MILLION$, $250K GTD [Day 1] | $50 | $250,000 |
2022-05-14 | Sat | 15:00 | 41-H: $1,500 Saturday Superstack | $1,500 | $300,000 |
2022-05-14 | Sat | 15:00 | 41-M: $250 Saturday Superstack | $250 | $150,000 |
2022-05-14 | Sat | 15:00 | 41-L: $25 Saturday Superstack | $25 | $75,000 |
2022-05-14 | Sat | 15:30 | $50 MILLION$ Mini Main Event, $1M GTD [Day 1] | $50 | $1,000,000 |
2022-05-14 | Sat | 16:30 | 42-H: $525 Bounty Hunters HR [Double Stack] | $525 | $400,000 |
2022-05-14 | Sat | 16:30 | 42-M: $52.50 Bounty Hunters Daily Main [Double Stack] | $52.50 | $250,000 |
2022-05-14 | Sat | 16:30 | 42-L: $5.25 Bounty Hunters Mini Main [Double Stack] | $5.25 | $40,000 |
2022-05-14 | Sat | 17:10 | 43-H: $1,050 Omaholic Main Event HR | $1,050 | $150,000 |
