¿Listo(a) para jugar?
¡Regístrate para obtener tu cuenta de póker en línea gratis y comienza a ganar ahora!
Con All-In o Fold, el mantra que seguimos es ir duro o volver a casa. Esta emocionante variante de póker hace que las cosas sean rápidas, simples, pero aún así, llenas de acción. Ya sea que juegues Hold'em u Omaha, cada vez que juegas "All-In" tienes la oportunidad de ganar el Jackpot y ganar un premio. ¡Más detalles a continuación!
Para ganar el Jackpot en Hold'em, debes hacer, por lo menos, una Escalera de Color utilizando tanto tus cartas ocultas como tres de las cartas comunitarias.
Para ganar el Jackpot en Omaha, debes hacer una Escalera Real usando dos de tus cartas ocultas y tres de las cartas comunitarias.
Solo tu mejor combinación de 5 cartas será elegible para el jackpot. Por ejemplo, si tienes una Escalera de Color con tus dos cartas ocultas, pero puedes formar una Escalera Real con 1 carta oculta y 4 cartas comunitarias, no calificarás para el jackpot porque solo se utiliza 1 carta oculta para tu mejor combinación de 5 cartas.
Apuestas | Ciega Pequeña | Ciega Grande | Juego | Buy-in | Rake | Fee del Bingo | Comisión del Jackpot | Pago de Jackpot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP Games | $100 | $200 | Omaha | $1,000 | $5 | NA | $5 | 10% |
$50 | $100 | Hold’em | $1,000 | $5 | NA | $5 | 10% | |
High Stakes | $10 | $20 | Hold’em | $160 | $1 | $1 | $1 | 2% |
$5 | $10 | Hold’em | $80 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | 1% | |
$5 | $10 | Omaha | $50 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | 0.65% | |
Middle Stakes | $2 | $4 | Hold’em | $32 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | 0.40% |
$2 | $4 | Omaha | $20 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | 0.26% | |
$1 | $2 | Hold’em | $16 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | 0.20% | |
$1 | $2 | Omaha | $10 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | 0.13% | |
$0.50 | $1 | Hold’em | $8 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | 0.10% | |
$0.50 | $1 | Omaha | $5 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | 0.06% | |
Low Stakes | $0.25 | $0.50 | Hold’em | $4 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | 0.06% |
$0.20 | $0.40 | Omaha | $2 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | 0.02% | |
$0.10 | $0.25 | Hold’em | $2 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | 0.02% | |
$0.10 | $0.20 | Omaha | $1 | $0.006 | $0.007 | $0.007 | 0.01% | |
$0.05 | $0.10 | Hold’em | $1 | $0.006 | $0.007 | $0.007 | 0.01% |
Ganarás el Jackpot All-In o Fold cuando vayas "All-In" y obtengas una escalera de color (para juegos de Hold'em) o una escalera real (para juegos de Omaha).
Para Hold'em, la mano debe ir al showdown. Para Omaha, la mano no necesita ir al showdown.
Para ganar el premio mayor en los juegos de Hold'em, debes hacer al menos una Escalera de Color utilizando tus dos cartas de mano y tres de las cartas comunitarias. La mano debe ir al enfrentamiento.
Para ganar el Jackpot en Omaha, debes hacer una Escalera Real usando por lo menos, dos de tus cartas ocultas y tres de las cartas comunitarias.
No, los pozos solo se otorgan al mejor combo de 5 cartas del jugador. Por ejemplo, si puedes hacer una escalera de color (usando ambas cartas ocultas), pero tu mejor combinación de 5 cartas solo usa una de tus cartas de mano, no ganarás el premio mayor.
¡Regístrate para obtener tu cuenta de póker en línea gratis y comienza a ganar ahora!
Nuestro amable equipo de atención al cliente de talla mundial, siempre está listo para ayudarte