プレイする準備はできましたか?
デスクトップまたはモバイルでNatural8アプリを入手して、今すぐ勝ち始めましょう!
Daily Guarantees は、私たちの最も人気のあるゲーム形式をカバーし、毎週合計500万ドルを勝ち取ります! Daily Main Event、Turbo Special、3xスターティングチップを備えた新しいMonster Stackなどのエキサイティングな新しいトーナメントに参加できるようになりました。
Natural8のDaily Guarantees は、毎週$500万が当選することを意味します。さらに良いことに、これらの保証は日曜日に増加し、倍増することさえあります!
Daily Major Main Event, Daily Hyper, Daily Turbo, Daily Big, Daily Deep Stacksから選択できます。バイインは$ 2から始まり、ほぼ毎時間にゲームが始まります。すべてのトーナメントにサテライトがあり、銀行を壊すことなくイベントの席を獲得できます。
時間 | バイイン | フォーマット |
---|---|---|
ターゲットイベントの30分前 | ターゲットイベントバイインの1/5 | ターボサテライト |
ターゲットイベントバイインの1時間30分前 | ターゲットイベントバイインの1/10 | サテライト |
場所やタイムゾーンに関係なく、Natural8で何かを見つけることができると確信しています。スタックを手に取り、お気に入りのトーナメントのこれらの保証された賞金プールを狙ってください!
イベント名 | 日 | 時間(UTC + 0) | 時間(HKT) | バイイン | 保証 |
---|---|---|---|---|---|
Daily Special $55 | Daily | 0:00 | 8:00 | $55.00 | $20,000 |
Daily Special $5.50 | Daily | 0:00 | 8:00 | $5.50 | $3,500 |
Daily Special $3.30 | Daily | 1:00 | 9:00 | $3.30 | $2,000 |
Daily Monster Stack $50 | Daily | 5:00 | 13:00 | $50.00 | $15,000 |
Daily Monster Stack $5 | Daily | 5:00 | 13:00 | $5.00 | $4,000 |
Daily Special $33 | Daily | 12:00 | 20:00 | $33.00 | $25,000 |
Daily Special $3.30 | Daily | 12:00 | 20:00 | $3.30 | $6,000 |
Daily Monster Stack $200 | Daily | 13:00 | 21:00 | $200.00 | $30,000 |
Daily Monster Stack $20 | Daily | 13:00 | 21:00 | $20.00 | $20,000 |
Daily Monster Stack $2 | Daily | 13:00 | 21:00 | $2.00 | $4,000 |
Daily Marathon $300 | Daily | 14:00 | 22:00 | $300.00 | $50,000 |
Daily Marathon $30 | Daily | 14:00 | 22:00 | $30.00 | $25,000 |
Daily Marathon $3 | Daily | 14:00 | 22:00 | $3.00 | $6,000 |
Fifty Stack $50 | Daily | 15:00 | 23:00 | $50.00 | $30,000 |
Fifty Stack $5 | Daily | 15:00 | 23:00 | $5.00 | $10,000 |
Forty Stack $400 | Daily | 16:00 | 0:00 | $400.00 | $50,000 |
Daily Special $88 | Daily | 16:00 | 0:00 | $88.00 | $50,000 |
Daily Special $10 | Daily | 16:00 | 0:00 | $10.00 | $15,000 |
Daily Special $125 | Daily | 17:00 | 1:00 | $125.00 | $50,000 |
Daily Main Event $200 | Daily | 18:00 | 2:00 | $200.00 | $60,000 |
Daily Mini Main Event $20 | Daily | 18:00 | 2:00 | $20.00 | $25,000 |
Daily Special $55 | Daily | 19:00 | 3:00 | $55.00 | $35,000 |
Daily Special $5.50 | Daily | 19:00 | 3:00 | $5.50 | $10,000 |
Triple Chance $300 | Daily | 20:00 | 4:00 | $300.00 | $35,000 |
Triple Chance $30 | Daily | 20:00 | 4:00 | $30.00 | $20,000 |
Triple Chance $3 | Daily | 20:00 | 4:00 | $3.00 | $5,000 |
The Closer $80 | Daily | 22:00 | 6:00 | $80.00 | $15,000 |
The Closer Mini $8 | Daily | 22:00 | 6:00 | $8.00 | $5,000 |
Sunday Special $55 | Sun | 0:00 | 8:00 | $55.00 | $25,000 |
Sunday Special $5.50 | Sun | 0:00 | 8:00 | $5.50 | $4,000 |
Sunday Special $3.30 | Sun | 1:00 | 9:00 | $3.30 | $3,000 |
Sunday Monster Stack $50 | Sun | 5:00 | 13:00 | $50.00 | $12,500 |
Sunday Monster Stack $5 | Sun | 5:00 | 13:00 | $5.00 | $5,000 |
Sunday Special $22 | Sun | 12:10 | 20:10 | $22.00 | $30,000 |
Sunday Monster Stack $200 | Sun | 13:00 | 21:00 | $200.00 | $150,000 |
Sunday Monster Stack $20 | Sun | 13:10 | 21:10 | $20.00 | $40,000 |
Sunday Marathon $300 | Sun | 14:00 | 22:00 | $300.00 | $200,000 |
Sunday Special $33 | Sun | 14:00 | 22:00 | $33.00 | $75,000 |
Sunday Special $55 | Sun | 15:00 | 23:00 | $55.00 | $100,000 |
Sunday Special $5.5 | Sun | 15:10 | 23:10 | $5.50 | $15,000 |
Sunday Forty Stack $400 | Sun | 16:00 | 0:00 | $400.00 | $150,000 |
Sunday Special $88 | Sun | 16:00 | 0:00 | $88.00 | $150,000 |
Sunday Main Event $200 | Sun | 18:00 | 2:00 | $200.00 | $200,000 |
Sunday Special $125 | Sun | 18:30 | 2:30 | $125.00 | $125,000 |
Sunday Special $50 | Sun | 19:00 | 3:00 | $50.00 | $100,000 |
Sunday Special $10 | Sun | 20:00 | 4:00 | $10.00 | $15,000 |
イベント名 | 時間(UTC + 0) | 時間(HKT) | バイイン | 保証 |
---|---|---|---|---|
Daily Hyper $10 | 0:45 | 8:45 | $10 | $750 |
Daily Hyper $2 | 0:45 | 8:45 | $2 | $300 |
Daily Hyper $20 | 1:45 | 9:45 | $20 | $1,000 |
Daily Hyper $5 | 1:45 | 9:45 | $5 | $400 |
Daily Hyper $1 | 1:45 | 9:45 | $1 | $125 |
Daily Hyper $50 | 2:45 | 10:45 | $50 | $1,750 |
Daily Hyper $10 | 2:45 | 10:45 | $10 | $600 |
Daily Hyper $2 | 2:45 | 10:45 | $2 | $250 |
Daily Hyper $30 | 3:45 | 11:45 | $30 | $1,250 |
Daily Hyper $5 | 3:45 | 11:45 | $5 | $500 |
Daily Hyper $1 | 3:45 | 11:45 | $1 | $150 |
Daily Hyper $20 | 4:45 | 12:45 | $20 | $1,000 |
Daily Hyper $5 | 4:45 | 12:45 | $5 | $400 |
Daily Hyper $1 | 4:45 | 12:45 | $1 | $125 |
Daily Hyper $50 | 5:45 | 13:45 | $50 | $1,500 |
Daily Hyper $10 | 5:45 | 13:45 | $10 | $750 |
Daily Hyper $2 | 5:45 | 13:45 | $2 | $300 |
Daily Hyper $50 | 6:45 | 14:45 | $50 | $2,000 |
Daily Hyper $10 | 6:45 | 14:45 | $10 | $1,000 |
Daily Hyper $1 | 6:45 | 14:45 | $1 | $150 |
Daily Hyper $60 | 7:45 | 15:45 | $2 | $1,500 |
Daily Hyper $20 | 7:45 | 15:45 | $20 | $1,200 |
Daily Hyper $2 | 7:45 | 15:45 | $2 | $350 |
Daily Hyper $20 | 8:45 | 16:45 | $20 | $1,500 |
Daily Hyper $5 | 8:45 | 16:45 | $5 | $500 |
Daily Hyper $1 | 8:45 | 16:45 | $1 | $150 |
Daily Hyper $50 | 9:45 | 17:45 | $10 | $1,500 |
Daily Hyper $10 | 9:45 | 17:45 | $10 | $750 |
Daily Hyper $2 | 9:45 | 17:45 | $2 | $450 |
Daily Hyper $80 | 10:45 | 18:45 | $2 | $2,000 |
Daily Hyper $20 | 10:45 | 18:45 | $20 | $1,200 |
Daily Hyper $2 | 10:45 | 18:45 | $2 | $500 |
Daily Hyper $50 | 11:45 | 19:45 | $10 | $2,000 |
Daily Hyper $10 | 11:45 | 19:45 | $10 | $1,250 |
Daily Hyper $2 | 11:45 | 19:45 | $2 | $500 |
Daily Hyper $50 | 12:45 | 20:45 | $10 | $2,500 |
Daily Hyper $10 | 12:45 | 20:45 | $10 | $1,500 |
Daily Hyper $2 | 12:45 | 20:45 | $2 | $500 |
Daily Hyper $80 | 13:45 | 21:45 | $2 | $3,000 |
Daily Hyper $20 | 13:45 | 21:45 | $20 | $1,800 |
Daily Hyper $2 | 13:45 | 21:45 | $2 | $600 |
Daily Hyper $50 | 14:45 | 22:45 | $50 | $2,500 |
Daily Hyper $10 | 14:45 | 22:45 | $10 | $1,500 |
Daily Hyper $1 | 14:45 | 22:45 | $1 | $500 |
Daily Hyper $80 | 15:45 | 23:45 | $2 | $3,500 |
Daily Hyper $20 | 15:45 | 23:45 | $20 | $2,000 |
Daily Hyper $2 | 15:45 | 23:45 | $2 | $1,000 |
Daily Hyper $50 | 16:45 | 0:45 | $50 | $2,000 |
Daily Hyper $10 | 16:45 | 0:45 | $10 | $1,750 |
Daily Hyper $50 | 17:45 | 1:45 | $50 | $3,000 |
Daily Hyper $80 | 18:45 | 2:45 | $2 | $2,500 |
Daily Hyper $20 | 18:45 | 2:45 | $20 | $2,500 |
Daily Hyper $50 | 19:45 | 3:45 | $50 | $3,000 |
Daily Hyper $10 | 19:45 | 3:45 | $10 | $2,000 |
Daily Hyper $2 | 19:45 | 3:45 | $2 | $1,250 |
Daily Hyper $50 | 20:45 | 4:45 | $50 | $3,000 |
Daily Hyper $5 | 20:45 | 4:45 | $5 | $1,000 |
Daily Hyper $1 | 20:45 | 4:45 | $1 | $300 |
Daily Hyper $50 | 21:45 | 5:45 | $50 | $2,000 |
Daily Hyper $10 | 21:45 | 5:45 | $10 | $1,000 |
Daily Hyper $2 | 21:45 | 5:45 | $2 | $400 |
Daily Hyper $80 | 22:45 | 6:45 | $2 | $2,500 |
Daily Hyper $20 | 22:45 | 6:45 | $20 | $1,750 |
Daily Hyper $5 | 22:45 | 6:45 | $5 | $750 |
Daily Hyper $100 | 23:45 | 7:45 | $2 | $4,000 |
Daily Hyper $20 | 23:45 | 7:45 | $20 | $1,750 |
Daily Hyper $2 | 23:45 | 7:45 | $2 | $600 |
イベント名 | 時間(UTC + 0) | 時間(HKT) | バイイン | 保証 |
---|---|---|---|---|
Daily Turbo $20 | 0:15 | 8:15 | $20 | $1,500 |
Daily Turbo $2 | 0:15 | 8:15 | $2 | $350 |
Daily Turbo $30 | 1:15 | 9:15 | $30 | $1,500 |
Daily Turbo $5 | 1:15 | 9:15 | $5 | $400 |
Daily Turbo $1 | 1:15 | 9:15 | $1 | $150 |
Daily Turbo $20 | 2:15 | 10:15 | $20 | $1,000 |
Daily Turbo $2 | 2:15 | 10:15 | $2 | $200 |
Daily Turbo $30 | 3:15 | 11:15 | $30 | $1,250 |
Daily Turbo $5 | 3:15 | 11:15 | $5 | $250 |
Daily Turbo $50 | 4:15 | 12:15 | $50 | $2,000 |
Daily Turbo $5 | 4:15 | 12:15 | $5 | $400 |
Daily Turbo $1 | 4:15 | 12:15 | $1 | $125 |
Daily Turbo $20 | 5:15 | 13:15 | $20 | $1,200 |
Daily Turbo $2 | 5:15 | 13:15 | $2 | $250 |
Daily Turbo $50 | 6:15 | 14:15 | $50 | $2,500 |
Daily Turbo $5 | 6:15 | 14:15 | $5 | $600 |
Daily Turbo $1 | 6:15 | 14:15 | $1 | $125 |
Daily Turbo $50 | 7:15 | 15:15 | $50 | $2,000 |
Daily Turbo $10 | 7:15 | 15:15 | $10 | $1,000 |
Daily Turbo $2 | 7:15 | 15:15 | $2 | $300 |
Daily Turbo $50 | 8:15 | 16:15 | $50 | $2,500 |
Daily Turbo $10 | 8:15 | 16:15 | $10 | $1,000 |
Daily Turbo $2 | 8:15 | 16:15 | $2 | $350 |
Daily Turbo $30 | 9:15 | 17:15 | $30 | $2,000 |
Daily Turbo $5 | 9:15 | 17:15 | $5 | $750 |
Daily Turbo $1 | 9:15 | 17:15 | $1 | $200 |
Daily Turbo $20 | 10:15 | 18:15 | $20 | $1,500 |
Daily Turbo $5 | 10:15 | 18:15 | $5 | $750 |
Daily Turbo $1 | 10:15 | 18:15 | $1 | $150 |
Daily Turbo $80 | 11:15 | 19:15 | $80 | $3,000 |
Daily Turbo $10 | 11:15 | 19:15 | $10 | $1,750 |
Daily Turbo $2 | 11:15 | 19:15 | $2 | $400 |
Daily Turbo $20 | 12:15 | 20:15 | $20 | $2,000 |
Daily Turbo $5 | 12:15 | 20:15 | $5 | $1,250 |
Daily Turbo $1 | 12:15 | 20:15 | $1 | $250 |
Daily Turbo $50 | 13:15 | 21:15 | $50 | $3,000 |
Daily Turbo $5 | 13:15 | 21:15 | $5 | $1,250 |
Daily Turbo $1 | 13:15 | 21:15 | $1 | $250 |
Daily Turbo $30 | 14:15 | 22:15 | $30 | $2,500 |
Daily Turbo $2 | 14:15 | 22:15 | $2 | $700 |
Daily Turbo $100 | 15:15 | 23:15 | $100 | $4,000 |
Daily Turbo $10 | 15:15 | 23:15 | $10 | $1,500 |
Daily Turbo $80 | 16:15 | 0:15 | $80 | $4,000 |
Daily Turbo $30 | 16:15 | 0:15 | $30 | $2,500 |
Daily Turbo $100 | 17:15 | 1:15 | $100 | $4,000 |
Daily Turbo $20 | 17:15 | 1:15 | $20 | $3,000 |
Daily Turbo $50 | 18:15 | 2:15 | $50 | $3,500 |
Daily Turbo $10 | 18:15 | 2:15 | $10 | $4,000 |
Daily Turbo $200 | 19:15 | 3:15 | $200 | $7,500 |
Daily Turbo $50 | 19:15 | 3:15 | $50 | $4,000 |
Daily Turbo $5 | 19:15 | 3:15 | $5 | $2,500 |
Daily Turbo $100 | 20:15 | 4:15 | $100 | $4,000 |
Daily Turbo $20 | 20:15 | 4:15 | $20 | $2,500 |
Daily Turbo $5 | 20:15 | 4:15 | $5 | $1,500 |
Daily Turbo Special $50 | 21:00 | 5:00 | $50 | $15,000 |
Daily Turbo Special $5 | 21:00 | 5:00 | $5 | $3,500 |
Daily Turbo $80 | 21:15 | 5:15 | $80 | $4,000 |
Daily Turbo $20 | 21:15 | 5:15 | $20 | $2,000 |
Daily Turbo $2 | 21:15 | 5:15 | $2 | $450 |
Daily Turbo $50 | 22:15 | 6:15 | $50 | $4,000 |
Daily Turbo $10 | 22:15 | 6:15 | $10 | $1,500 |
Daily Turbo $2 | 22:15 | 6:15 | $2 | $500 |
Daily Turbo $100 | 23:15 | 7:15 | $100 | $5,000 |
Daily Turbo $20 | 23:15 | 7:15 | $20 | $2,500 |
Daily Turbo $5 | 23:15 | 7:15 | $5 | $600 |
イベント名 | 時間(UTC + 0) | 時間(HKT) | バイイン | 保証 |
---|---|---|---|---|
Daily Big $50 | 1:00 | 9:00 | $50 | $1,000 |
Daily Big $10 | 1:00 | 9:00 | $10 | $750 |
Daily Big $30 | 2:00 | 10:00 | $30 | $1,500 |
Daily Big $2 | 2:00 | 10:00 | $2 | $250 |
Daily Big $20 | 3:00 | 11:00 | $20 | $1,500 |
Daily Big $5 | 3:00 | 11:00 | $5 | $600 |
Daily Big $20 | 4:00 | 12:00 | $20 | $1,500 |
Daily Big $2 | 4:00 | 12:00 | $2 | $300 |
Daily Big $30 | 6:00 | 14:00 | $30 | $2,000 |
Daily Big $3 | 6:00 | 14:00 | $3 | $450 |
Daily Big $10 | 8:00 | 16:00 | $10 | $1,750 |
Daily Big $80 | 9:00 | 17:00 | $80 | $4,000 |
Daily Big $20 | 9:00 | 17:00 | $20 | $2,500 |
Daily Big $50 | 10:00 | 18:00 | $50 | $3,000 |
Daily Big $5 | 10:00 | 18:00 | $5 | $1,500 |
Daily Big $20 | 11:00 | 19:00 | $20 | $3,000 |
Daily Big $2 | 11:00 | 19:00 | $2 | $750 |
Daily Big $100 | 12:00 | 20:00 | $100 | $3,500 |
Daily Big $30 | 13:00 | 21:00 | $30 | $2,500 |
Daily Big $5 | 14:00 | 22:00 | $5 | $2,000 |
Daily Big $20 | 15:00 | 23:00 | $20 | $2,000 |
Daily Big $50 | 20:00 | 4:00 | $50 | $2,500 |
Daily Big $2 | 20:00 | 4:00 | $2 | $1,000 |
Daily Big $20 | 21:00 | 5:00 | $20 | $2,000 |
Daily Big $1 | 21:00 | 5:00 | $1 | $400 |
Daily Big $40 | 22:00 | 6:00 | $40 | $2,500 |
Daily Big $5 | 22:00 | 6:00 | $5 | $750 |
Daily Big $30 | 23:00 | 7:00 | $30 | $2,500 |
イベント名 | 時間(UTC + 0) | 時間(HKT) | バイイン | 保証 |
---|---|---|---|---|
Daily Deep Stacks $15 | 0:00 | 8:00 | $15 | $1,250 |
Daily Deep Stacks $10 | 2:00 | 10:00 | $10 | $1,250 |
Daily Deep Stacks $5 | 3:00 | 11:00 | $5 | $600 |
Daily Deep Stacks $10 | 4:00 | 12:00 | $10 | $1,250 |
Daily Deep Stacks $5 | 6:00 | 14:00 | $5 | $750 |
Daily Deep Stacks $1 | 8:00 | 16:00 | $1 | $300 |
Daily Deep Stacks $10 | 9:00 | 17:00 | $10 | $2,000 |
Daily Deep Stacks $10 | 11:00 | 19:00 | $10 | $2,500 |
Daily Deep Stacks $5 | 12:00 | 20:00 | $5 | $2,000 |
Daily Deep Stacks $10 | 14:00 | 22:00 | $10 | $2,500 |
Daily Deep Stacks $10 | 15:00 | 23:00 | $10 | $2,500 |
Daily Deep Stacks $10 | 20:00 | 4:00 | $10 | $2,000 |
Daily Deep Stacks $5 | 21:05 | 5:05 | $5 | $1,250 |
Daily Deep Stacks $20 | 22:05 | 6:05 | $20 | $2,000 |
Daily Deep Stacks $5 | 23:00 | 7:00 | $5 | $1,250 |
ソフトウェアは洗練され、安全でユーザーフレンドリーです。プレイヤーは、トーナメントステーキング、 バブルプロテクション 、 ポーカークラフト 、 スマートベッティング 、Smart HUD 、 カードスクイーズなどの没入型ゲームプレイ機能にもアクセスできます。レクリエーションプレイヤーは、ライブポーカーゲームのように感じられるように設計されたツールを利用できます。一方、より競争力のあるプレイヤーは、対戦相手のゲームプレイを分析し、ポーカージャーニー全体を追跡し、よりスマートな賭けをすることができます。