Ready to play?
Get the Natural8 app on your desktop or mobile and start winning now!
The long-awaited World Series of Poker Europe (WSOPE) is back and you can now begin your journey to the Main Event at Natural8. With just as little as €25, you stand a chance to win a seat at the Main Event worth €10,350 and snag part of the €5,000,000 guaranteed prize pool!
Note: This tournament is now over
Start your WSOP Europe Main Event journey with Natural8. This unique opportunity allows you to qualify for the Main Event at a fraction of the price. Satellites begin at an affordable €25.
Date | Time (UTC) | Time (UTC+8) | Event Name | Buy-in | Guarantee |
---|---|---|---|---|---|
Oct 17 | 11:46 | 19:46 | €108 Step to €1K Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €108 | €2,100 |
Oct 17 | 12:20 | 20:20 | €55 Step to €525 Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €55 | €1,050 |
Oct 17 | 12:46 | 20:46 | €108 Step to €1K Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €108 | €2,100 |
Oct 17 | 13:20 | 21:20 | €55 Step to €525 Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €55 | €1,050 |
Oct 17 | 13:25 | 21:25 | €25 Step to €250 Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €25 | €500 |
Oct 17 | 13:46 | 21:46 | €108 Step to €1K Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €108 | €2,100 |
Oct 17 | 14:20 | 22:20 | €55 Step to €525 Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €55 | €1,050 |
Oct 17 | 14:25 | 22:25 | €25 Step to €250 Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €25 | €500 |
Oct 17 | 14:46 | 22:46 | €108 Step to €1K Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €108 | €2,100 |
Oct 17 | 15:20 | 23:20 | €55 Step to €525 Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €55 | €1,050 |
Oct 17 | 15:25 | 23:25 | €25 Step to €250 Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €25 | €500 |
Oct 17 | 15:46 | 23:46 | €108 Step to €1K Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €108 | €2,100 |
Oct 17 | 16:20 | 00:20 (+1) | €55 Step to €525 Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €55 | €1,050 |
Oct 17 | 16:25 | 00:25 (+1) | €25 Step to €250 Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €25 | €500 |
Oct 17 | 16:25 | 00:25 (+1) | €1K Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €1,050 | €10,350 |
Oct 17 | 16:46 | 00:46 (+1) | €108 Step to €1K Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €108 | €2,100 |
Oct 17 | 17:20 | 01:20 (+1) | €55 Step to €525 Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €55 | €1,050 |
Oct 17 | 17:25 | 01:25 (+1) | €25 Step to €250 Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €25 | €500 |
Oct 17 | 17:25 | 01:25 (+1) | €525 Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €525 | €10,350 |
Oct 17 | 17:46 | 01:46 (+1) | €108 Step to €1K Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €108 | €2,100 |
Oct 17 | 18:25 | 02:25 (+1) | €250 Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €250 | €10,350 |
Oct 17 | 18:46 | 02:46 (+1) | €108 Step to €1K Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €108 | €2,100 |
Oct 17 | 19:46 | 03:46 (+1) | €108 Step to €1K Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €108 | €2,100 |
Oct 17 | 20:25 | 04:25 (+1) | €1K Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €1,050 | €10,350 |
Oct 18 | 13:20 | 21:20 | €55 Step to €525 Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €55 | €525 |
Oct 18 | 13:46 | 21:46 | €108 Step to €1K Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €108 | €1,050 |
Oct 18 | 14:20 | 22:20 | €55 Step to €525 Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €55 | €525 |
Oct 18 | 14:46 | 22:46 | €108 Step to €1K Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €108 | €1,050 |
Oct 18 | 15:20 | 23:20 | €55 Step to €525 Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €55 | €525 |
Oct 18 | 15:46 | 23:46 | €108 Step to €1K Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €108 | €1,050 |
Oct 18 | 16:20 | 00:20 (+1) | €55 Step to €525 Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €55 | €525 |
Oct 18 | 16:46 | 00:46 (+1) | €108 Step to €1K Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €108 | €1,050 |
Oct 18 | 17:20 | 01:20 (+1) | €55 Step to €525 Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €55 | €525 |
Oct 18 | 17:46 | 01:46 (+1) | €108 Step to €1K Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €108 | €1,050 |
Oct 18 | 18:20 | 02:20 (+1) | €55 Step to €525 Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €55 | €525 |
Oct 18 | 18:46 | 02:46 (+1) | €108 Step to €1K Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €108 | €1,050 |
Oct 18 | 19:46 | 03:46 (+1) | €108 Step to €1K Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €108 | €1,050 |
Oct 18 | 20:46 | 04:46 (+1) | €108 Step to €1K Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €108 | €1,050 |
Oct 19 | 12:20 | 20:20 | €55 Step to €525 Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €55 | €525 |
Oct 19 | 13:20 | 21:20 | €55 Step to €525 Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €55 | €525 |
Oct 19 | 13:46 | 21:46 | €108 Step to €1K Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €108 | €1,050 |
Oct 19 | 14:20 | 22:20 | €55 Step to €525 Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €55 | €525 |
Oct 19 | 14:46 | 22:46 | €108 Step to €1K Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €108 | €1,050 |
Oct 19 | 15:20 | 23:20 | €55 Step to €525 Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €55 | €525 |
Oct 19 | 15:46 | 23:46 | €108 Step to €1K Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €108 | €1,050 |
Oct 19 | 16:20 | 00:20 (+1) | €55 Step to €525 Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €55 | €525 |
Oct 19 | 16:46 | 00:46 (+1) | €108 Step to €1K Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €108 | €1,050 |
Oct 19 | 17:25 | 01:25 (+1) | €1K Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €1,050 | €10,350 |
Oct 19 | 17:46 | 01:46 (+1) | €108 Step to €1K Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €108 | €1,050 |
Oct 19 | 18:46 | 02:46 (+1) | €108 Step to €1K Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €108 | €1,050 |
Oct 19 | 19:46 | 03:46 (+1) | €108 Step to €1K Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €108 | €1,050 |
Oct 19 | 20:25 | 04:25 (+1) | €1K Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €1,050 | €10,350 |
Oct 20 | 13:20 | 21:20 | €55 Step to €525 Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €55 | €525 |
Oct 20 | 13:46 | 21:46 | €108 Step to €1K Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €108 | €1,050 |
Oct 20 | 14:20 | 22:20 | €55 Step to €525 Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €55 | €525 |
Oct 20 | 14:46 | 22:46 | €108 Step to €1K Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €108 | €1,050 |
Oct 20 | 15:20 | 23:20 | €55 Step to €525 Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €55 | €525 |
Oct 20 | 15:46 | 23:46 | €108 Step to €1K Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €108 | €1,050 |
Oct 20 | 16:20 | 00:20 (+1) | €55 Step to €525 Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €55 | €525 |
Oct 20 | 16:46 | 00:46 (+1) | €108 Step to €1K Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €108 | €1,050 |
Oct 20 | 17:20 | 01:20 (+1) | €55 Step to €525 Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €55 | €525 |
Oct 20 | 17:46 | 01:46 (+1) | €108 Step to €1K Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €108 | €1,050 |
Oct 20 | 18:20 | 02:20 (+1) | €55 Step to €525 Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €55 | €525 |
Oct 20 | 18:46 | 02:46 (+1) | €108 Step to €1K Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €108 | €1,050 |
Oct 20 | 19:46 | 03:46 (+1) | €108 Step to €1K Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €108 | €1,050 |
Oct 20 | 20:46 | 04:46 (+1) | €108 Step to €1K Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €108 | €1,050 |
Oct 21 | 12:20 | 20:20 | €55 Step to €525 Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €55 | €525 |
Oct 21 | 13:20 | 21:20 | €55 Step to €525 Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €55 | €525 |
Oct 21 | 13:46 | 21:46 | €108 Step to €1K Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €108 | €1,050 |
Oct 21 | 14:20 | 22:20 | €55 Step to €525 Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €55 | €525 |
Oct 21 | 14:46 | 22:46 | €108 Step to €1K Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €108 | €1,050 |
Oct 21 | 15:20 | 23:20 | €55 Step to €525 Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €55 | €525 |
Oct 21 | 15:46 | 23:46 | €108 Step to €1K Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €108 | €1,050 |
Oct 21 | 16:20 | 00:20 (+1) | €55 Step to €525 Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €55 | €525 |
Oct 21 | 16:46 | 00:46 (+1) | €108 Step to €1K Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €108 | €1,050 |
Oct 21 | 17:25 | 01:25 (+1) | €1K Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €1,050 | €10,350 |
Oct 21 | 17:46 | 01:46 (+1) | €108 Step to €1K Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €108 | €1,050 |
Oct 21 | 18:46 | 02:46 (+1) | €108 Step to €1K Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €108 | €1,050 |
Oct 21 | 19:46 | 03:46 (+1) | €108 Step to €1K Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €108 | €1,050 |
Oct 21 | 20:25 | 04:25 (+1) | €1K Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €1,050 | €10,350 |
Oct 22 | 11:46 | 19:46 | €108 Step to €1K Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €108 | €1,050 |
Oct 22 | 12:46 | 20:46 | €108 Step to €1K Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €108 | €1,050 |
Oct 22 | 13:20 | 21:20 | €55 Step to €525 Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €55 | €525 |
Oct 22 | 13:46 | 21:46 | €108 Step to €1K Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €108 | €1,050 |
Oct 22 | 14:20 | 22:20 | €55 Step to €525 Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €55 | €525 |
Oct 22 | 14:46 | 22:46 | €108 Step to €1K Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €108 | €1,050 |
Oct 22 | 15:20 | 23:20 | €55 Step to €525 Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €55 | €525 |
Oct 22 | 15:46 | 23:46 | €108 Step to €1K Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €108 | €1,050 |
Oct 22 | 16:20 | 00:20 (+1) | €55 Step to €525 Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €55 | €525 |
Oct 22 | 16:46 | 00:46 (+1) | €108 Step to €1K Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €108 | €1,050 |
Oct 22 | 17:20 | 01:20 (+1) | €55 Step to €525 Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €55 | €525 |
Oct 22 | 17:46 | 01:46 (+1) | €108 Step to €1K Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €108 | €1,050 |
Oct 22 | 18:20 | 02:20 (+1) | €55 Step to €525 Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €55 | €525 |
Oct 22 | 18:46 | 02:46 (+1) | €108 Step to €1K Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €108 | €1,050 |
Oct 22 | 19:46 | 03:46 (+1) | €108 Step to €1K Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €108 | €1,050 |
Oct 23 | 11:46 | 19:46 | €108 Step to €1K Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €108 | €1,050 |
Oct 23 | 12:20 | 20:20 | €55 Step to €525 Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €55 | €525 |
Oct 23 | 12:46 | 20:46 | €108 Step to €1K Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €108 | €1,050 |
Oct 23 | 13:20 | 21:20 | €55 Step to €525 Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €55 | €525 |
Oct 23 | 13:25 | 21:25 | €25 Step to €250 Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €25 | €250 |
Oct 23 | 13:46 | 21:46 | €108 Step to €1K Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €108 | €1,050 |
Oct 23 | 14:20 | 22:20 | €55 Step to €525 Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €55 | €525 |
Oct 23 | 14:25 | 22:25 | €25 Step to €250 Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €25 | €250 |
Oct 23 | 14:46 | 22:46 | €108 Step to €1K Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €108 | €1,050 |
Oct 23 | 15:20 | 23:20 | €55 Step to €525 Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €55 | €525 |
Oct 23 | 15:25 | 23:25 | €25 Step to €250 Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €25 | €250 |
Oct 23 | 15:46 | 23:46 | €108 Step to €1K Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €108 | €1,050 |
Oct 23 | 16:20 | 00:20 (+1) | €55 Step to €525 Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €55 | €525 |
Oct 23 | 16:25 | 00:25 (+1) | €25 Step to €250 Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €25 | €250 |
Oct 23 | 16:46 | 00:46 (+1) | €108 Step to €1K Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €108 | €1,050 |
Oct 23 | 17:25 | 01:25 (+1) | €25 Step to €250 Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €25 | €250 |
Oct 23 | 17:46 | 01:46 (+1) | €108 Step to €1K Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €108 | €1,050 |
Oct 23 | 18:25 | 02:25 (+1) | €25 Step to €250 Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €25 | €250 |
Oct 23 | 18:46 | 02:46 (+1) | €108 Step to €1K Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €108 | €1,050 |
Oct 23 | 19:46 | 03:46 (+1) | €108 Step to €1K Road to WSOP Europe: €10K Main Event | €108 | €1,050 |
The most affordable buy-in starts from €25 and goes up to €1,050.
There will be dozens of satellites running daily, and they can be found in the Tournament Lobby.
The first WSOP Europe 2021 Main Event ticket won must be used to take part in the target event. For each subsequent ticket won, you would receive tournament dollars to the value of €10,000.
The Main Event tickets are strictly non-transferable. Please note that, should you be unable to attend, it would be considered a forfeit. In such a case, the ticket would not be converted or refunded.
Winners of Main Event tickets are responsible for their own travel and accommodation plans.
Get the Natural8 app on your desktop or mobile and start winning now!