準備要大展身手了嗎?
想要開始打撲克了嗎?下載Natural8 app 開始成爲贏家
2021 年 WSOP Online 將於 2021 年 8 月 1 日至 9 月 12 日在 Natural8 舉辦,共有 33 場手鍊賽事和超過 50,000,000 美元的保證獎池。 WSOP Online 2021 的規模將比以往任何時候都大,所以一定要在 Natural8 上玩遊戲,以獲得價值高達 400,000 美元的獨家獎勵!
注意:本次比賽已經結束
世界撲克系列大賽是世界上規模最大、最富有、最負盛名的撲克賽事,已頒發超過 32.9 億美元的獎金和享有盛譽的手鐲,這些都是全球公認的這項運動的最高獎項。
WSOP 是世界上歷史最悠久的撲克錦標賽,可追溯到 1970 年,在每個主要的撲克遊戲中都有一系列全面的錦標賽。
2020 年,WSOP 在線主賽事在撲克界引起了巨大轟動,它獲得了單場在線撲克錦標賽最大獎池的吉尼斯世界紀錄,擁有 2750 萬美元的現金獎勵。
今年,國際站將於 2021 年 8 月 1 日至 9 月 12 日開始,然後是 WSOP 拉斯維加斯,將於 2021 年 9 月 30 日開始。
2021 年 WSOP 在線錦標賽將有 33 場手鐲賽事,其中包括#27:5,000 美元的主賽事在線錦標賽,GTD 為 2000 萬美元。所有 33 項金手鍊賽事也將有大量在線衛星賽,您可以在其中爭奪手鐲,以獲得一小部分買入費。
是時候創造另一個撲克歷史了!
全部 111 美元的錦標賽費用將捐贈給 COVID-19 救濟基金(內華達州)。
WSOP 手鐲帶來了巨大的促銷活動。 Natural8 是參加 2021 年 WSOP Online 的最佳場所,因為您可以獲得價值高達 400,000 美元的額外獎勵,甚至可能贏得 100,000 美元的 WSOP LiveX 贊助和 Team Bling(WSOP 金手鍊冠軍精英團隊)的一席之地。現金遊戲玩家不會被排除在樂趣之外。通過玩您最喜歡的現金遊戲來賺取積分,並通過參加任何 WSOP 品牌錦標賽來提升這些積分。
享受不止於此。利用 Natural8 獨家免費錦標賽贏取 2021 年 WSOP Online 精選賽事的入場券。它是免費玩的,是開始您的 WSOP Online 2021 之旅的絕佳場所。請留意錦標賽大廳中的 WSOP標籤。
2021 年 WSOP 超級巡迴賽見證了備受尊敬的團隊冠軍的誕生。 2021 #27 MAIN EVENT Online Championship 的獲勝者將贏得團隊冠軍的席位。
團隊冠軍福利:
日期 | 天 | 時間(格林尼治標準時間) | 時間(香港時間) | 賽事名稱 | 買入 | 保底獎金 |
---|---|---|---|---|---|---|
Jul 27 | Tue | 18:30 | 02:30 (+1) | #1: $50 The Return NLH, $1M GTD [Day 1B] | $50 | $1,000,000 |
Jul 28 | Wed | 18:30 | 02:30 (+1) | #1: $50 The Return NLH, $1M GTD [Day 1C] | $50 | $1,000,000 |
Jul 29 | Thu | 18:30 | 02:30 (+1) | #1: $50 The Return NLH, $1M GTD [Day 1D] | $50 | $1,000,000 |
Jul 30 | Fri | 18:30 | 02:30 (+1) | #1: $50 The Return NLH, $1M GTD [Day 1E] | $50 | $1,000,000 |
Jul 31 | Sat | 12:30 | 20:30 | #1: $50 The Return NLH, $1M GTD [Day 1F] | $50 | $1,000,000 |
Jul 31 | Sat | 18:30 | 02:30 (+1) | #1: $50 The Return NLH, $1M GTD [Day 1G] | $50 | $1,000,000 |
Aug 1 | Sun | 12:30 | 20:30 | #1: $50 The Return NLH, $1M GTD [Day 1H] | $50 | $1,000,000 |
Aug 1 | Sun | 16:30 | 00:30 (+1) | #1: $50 The Return NLH, $1M GTD [Day 1I] | $50 | $1,000,000 |
Aug 1 | Sun | 17:00 | 01:00 (+1) | #2: $1,111 Caesars Cares Charity Event [2-Day Event] | $1,111 | – |
Aug 1 | Sun | 18:30 | 02:30 (+1) | #1: $50 The Return NLH, $1M GTD [Day 1J, Turbo] | $50 | $1,000,000 |
Aug 1 | Sun | 20:30 | 04:30 (+1) | #1: $50 The Return NLH, $1M GTD [Final Day] | $50 | $1,000,000 |
Aug 2 | Mon | 18:30 | 02:30 (+1) | #7: $1,500 MILLIONAIRE MAKER NLH – $1M for 1st [Day 1A] | $1,500 | $5,000,000 |
Aug 3 | Tue | 17:00 | 01:00 (+1) | #3: $2,500 Limit Hold’em Championship [2-Day Event] | $2,500 | – |
Aug 3 | Tue | 18:30 | 02:30 (+1) | #7: $1,500 MILLIONAIRE MAKER NLH – $1M for 1st [Day 1B] | $1,500 | $5,000,000 |
Aug 4 | Wed | 18:30 | 02:30 (+1) | #7: $1,500 MILLIONAIRE MAKER NLH – $1M for 1st [Day 1C] | $1,500 | $5,000,000 |
Aug 5 | Thu | 17:00 | 01:00 (+1) | #4: $800 DOUBLE CHANCE NLH [2-Stack, 2-Day Event] | $800 | – |
Aug 5 | Thu | 18:30 | 02:30 (+1) | #7: $1,500 MILLIONAIRE MAKER NLH – $1M for 1st [Day 1D] | $1,500 | $5,000,000 |
Aug 6 | Fri | 18:30 | 02:30 (+1) | #7: $1,500 MILLIONAIRE MAKER NLH – $1M for 1st [Day 1E] | $1,500 | $5,000,000 |
Aug 7 | Sat | 12:30 | 20:30 | #7: $1,500 MILLIONAIRE MAKER NLH – $1M for 1st [Day 1F] | $1,500 | $5,000,000 |
Aug 7 | Sat | 13:00 | 21:00 | #5: $315 Bounty Deepstack No-Limit Hold’em [2-Day Event] | $315 | – |
Aug 7 | Sat | 18:30 | 02:30 (+1) | #7: $1,500 MILLIONAIRE MAKER NLH – $1M for 1st [Day 1G] | $1,500 | $5,000,000 |
Aug 8 | Sun | 10:00 | 18:00 | #6: $200 FLIP & GO No-Limit Hold’em [Flip Stage A] | $200 | $1,000,000 |
Aug 8 | Sun | 11:00 | 19:00 | #6: $200 FLIP & GO No-Limit Hold’em [Flip Stage B] | $200 | $1,000,000 |
Aug 8 | Sun | 12:00 | 20:00 | #6: $200 FLIP & GO No-Limit Hold’em [Flip Stage C] | $200 | $1,000,000 |
Aug 8 | Sun | 12:30 | 20:30 | #7: $1,500 MILLIONAIRE MAKER NLH – $1M for 1st [Day 1H] | $1,500 | $5,000,000 |
Aug 8 | Sun | 13:00 | 21:00 | #6: $200 FLIP & GO No-Limit Hold’em [Flip Stage D] | $200 | $1,000,000 |
Aug 8 | Sun | 14:00 | 22:00 | #6: $200 FLIP & GO No-Limit Hold’em [Flip Stage E] | $200 | $1,000,000 |
Aug 8 | Sun | 15:00 | 23:00 | #6: $200 FLIP & GO No-Limit Hold’em [Flip Stage F] | $200 | $1,000,000 |
Aug 8 | Sun | 16:00 | 00:00 (+1) | #6: $200 FLIP & GO No-Limit Hold’em [Flip Stage G] | $200 | $1,000,000 |
Aug 8 | Sun | 16:30 | 00:30 (+1) | #7: $1,500 MILLIONAIRE MAKER NLH – $1M for 1st [Day 1I] | $1,500 | $5,000,000 |
Aug 8 | Sun | 17:00 | 01:00 (+1) | #6: $200 FLIP & GO No-Limit Hold’em [Flip Stage H] | $200 | $1,000,000 |
Aug 8 | Sun | 18:00 | 02:00 (+1) | #6: $200 FLIP & GO No-Limit Hold’em [Flip Stage I] | $200 | $1,000,000 |
Aug 8 | Sun | 18:30 | 02:30 (+1) | #7: $1,500 MILLIONAIRE MAKER NLH – $1M for 1st [Day 1J, Turbo] | $1,500 | $5,000,000 |
Aug 8 | Sun | 19:00 | 03:00 (+1) | #6: $200 FLIP & GO No-Limit Hold’em [Flip Stage J] | $200 | $1,000,000 |
Aug 8 | Sun | 19:05 | 03:05 (+1) | #6: $200 FLIP & GO No-Limit Hold’em [Go Stage] | $200 | $1,000,000 |
Aug 8 | Sun | 20:30 | 04:30 (+1) | #7: $1,500 MILLIONAIRE MAKER NLH – $1M for 1st [Final Day] | $1,500 | $5,000,000 |
Aug 9 | Mon | 18:30 | 02:30 (+1) | #12: $1,000 DOUBLE STACK No-Limit Hold’em [Day 1A] | $1,000 | $4,000,000 |
Aug 10 | Tue | 17:00 | 01:00 (+1) | #8: $5,000 6-Handed NLH Championship [2-Day Event] | $5,000 | – |
Aug 10 | Tue | 18:30 | 02:30 (+1) | #12: $1,000 DOUBLE STACK No-Limit Hold’em [Day 1B] | $1,000 | $4,000,000 |
Aug 11 | Wed | 18:30 | 02:30 (+1) | #12: $1,000 DOUBLE STACK No-Limit Hold’em [Day 1C] | $1,000 | $4,000,000 |
Aug 12 | Thu | 17:00 | 01:00 (+1) | #9: $525 Superstack Turbo Bounty No-Limit Hold’em | $525 | – |
Aug 12 | Thu | 18:30 | 02:30 (+1) | #12: $1,000 DOUBLE STACK No-Limit Hold’em [Day 1D] | $1,000 | $4,000,000 |
Aug 13 | Fri | 18:30 | 02:30 (+1) | #12: $1,000 DOUBLE STACK No-Limit Hold’em [Day 1E] | $1,000 | $4,000,000 |
Aug 14 | Sat | 12:30 | 20:30 | #12: $1,000 DOUBLE STACK No-Limit Hold’em [Day 1F] | $1,000 | $4,000,000 |
Aug 14 | Sat | 13:00 | 21:00 | #10: $400 DOUBLE CHANCE PLO [2-Stack, 2-Day Event] | $400 | – |
Aug 14 | Sat | 18:30 | 02:30 (+1) | #12: $1,000 DOUBLE STACK No-Limit Hold’em [Day 1G] | $1,000 | $4,000,000 |
Aug 15 | Sun | 12:30 | 20:30 | #12: $1,000 DOUBLE STACK No-Limit Hold’em [Day 1H] | $1,000 | $4,000,000 |
Aug 15 | Sun | 16:30 | 00:30 (+1) | #12: $1,000 DOUBLE STACK No-Limit Hold’em [Day 1I] | $1,000 | $4,000,000 |
Aug 15 | Sun | 18:00 | 02:00 (+1) | #11: $10,000 Super MILLION$ High Roller NLH [2-Day Event] | $10,000 | $5,000,000 |
Aug 15 | Sun | 18:30 | 02:30 (+1) | #12: $1,000 DOUBLE STACK No-Limit Hold’em [Day 1J, Turbo] | $1,000 | $4,000,000 |
Aug 15 | Sun | 20:30 | 04:30 (+1) | #12: $1,000 DOUBLE STACK No-Limit Hold’em [Final Day] | $1,000 | $4,000,000 |
Aug 16 | Mon | 18:30 | 02:30 (+1) | #17: $400 PLOSSUS [Bounty, Day 1A] | $400 | $1,000,000 |
Aug 17 | Tue | 17:00 | 01:00 (+1) | #13: $5,000 Pot-Limit Omaha Championship [2-Day Event] | $5,000 | – |
Aug 17 | Tue | 18:30 | 02:30 (+1) | #17: $400 PLOSSUS [Bounty, Day 1B] | $400 | $1,000,000 |
Aug 18 | Wed | 18:30 | 02:30 (+1) | #17: $400 PLOSSUS [Bounty, Day 1C] | $400 | $1,000,000 |
Aug 19 | Thu | 17:00 | 01:00 (+1) | #14: $500 THE BIG 500 [2-Day Event] | $500 | – |
Aug 19 | Thu | 18:30 | 02:30 (+1) | #17: $400 PLOSSUS [Bounty, Day 1D] | $400 | $1,000,000 |
Aug 20 | Fri | 18:30 | 02:30 (+1) | #17: $400 PLOSSUS [Bounty, Day 1E] | $400 | $1,000,000 |
Aug 21 | Sat | 12:30 | 20:30 | #17: $400 PLOSSUS [Bounty, Day 1F] | $400 | $1,000,000 |
Aug 21 | Sat | 17:00 | 01:00 (+1) | #15: $10,000 Heads Up NLH Championship [No Late Reg, 128 Cap] | $10,000 | – |
Aug 21 | Sat | 18:30 | 02:30 (+1) | #17: $400 PLOSSUS [Bounty, Day 1G] | $400 | $1,000,000 |
Aug 22 | Sun | 12:30 | 20:30 | #17: $400 PLOSSUS [Bounty, Day 1H] | $400 | $1,000,000 |
Aug 22 | Sun | 16:30 | 00:30 (+1) | #17: $400 PLOSSUS [Bounty, Day 1I] | $400 | $1,000,000 |
Aug 22 | Sun | 17:00 | 01:00 (+1) | #16: $1,050 WSOP GGMasters HR Freezeout NLH [2-Day Event] | $1,050 | $2,000,000 |
Aug 22 | Sun | 18:30 | 02:30 (+1) | #17: $400 PLOSSUS [Bounty, Day 1J, Turbo] | $400 | $1,000,000 |
Aug 22 | Sun | 18:30 | 02:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1A] | $5,000 | $20,000,000 |
Aug 22 | Sun | 20:30 | 04:30 (+1) | #17: $400 PLOSSUS [Bounty, Final Day] | $400 | $1,000,000 |
Aug 23 | Mon | 18:30 | 02:30 (+1) | #22: $400 COLOSSUS [Day 1A] | $400 | $3,000,000 |
Aug 23 | Mon | 18:30 | 02:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1B] | $5,000 | $20,000,000 |
Aug 24 | Tue | 17:00 | 01:00 (+1) | #18: $5,000 Short Deck Championship [3-Stack, 2-Day Event] | $5,000 | – |
Aug 24 | Tue | 18:30 | 02:30 (+1) | #22: $400 COLOSSUS [Day 1B] | $400 | $3,000,000 |
Aug 24 | Tue | 18:30 | 02:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1C] | $5,000 | $20,000,000 |
Aug 25 | Wed | 18:30 | 02:30 (+1) | #22: $400 COLOSSUS [Day 1C] | $400 | $3,000,000 |
Aug 25 | Wed | 18:30 | 02:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1D] | $5,000 | $20,000,000 |
Aug 26 | Thu | 17:00 | 01:00 (+1) | #19: $840 6-Handed Bounty No-Limit Hold’em [2-Day Event] | $840 | – |
Aug 26 | Thu | 18:30 | 02:30 (+1) | #22: $400 COLOSSUS [Day 1D] | $400 | $3,000,000 |
Aug 26 | Thu | 18:30 | 02:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1E] | $5,000 | $20,000,000 |
Aug 27 | Fri | 18:30 | 02:30 (+1) | #22: $400 COLOSSUS [Day 1E] | $400 | $3,000,000 |
Aug 27 | Fri | 18:30 | 02:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1F] | $5,000 | $20,000,000 |
Aug 28 | Sat | 12:30 | 20:30 | #22: $400 COLOSSUS [Day 1F] | $400 | $3,000,000 |
Aug 28 | Sat | 13:00 | 21:00 | #20: $1,500 MONSTER STACK NLH [Freezeout, 2-Day Event] | $1,500 | – |
Aug 28 | Sat | 18:30 | 02:30 (+1) | #22: $400 COLOSSUS [Day 1G] | $400 | $3,000,000 |
Aug 28 | Sat | 18:30 | 02:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1G] | $5,000 | $20,000,000 |
Aug 29 | Sun | 12:30 | 20:30 | #22: $400 COLOSSUS [Day 1H] | $400 | $3,000,000 |
Aug 29 | Sun | 16:30 | 00:30 (+1) | #22: $400 COLOSSUS [Day 1I] | $400 | $3,000,000 |
Aug 29 | Sun | 17:00 | 01:00 (+1) | #21: $25,000 Super High Roller Championship NLH [2-Day Event] | $25,000 | $5,000,000 |
Aug 29 | Sun | 18:30 | 02:30 (+1) | #22: $400 COLOSSUS [Day 1J, Turbo] | $400 | $3,000,000 |
Aug 29 | Sun | 18:30 | 02:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1H] | $5,000 | $20,000,000 |
Aug 29 | Sun | 20:30 | 04:30 (+1) | #22: $400 COLOSSUS [Final Day] | $400 | $3,000,000 |
Aug 30 | Mon | 18:30 | 02:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1I] | $5,000 | $20,000,000 |
Aug 31 | Tue | 17:00 | 01:00 (+1) | #23: $600 Deepstack Championship NLH [2-Day Event] | $600 | – |
Aug 31 | Tue | 18:30 | 02:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1J] | $5,000 | $20,000,000 |
Sep 1 | Wed | 18:30 | 02:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1K] | $5,000 | $20,000,000 |
Sep 2 | Thu | 17:00 | 01:00 (+1) | #24: $1,050 Bounty Pot-Limit Omaha [2-Day Event] | $1,050 | – |
Sep 2 | Thu | 18:30 | 02:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1L] | $5,000 | $20,000,000 |
Sep 3 | Fri | 18:30 | 02:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1M] | $5,000 | $20,000,000 |
Sep 4 | Sat | 12:30 | 20:30 | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1N] | $5,000 | $20,000,000 |
Sep 4 | Sat | 13:00 | 21:00 | #25: $777 LUCKY SEVENS 7-Handed NLH [2-Day Event] | $777 | – |
Sep 4 | Sat | 18:30 | 02:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1O] | $5,000 | $20,000,000 |
Sep 5 | Sun | 12:30 | 20:30 | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1P] | $5,000 | $20,000,000 |
Sep 5 | Sun | 13:00 | 21:00 | #26: $888 CRAZY EIGHTS 8-Handed NLH [2-Day Event] | $888 | – |
Sep 5 | Sun | 16:30 | 00:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1Q] | $5,000 | $20,000,000 |
Sep 5 | Sun | 18:30 | 02:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1R, Turbo] | $5,000 | $20,000,000 |
Sep 5 | Sun | 20:30 | 04:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Final Day] | $5,000 | $20,000,000 |
Sep 7 | Tue | 17:00 | 01:00 (+1) | #28: $2,100 Bounty NLH Championship [2-Day Event] | $2,100 | – |
Sep 9 | Thu | 17:00 | 01:00 (+1) | #29: $1,500 FIFTY STACK No-Limit Hold’em [2-Day Event] | $1,500 | – |
Sep 11 | Sat | 17:00 | 01:00 (+1) | #30: $525 WSOP Beat the Pros [Freezeout, 2-Day Event] | $525 | – |
Sep 12 | Sun | 12:30 | 20:30 | #31: ¥815 WSOP Zodiac Autumn Festival [Final Day] | ¥815 | ¥2,888,888 |
Sep 12 | Sun | 19:30 | 03:30 (+1) | #32: $210 WSOP Bounty Double MILLION$ [Final Day] | $210 | $2,000,000 |
Sep 12 | Sun | 20:30 | 04:30 (+1) | #33: $500 The Closer [Final Day] | $500 | $2,021,000 |
Check out the available live commentaries in the language of your choice.
Natural8 一直努力保持 WSOP 作為世界領先的現場錦標賽系列的傳統,我們積極希望 WSOP 在線系列決賽桌體驗能夠模仿現場錦標賽的體驗。通過公開您的真實姓名來公開面對您的對手,您加入了可以追溯到 1970 年的 WSOP 傳統。
任何進入 WSOP 金手鍊賽事決賽桌的人都將以其真實姓名(代替他們的 Natural8 暱稱)進行比賽,而所有 WSOP 金手鍊賽事現金獎獲得者的真實姓名將在比賽結束後公佈。
Natural8 不會以其他方式共享您的信息,您的所有詳細信息都將保密。
不可以。當金手鍊賽事是有賣股份的狀態,是不允許跟其他玩家進行決賽桌交易的。
我們不能在 WSOP 期間改變有關受限國家的規則。但是,如果您願意搬遷到一個被接受的國家,即使只是一個臨時的基礎,我們應該能夠容納您!
是的,任何玩家總共最多可以玩三場第1天(day1)的比賽。但是,如果玩家完成多場第1天的比賽,則只有籌碼最高的將進入第2天的比賽。
如果您贏得多張 WSOP 賽事門票,您未使用的門票將在系列賽結束後兌換為 T$。