¿Listo(a) para jugar?
¡Obtén la aplicación Natural8 en su computador o dispositivo móvil y comienza a ganar!
La WSOP 2021 En Línea llega a Natural8 del 1 de agosto al 12 de septiembre de 2021 con 33 Eventos de Brazaletes y más de $50'000.000 en premios garantizados. La WSOP 2021 En Línea se perfila para ser la más grande jamás antes vista, ¡así que asegúrate de jugar en Natural8 para obtener recompensas exclusivas de hasta $400.000!
Nota: Este torneo ya terminó
La Serie Mundial de Póker es el evento de póker más grande, rico y prestigioso del mundo, habiendo otorgado más de $3,29 mil millones en premios y los prestigiosos brazaletes, que son reconocidos mundialmente como el principal premio del deporte.
Con una lista completa de torneos en todas las variantes principales de póker, la WSOP es el torneo de póker más antiguo del mundo, que data de 1970.
En 2020, el Evento Principal en Línea de la WSOP causó una gran sensación en el mundo del póker cuando se le otorgó el récord mundial Guinness por el mayor premio acumulado en un solo torneo de póker en línea, con $27,5 millones en premios en efectivo.
Este año, la etapa internacional comenzará el 1 de agosto e irá hasta el 12 de septiembre de 2021, a la que seguirá la WSOP Las Vegas, que comenzará el 30 de septiembre de 2021.
Para la WSOP 2021 En Línea, habrá 33 Eventos de Brazaletes, incluido el # 27: Campeonato en línea del EVENTO PRINCIPAL de $5.000 con $20M GTD. También habrá muchos satélites en línea para los 33 Eventos de Brazaletes, donde puedes luchar por los brazaletes por una fracción del buy-in.
¡Es hora de crear otra historia en el póker!
La tarifa completa del torneo de $111 se donará al Fondo de Ayuda COVID-19 (Nevada).
Con las pulseras WSOP vienen grandes promociones. Natural8 es el mejor lugar para jugar la WSOP Online 2021, ya que podrás ganar recompensas adicionales por valor de hasta $400.000 y tal vez incluso ganar un patrocinio WSOP LiveX de $100.000 y un lugar en el Team Bling, un equipo élite de ganadores de brazaletes de la WSOP. Los jugadores de juegos en efectivo no se quedarán fuera de la diversión. Gana puntos jugando tus juegos de efectivo favoritos y AUMENTA esos puntos participando en cualquier Torneo de Marca WSOP.
La diversión no termina ahí. Aprovecha los freerolls exclusivos de Natural8 para ganar la entrada a eventos seleccionados de la WSOP Online 2021. Es gratis para jugar y es un lugar increíble para comenzar tu viaje en la WSOP Online 2021. Busca la etiqueta WSOP EDITION en el lobby del torneo.
El Super Circuito WSOP 2021 vio la creación de los estimados Team Champions. El ganador del Campeonato en línea del EVENTO PRINCIPAL #27 del 2021 ganará un asiento en el Team Champions.
Beneficios del Team Champions:
Fecha | Día | Hora (GMT) | Hora (HKT) | Nombre del Evento | Buy-in | Garantía |
---|---|---|---|---|---|---|
Jul 27 | Tue | 18:30 | 02:30 (+1) | #1: $50 The Return NLH, $1M GTD [Day 1B] | $50 | $1,000,000 |
Jul 28 | Wed | 18:30 | 02:30 (+1) | #1: $50 The Return NLH, $1M GTD [Day 1C] | $50 | $1,000,000 |
Jul 29 | Thu | 18:30 | 02:30 (+1) | #1: $50 The Return NLH, $1M GTD [Day 1D] | $50 | $1,000,000 |
Jul 30 | Fri | 18:30 | 02:30 (+1) | #1: $50 The Return NLH, $1M GTD [Day 1E] | $50 | $1,000,000 |
Jul 31 | Sat | 12:30 | 20:30 | #1: $50 The Return NLH, $1M GTD [Day 1F] | $50 | $1,000,000 |
Jul 31 | Sat | 18:30 | 02:30 (+1) | #1: $50 The Return NLH, $1M GTD [Day 1G] | $50 | $1,000,000 |
Aug 1 | Sun | 12:30 | 20:30 | #1: $50 The Return NLH, $1M GTD [Day 1H] | $50 | $1,000,000 |
Aug 1 | Sun | 16:30 | 00:30 (+1) | #1: $50 The Return NLH, $1M GTD [Day 1I] | $50 | $1,000,000 |
Aug 1 | Sun | 17:00 | 01:00 (+1) | #2: $1,111 Caesars Cares Charity Event [2-Day Event] | $1,111 | – |
Aug 1 | Sun | 18:30 | 02:30 (+1) | #1: $50 The Return NLH, $1M GTD [Day 1J, Turbo] | $50 | $1,000,000 |
Aug 1 | Sun | 20:30 | 04:30 (+1) | #1: $50 The Return NLH, $1M GTD [Final Day] | $50 | $1,000,000 |
Aug 2 | Mon | 18:30 | 02:30 (+1) | #7: $1,500 MILLIONAIRE MAKER NLH – $1M for 1st [Day 1A] | $1,500 | $5,000,000 |
Aug 3 | Tue | 17:00 | 01:00 (+1) | #3: $2,500 Limit Hold’em Championship [2-Day Event] | $2,500 | – |
Aug 3 | Tue | 18:30 | 02:30 (+1) | #7: $1,500 MILLIONAIRE MAKER NLH – $1M for 1st [Day 1B] | $1,500 | $5,000,000 |
Aug 4 | Wed | 18:30 | 02:30 (+1) | #7: $1,500 MILLIONAIRE MAKER NLH – $1M for 1st [Day 1C] | $1,500 | $5,000,000 |
Aug 5 | Thu | 17:00 | 01:00 (+1) | #4: $800 DOUBLE CHANCE NLH [2-Stack, 2-Day Event] | $800 | – |
Aug 5 | Thu | 18:30 | 02:30 (+1) | #7: $1,500 MILLIONAIRE MAKER NLH – $1M for 1st [Day 1D] | $1,500 | $5,000,000 |
Aug 6 | Fri | 18:30 | 02:30 (+1) | #7: $1,500 MILLIONAIRE MAKER NLH – $1M for 1st [Day 1E] | $1,500 | $5,000,000 |
Aug 7 | Sat | 12:30 | 20:30 | #7: $1,500 MILLIONAIRE MAKER NLH – $1M for 1st [Day 1F] | $1,500 | $5,000,000 |
Aug 7 | Sat | 13:00 | 21:00 | #5: $315 Bounty Deepstack No-Limit Hold’em [2-Day Event] | $315 | – |
Aug 7 | Sat | 18:30 | 02:30 (+1) | #7: $1,500 MILLIONAIRE MAKER NLH – $1M for 1st [Day 1G] | $1,500 | $5,000,000 |
Aug 8 | Sun | 10:00 | 18:00 | #6: $200 FLIP & GO No-Limit Hold’em [Flip Stage A] | $200 | $1,000,000 |
Aug 8 | Sun | 11:00 | 19:00 | #6: $200 FLIP & GO No-Limit Hold’em [Flip Stage B] | $200 | $1,000,000 |
Aug 8 | Sun | 12:00 | 20:00 | #6: $200 FLIP & GO No-Limit Hold’em [Flip Stage C] | $200 | $1,000,000 |
Aug 8 | Sun | 12:30 | 20:30 | #7: $1,500 MILLIONAIRE MAKER NLH – $1M for 1st [Day 1H] | $1,500 | $5,000,000 |
Aug 8 | Sun | 13:00 | 21:00 | #6: $200 FLIP & GO No-Limit Hold’em [Flip Stage D] | $200 | $1,000,000 |
Aug 8 | Sun | 14:00 | 22:00 | #6: $200 FLIP & GO No-Limit Hold’em [Flip Stage E] | $200 | $1,000,000 |
Aug 8 | Sun | 15:00 | 23:00 | #6: $200 FLIP & GO No-Limit Hold’em [Flip Stage F] | $200 | $1,000,000 |
Aug 8 | Sun | 16:00 | 00:00 (+1) | #6: $200 FLIP & GO No-Limit Hold’em [Flip Stage G] | $200 | $1,000,000 |
Aug 8 | Sun | 16:30 | 00:30 (+1) | #7: $1,500 MILLIONAIRE MAKER NLH – $1M for 1st [Day 1I] | $1,500 | $5,000,000 |
Aug 8 | Sun | 17:00 | 01:00 (+1) | #6: $200 FLIP & GO No-Limit Hold’em [Flip Stage H] | $200 | $1,000,000 |
Aug 8 | Sun | 18:00 | 02:00 (+1) | #6: $200 FLIP & GO No-Limit Hold’em [Flip Stage I] | $200 | $1,000,000 |
Aug 8 | Sun | 18:30 | 02:30 (+1) | #7: $1,500 MILLIONAIRE MAKER NLH – $1M for 1st [Day 1J, Turbo] | $1,500 | $5,000,000 |
Aug 8 | Sun | 19:00 | 03:00 (+1) | #6: $200 FLIP & GO No-Limit Hold’em [Flip Stage J] | $200 | $1,000,000 |
Aug 8 | Sun | 19:05 | 03:05 (+1) | #6: $200 FLIP & GO No-Limit Hold’em [Go Stage] | $200 | $1,000,000 |
Aug 8 | Sun | 20:30 | 04:30 (+1) | #7: $1,500 MILLIONAIRE MAKER NLH – $1M for 1st [Final Day] | $1,500 | $5,000,000 |
Aug 9 | Mon | 18:30 | 02:30 (+1) | #12: $1,000 DOUBLE STACK No-Limit Hold’em [Day 1A] | $1,000 | $4,000,000 |
Aug 10 | Tue | 17:00 | 01:00 (+1) | #8: $5,000 6-Handed NLH Championship [2-Day Event] | $5,000 | – |
Aug 10 | Tue | 18:30 | 02:30 (+1) | #12: $1,000 DOUBLE STACK No-Limit Hold’em [Day 1B] | $1,000 | $4,000,000 |
Aug 11 | Wed | 18:30 | 02:30 (+1) | #12: $1,000 DOUBLE STACK No-Limit Hold’em [Day 1C] | $1,000 | $4,000,000 |
Aug 12 | Thu | 17:00 | 01:00 (+1) | #9: $525 Superstack Turbo Bounty No-Limit Hold’em | $525 | – |
Aug 12 | Thu | 18:30 | 02:30 (+1) | #12: $1,000 DOUBLE STACK No-Limit Hold’em [Day 1D] | $1,000 | $4,000,000 |
Aug 13 | Fri | 18:30 | 02:30 (+1) | #12: $1,000 DOUBLE STACK No-Limit Hold’em [Day 1E] | $1,000 | $4,000,000 |
Aug 14 | Sat | 12:30 | 20:30 | #12: $1,000 DOUBLE STACK No-Limit Hold’em [Day 1F] | $1,000 | $4,000,000 |
Aug 14 | Sat | 13:00 | 21:00 | #10: $400 DOUBLE CHANCE PLO [2-Stack, 2-Day Event] | $400 | – |
Aug 14 | Sat | 18:30 | 02:30 (+1) | #12: $1,000 DOUBLE STACK No-Limit Hold’em [Day 1G] | $1,000 | $4,000,000 |
Aug 15 | Sun | 12:30 | 20:30 | #12: $1,000 DOUBLE STACK No-Limit Hold’em [Day 1H] | $1,000 | $4,000,000 |
Aug 15 | Sun | 16:30 | 00:30 (+1) | #12: $1,000 DOUBLE STACK No-Limit Hold’em [Day 1I] | $1,000 | $4,000,000 |
Aug 15 | Sun | 18:00 | 02:00 (+1) | #11: $10,000 Super MILLION$ High Roller NLH [2-Day Event] | $10,000 | $5,000,000 |
Aug 15 | Sun | 18:30 | 02:30 (+1) | #12: $1,000 DOUBLE STACK No-Limit Hold’em [Day 1J, Turbo] | $1,000 | $4,000,000 |
Aug 15 | Sun | 20:30 | 04:30 (+1) | #12: $1,000 DOUBLE STACK No-Limit Hold’em [Final Day] | $1,000 | $4,000,000 |
Aug 16 | Mon | 18:30 | 02:30 (+1) | #17: $400 PLOSSUS [Bounty, Day 1A] | $400 | $1,000,000 |
Aug 17 | Tue | 17:00 | 01:00 (+1) | #13: $5,000 Pot-Limit Omaha Championship [2-Day Event] | $5,000 | – |
Aug 17 | Tue | 18:30 | 02:30 (+1) | #17: $400 PLOSSUS [Bounty, Day 1B] | $400 | $1,000,000 |
Aug 18 | Wed | 18:30 | 02:30 (+1) | #17: $400 PLOSSUS [Bounty, Day 1C] | $400 | $1,000,000 |
Aug 19 | Thu | 17:00 | 01:00 (+1) | #14: $500 THE BIG 500 [2-Day Event] | $500 | – |
Aug 19 | Thu | 18:30 | 02:30 (+1) | #17: $400 PLOSSUS [Bounty, Day 1D] | $400 | $1,000,000 |
Aug 20 | Fri | 18:30 | 02:30 (+1) | #17: $400 PLOSSUS [Bounty, Day 1E] | $400 | $1,000,000 |
Aug 21 | Sat | 12:30 | 20:30 | #17: $400 PLOSSUS [Bounty, Day 1F] | $400 | $1,000,000 |
Aug 21 | Sat | 17:00 | 01:00 (+1) | #15: $10,000 Heads Up NLH Championship [No Late Reg, 128 Cap] | $10,000 | – |
Aug 21 | Sat | 18:30 | 02:30 (+1) | #17: $400 PLOSSUS [Bounty, Day 1G] | $400 | $1,000,000 |
Aug 22 | Sun | 12:30 | 20:30 | #17: $400 PLOSSUS [Bounty, Day 1H] | $400 | $1,000,000 |
Aug 22 | Sun | 16:30 | 00:30 (+1) | #17: $400 PLOSSUS [Bounty, Day 1I] | $400 | $1,000,000 |
Aug 22 | Sun | 17:00 | 01:00 (+1) | #16: $1,050 WSOP GGMasters HR Freezeout NLH [2-Day Event] | $1,050 | $2,000,000 |
Aug 22 | Sun | 18:30 | 02:30 (+1) | #17: $400 PLOSSUS [Bounty, Day 1J, Turbo] | $400 | $1,000,000 |
Aug 22 | Sun | 18:30 | 02:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1A] | $5,000 | $20,000,000 |
Aug 22 | Sun | 20:30 | 04:30 (+1) | #17: $400 PLOSSUS [Bounty, Final Day] | $400 | $1,000,000 |
Aug 23 | Mon | 18:30 | 02:30 (+1) | #22: $400 COLOSSUS [Day 1A] | $400 | $3,000,000 |
Aug 23 | Mon | 18:30 | 02:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1B] | $5,000 | $20,000,000 |
Aug 24 | Tue | 17:00 | 01:00 (+1) | #18: $5,000 Short Deck Championship [3-Stack, 2-Day Event] | $5,000 | – |
Aug 24 | Tue | 18:30 | 02:30 (+1) | #22: $400 COLOSSUS [Day 1B] | $400 | $3,000,000 |
Aug 24 | Tue | 18:30 | 02:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1C] | $5,000 | $20,000,000 |
Aug 25 | Wed | 18:30 | 02:30 (+1) | #22: $400 COLOSSUS [Day 1C] | $400 | $3,000,000 |
Aug 25 | Wed | 18:30 | 02:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1D] | $5,000 | $20,000,000 |
Aug 26 | Thu | 17:00 | 01:00 (+1) | #19: $840 6-Handed Bounty No-Limit Hold’em [2-Day Event] | $840 | – |
Aug 26 | Thu | 18:30 | 02:30 (+1) | #22: $400 COLOSSUS [Day 1D] | $400 | $3,000,000 |
Aug 26 | Thu | 18:30 | 02:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1E] | $5,000 | $20,000,000 |
Aug 27 | Fri | 18:30 | 02:30 (+1) | #22: $400 COLOSSUS [Day 1E] | $400 | $3,000,000 |
Aug 27 | Fri | 18:30 | 02:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1F] | $5,000 | $20,000,000 |
Aug 28 | Sat | 12:30 | 20:30 | #22: $400 COLOSSUS [Day 1F] | $400 | $3,000,000 |
Aug 28 | Sat | 13:00 | 21:00 | #20: $1,500 MONSTER STACK NLH [Freezeout, 2-Day Event] | $1,500 | – |
Aug 28 | Sat | 18:30 | 02:30 (+1) | #22: $400 COLOSSUS [Day 1G] | $400 | $3,000,000 |
Aug 28 | Sat | 18:30 | 02:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1G] | $5,000 | $20,000,000 |
Aug 29 | Sun | 12:30 | 20:30 | #22: $400 COLOSSUS [Day 1H] | $400 | $3,000,000 |
Aug 29 | Sun | 16:30 | 00:30 (+1) | #22: $400 COLOSSUS [Day 1I] | $400 | $3,000,000 |
Aug 29 | Sun | 17:00 | 01:00 (+1) | #21: $25,000 Super High Roller Championship NLH [2-Day Event] | $25,000 | $5,000,000 |
Aug 29 | Sun | 18:30 | 02:30 (+1) | #22: $400 COLOSSUS [Day 1J, Turbo] | $400 | $3,000,000 |
Aug 29 | Sun | 18:30 | 02:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1H] | $5,000 | $20,000,000 |
Aug 29 | Sun | 20:30 | 04:30 (+1) | #22: $400 COLOSSUS [Final Day] | $400 | $3,000,000 |
Aug 30 | Mon | 18:30 | 02:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1I] | $5,000 | $20,000,000 |
Aug 31 | Tue | 17:00 | 01:00 (+1) | #23: $600 Deepstack Championship NLH [2-Day Event] | $600 | – |
Aug 31 | Tue | 18:30 | 02:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1J] | $5,000 | $20,000,000 |
Sep 1 | Wed | 18:30 | 02:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1K] | $5,000 | $20,000,000 |
Sep 2 | Thu | 17:00 | 01:00 (+1) | #24: $1,050 Bounty Pot-Limit Omaha [2-Day Event] | $1,050 | – |
Sep 2 | Thu | 18:30 | 02:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1L] | $5,000 | $20,000,000 |
Sep 3 | Fri | 18:30 | 02:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1M] | $5,000 | $20,000,000 |
Sep 4 | Sat | 12:30 | 20:30 | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1N] | $5,000 | $20,000,000 |
Sep 4 | Sat | 13:00 | 21:00 | #25: $777 LUCKY SEVENS 7-Handed NLH [2-Day Event] | $777 | – |
Sep 4 | Sat | 18:30 | 02:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1O] | $5,000 | $20,000,000 |
Sep 5 | Sun | 12:30 | 20:30 | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1P] | $5,000 | $20,000,000 |
Sep 5 | Sun | 13:00 | 21:00 | #26: $888 CRAZY EIGHTS 8-Handed NLH [2-Day Event] | $888 | – |
Sep 5 | Sun | 16:30 | 00:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1Q] | $5,000 | $20,000,000 |
Sep 5 | Sun | 18:30 | 02:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Day 1R, Turbo] | $5,000 | $20,000,000 |
Sep 5 | Sun | 20:30 | 04:30 (+1) | #27: $5,000 MAIN EVENT Online Championship [Final Day] | $5,000 | $20,000,000 |
Sep 7 | Tue | 17:00 | 01:00 (+1) | #28: $2,100 Bounty NLH Championship [2-Day Event] | $2,100 | – |
Sep 9 | Thu | 17:00 | 01:00 (+1) | #29: $1,500 FIFTY STACK No-Limit Hold’em [2-Day Event] | $1,500 | – |
Sep 11 | Sat | 17:00 | 01:00 (+1) | #30: $525 WSOP Beat the Pros [Freezeout, 2-Day Event] | $525 | – |
Sep 12 | Sun | 12:30 | 20:30 | #31: ¥815 WSOP Zodiac Autumn Festival [Final Day] | ¥815 | ¥2,888,888 |
Sep 12 | Sun | 19:30 | 03:30 (+1) | #32: $210 WSOP Bounty Double MILLION$ [Final Day] | $210 | $2,000,000 |
Sep 12 | Sun | 20:30 | 04:30 (+1) | #33: $500 The Closer [Final Day] | $500 | $2,021,000 |
Check out the available live commentaries in the language of your choice.
Natural8 ha trabajado duro para mantenerse fiel a la herencia de la WSOP como la serie de torneos en vivo líder en el mundo y queremos que la experiencia de la mesa final de la WSOP Online Series imite la de un torneo en vivo. Al enfrentarte abiertamente a tus oponentes y revelar tu nombre real, te estás uniendo a una tradición de la WSOP que se remonta a 1970.
Cualquiera que llegue a la mesa final del Evento de Brazalete de la WSOP jugará con su nombre real (en lugar de su apodo de Natural8), mientras que los nombres reales de todos los ganadores de premios en efectivo en los Eventos de Brazalete de la WSOP estarán disponibles después de terminado el torneo.
Natural8 no compartirá tu información de otra manera y todos tus datos serán confidenciales.
No. No se permiten tratos cuando hay un brazalete en juego.
Durante la WSOP no podemos hacer excepciones a las reglas con respecto a los países restringidos. Sin embargo, si estás dispuesto a mudarte a un país aceptado, incluso si solo es temporal, ¡podríamos admitirte!
Sí, los jugadores que lleguen al final de un Día 1 con una pila pueden participar en los Días 1 adicionales, si así lo desean. Todos los jugadores pueden jugar hasta tres rondas del Día 1 en total. Sin embargo, si un jugador termina varios Días 1 con fichas, solo la pila de fichas más alta irá al Día 2.
Si ganas varias entradas para eventos de la WSOP, las entradas que no utilices se cambiarán por T$ una vez finalizada la serie.
¡Obtén la aplicación Natural8 en su computador o dispositivo móvil y comienza a ganar!
Nuestro amable equipo de atención al cliente de talla mundial, siempre está listo para ayudarte